周四4月19日平安银行外汇汇率牌价
来源:南方财富网整理
2018/04/19 15:10

         南方财富网小编报道周四4月19日平安银行外汇汇率牌价如下:

平安银行外汇汇率表单位:100单位外币兑换人民币
更新日期:2018-04-19
货币名称 平安银行中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 人行中间价
澳大利亚元 489.195 487.23 471.58 491.16 489.24
加拿大元 496.5 494.51 478.62 498.49 497.42
瑞士法郎 647.035 644.44 623.74 649.63 648.69
欧元 775.76 772.65 747.83 778.87 777.57
英镑 889.795 886.23 857.76 893.36 892.23
港元 79.8485 79.688 79.209 80.009 80.047
日元 5.83425 5.8109 5.6242 5.8576 5.8557
韩元 0.585 0.58 0.56 0.59 0.59
林吉特 161.16 160.51 155.35 161.81 161.73
新西兰币 459.035 457.19 442.5 460.88 459.85
卢布 10.315 10.27 9.94 10.36 10.32
新加坡元 478.665 476.75 461.43 480.58 479.57
泰铢 20.08 19.99 19.35 20.16 20.09
新台币 21.365 21.27 20.59 21.45 21.4
美元 626.67 625.41 620.4 627.93 628.32

  平安银行外汇牌价说明:

  平安银行外汇牌价是中国平安银行根据市场情况实时更新,成交价以平安银行各分行实际交易汇率为准。

推荐阅读