今日上海白银期货行情_2018年4月10日上海白银期货行价格多少?
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 成交额 | 买盘(外盘) | 卖盘(内盘) | 持仓量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AG1807 | 沪银1807 | 3676 | 17 | 0.46% | 3676 | 3676 | 3676 | 3659 | 2 | 11.03万 | 2 | - | 292 |
2 | AG1805 | 沪银1805 | 3634 | 16 | 0.44% | 3630 | 3634 | 3630 | 3618 | 14 | 76.28万 | 14 | - | 610 |
3 | AG1806 | 沪银1806 | 3649 | 8 | 0.22% | 3651 | 3657 | 3644 | 3641 | 116058 | 63.58亿 | 69098 | 46960 | 732138 |
4 | AG1809 | 沪银1809 | 3700 | 8 | 0.22% | 3697 | 3706 | 3696 | 3692 | 60 | 333.1万 | 28 | 32 | 1608 |
5 | AGM | 沪银主力 | 3649 | 8 | 0.22% | 3651 | 3657 | 3644 | 3641 | 116058 | 63.58亿 | 69098 | 46960 | 732138 |
6 | AG1812 | 沪银1812 | 3749 | 8 | 0.21% | 3749 | 3758 | 3746 | 3741 | 23692 | 13.34亿 | 12768 | 10924 | 184818 |
7 | AG1811 | 沪银1811 | 3746 | 8 | 0.21% | 3746 | 3746 | 3746 | 3738 | 2 | 11.24万 | 2 | - | 92 |
8 | AG1901 | 沪银1901 | 3769 | 6 | 0.16% | 3776 | 3776 | 3769 | 3763 | 4 | 22.64万 | 2 | 2 | 130 |
9 | AG1903 | 沪银1903 | 3804 | 1 | 0.03% | 3807 | 3831 | 3804 | 3803 | 24 | 137.2万 | 4 | 20 | 64 |
10 | AG1810 | 沪银1810 | 3716 | 0 | 0.00% | - | - | - | 3716 | - | - | - | - | - |
11 | AG1902 | 沪银1902 | 3787 | 0 | 0.00% | - | - | - | 3787 | - | - | - | - | - |
12 | AG1808 | 沪银1808 | 3681 | 0 | 0.00% | - | - | - | 3681 | - | - | - | - | - |
13 | AG1804 | 沪银1804 | 3611 | 0 | 0.00% | - | - | - | 3611 | - | - | - | - | - |
7月3日银行在售高收益银行理财产品一览
上半年银监系统开出超1600张罚单,浦发银行收到的罚单“奇葩”
2018个税草案意见已超3万条 起征点标准正在博弈
在岸人民币跌破6.7关口 创2017年8月8日以来新低
2018代还信用卡网贷口子盘点
香港开征空置税怎么样?香港开征空置税有什么影响?
建行ETC怎么申请 建行ETC申请流程及年费一览
2018道口贷新消息:2240万待还金额存在风险
小浦红贷怎么申请?申请操作流程图
小智理财怎么样 平台合规性分析