2019半导体股都有哪些?南方财富网为您提供半导体股一览:
半导体概念股 | |
代码 | 名称 |
002371 | 北方华创 |
300223 | 北京君正 |
002077 | 大港股份 |
300661 | 圣邦股份 |
600703 | 三安光电 |
688008 | 澜起科技 |
300782 | 卓胜微 |
688012 | 中微公司 |
603501 | 韦尔股份 |
002079 | 苏州固锝 |
603986 | 兆易创新 |
002180 | 纳思达 |
300513 | 恒实科技 |
600584 | 长电科技 |
600745 | 闻泰科技 |
300327 | 中颖电子 |
002138 | 顺络电子 |
000818 | 航锦科技 |
300613 | 富瀚微 |
603005 | 晶方科技 |
002341 | 新纶科技 |
688099 | 晶晨股份 |
688368 | 晶丰明源 |
300474 | 景嘉微 |
688019 | 安集科技 |
300672 | 国科微 |
688007 | 光峰科技 |
000733 | 振华科技 |
300458 | 全志科技 |
300139 | 晓程科技 |
300656 | 民德电子 |
603160 | 汇顶科技 |
300346 | 南大光电 |
688001 | 华兴源创 |
688002 | 睿创微纳 |
600171 | 上海贝岭 |
002049 | 紫光国微 |
603690 | 至纯科技 |
300671 | 富满电子 |
600460 | 士兰微 |
002156 | 通富微电 |
002916 | 深南电路 |
300053 | 欧比特 |
002409 | 雅克科技 |
002414 | 高德红外 |
002185 | 华天科技 |
002005 | *ST德豪 |
300236 | 上海新阳 |
600641 | 万业企业 |
002324 | 普利特 |
002745 | 木林森 |
300706 | 阿石创 |
300604 | 长川科技 |
600133 | 东湖高新 |
002119 | 康强电子 |
300689 | 澄天伟业 |
300623 | 捷捷微电 |
600667 | 太极实业 |
603929 | 亚翔集成 |
300666 | 江丰电子 |
600487 | 亨通光电 |
000670 | *ST盈方 |
300046 | 台基股份 |
300655 | 晶瑞股份 |
300408 | 三环集团 |
002023 | 海特高新 |
600360 | 华微电子 |
603026 | 石大胜华 |
000062 | 深圳华强 |
603186 | 华正新材 |
002782 | 可立克 |
300563 | 神宇股份 |
600666 | *ST瑞德 |
300739 | 明阳电路 |
002405 | 四维图新 |
300373 | 扬杰科技 |
300394 | 天孚通信 |
600288 | 大恒科技 |
300260 | 新莱应材 |
600160 | 巨化股份 |
300128 | 锦富技术 |
300252 | 金信诺 |
000938 | 紫光股份 |
300398 | 飞凯材料 |
002281 | 光迅科技 |
002428 | 云南锗业 |
300316 | 晶盛机电 |
002943 | 宇晶股份 |
300054 | 鼎龙股份 |
000988 | 华工科技 |
600239 | 云南城投 |
600330 | 天通股份 |
000045 | 深纺织A |
002169 | 智光电气 |
300303 | 聚飞光电 |
300395 | 菲利华 |
300721 | 怡达股份 |
300097 | 智云股份 |
000936 | 华西股份 |
603078 | 江化微 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
2019年11月13日单晶硅股今日股价实时行情一览表
2019年11月13日LED股今日股价实时行情一览表
天津国资股有哪些?今日天津国资股股价多少?(2019/11/13)
星网锐捷属于什么概念股?星网锐捷属于哪些概念板块?
海能实业是哪些概念板块?2019年11月13日海能实业股价查询
人民网是哪些概念板块?2019年11月13日人民网股价查询
水利工程股有哪些?水利工程股实时行情(2019年11月13日)
2019年11月13日远洋运输股今日股价实时行情一览表
5G股有哪些?5G股今日价格一览表(2019/11/13)
退市警示股有哪些?退市警示股今日价格一览表(2019/11/13)