振德医疗申购价格 603301中签号公布什么时候 603301上市日期
下面南方财富网小编为您整理一下振德医疗(603301)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:生产、销售:第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品;货物进出口。
主营业务:医用敷料的生产、研发与销售
发行状况 | 股票代码 | 603301 | 股票简称 | 振德医疗 |
申购代码 | 732301 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 19.82 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.23 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2018-03-29 (周四) | 网下配售日期 | 2018-03-29 | |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2018-04-02 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-03-21 周(三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-04-02 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2018-04-02 (一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2018-04-02 (周一) |
国泰君安和中银国际:看好A股未来发展
A股抱团取暖退出风险较大个股,影响A股筑底的积极因素增强
上证指数持续突破,指数行为方式与趋势的稳定持续一致
沪指A股创出调整以来新低,3000点整数关口面临考验
A股市场具有估值支撑,机构将优选政策受益行业
个股闪崩频现,悲观一致怀疑3000点大关能否守住
煤炭采选行业上市公司成长性排名及分析
明日股市预测丨2018年6月18下周一股市行情分析大盘操作建议
上证180企业净利润增长潜力排名TOP50
航空板块供需改善酝酿提价带动6只个股月内股上涨