创投股有哪些?2020年05月27日创投股股价实时行情查询:
今日创投概念股股价查询(2020年05月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600895 | 张江高科 | 16.200 | 1.330 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.690 | 0.280 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 6.110 | 0.460 | ||||||
300336 | 新文化 | 5.380 | 0.330 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 40.230 | 2.380 | ||||||
300565 | 科信技术 | 11.490 | 0.640 | ||||||
600300 | 维维股份 | 3.170 | 0.170 | ||||||
000806 | ST银河 | 1.380 | 0.070 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.270 | 0.100 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.860 | 0.100 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 8.820 | 0.300 | ||||||
603059 | 倍加洁 | 26.720 | 0.810 | ||||||
600387 | 海越能源 | 7.940 | 0.240 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.360 | 0.240 | ||||||
600862 | 中航高科 | 16.730 | 0.480 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 15.320 | 0.400 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 9.730 | 0.250 | ||||||
002113 | *ST天润 | 1.300 | 0.030 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.080 | 0.110 | ||||||
002058 | 威 尔 泰 | 17.360 | 0.360 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.500 | 0.130 | ||||||
600533 | 栖霞建设 | 3.510 | 0.060 | ||||||
002274 | 华昌化工 | 4.760 | 0.080 | ||||||
002504 | 弘高创意 | 2.490 | 0.040 | ||||||
002543 | 万和电气 | 8.180 | 0.130 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.340 | 0.100 | ||||||
600796 | 钱江生化 | 5.270 | 0.080 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.370 | 0.080 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.720 | 0.130 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.810 | 0.070 | ||||||
600635 | 大众公用 | 4.290 | 0.050 | ||||||
000429 | 粤高速A | 6.890 | 0.080 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.720 | 0.030 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.740 | 0.030 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 36.590 | 0.400 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 7.570 | 0.080 | ||||||
603058 | 永吉股份 | 7.770 | 0.080 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 14.610 | 0.150 | ||||||
002865 | 钧达股份 | 12.910 | 0.120 | ||||||
600250 | 南纺股份 | 5.400 | 0.050 | ||||||
000532 | 华金资本 | 11.870 | 0.110 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.100 | 0.010 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.570 | 0.050 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 6.790 | 0.060 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.120 | 0.080 | ||||||
600366 | 宁波韵升 | 5.830 | 0.050 | ||||||
600779 | 水井坊 | 49.360 | 0.360 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 5.770 | 0.040 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 4.440 | 0.030 | ||||||
002148 | 北纬科技 | 4.710 | 0.030 | ||||||
002175 | *ST东网 | 1.600 | 0.010 | ||||||
600053 | 九鼎投资 | 25.080 | 0.140 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 18.040 | 0.100 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.500 | 0.030 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.780 | 0.030 | ||||||
600783 | 鲁信创投 | 13.620 | 0.070 | ||||||
000709 | 河钢股份 | 2.020 | 0.010 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 8.930 | 0.040 | ||||||
002571 | 德力股份 | 4.500 | 0.020 | ||||||
600848 | 上海临港 | 20.380 | 0.090 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.170 | 0.040 | ||||||
600283 | 钱江水利 | 9.350 | 0.040 | ||||||
002116 | 中国海诚 | 7.000 | 0.030 | ||||||
000628 | 高新发展 | 7.800 | 0.030 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 8.160 | 0.030 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.090 | 0.040 | ||||||
600753 | 东方银星 | 14.350 | 0.050 | ||||||
603036 | 如通股份 | 8.990 | 0.030 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.370 | 0.010 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.000 | 0.020 | ||||||
000538 | 云南白药 | 88.300 | 0.250 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 3.900 | 0.010 | ||||||
600210 | 紫江企业 | 4.240 | 0.010 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 4.310 | 0.010 | ||||||
002789 | 建艺集团 | 13.810 | 0.020 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 8.080 | 0.010 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 16.100 | 0.020 | ||||||
601811 | 新华文轩 | 10.580 | 0.010 | ||||||
600145 | *ST新亿 | 1.870 | 0.000 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
600231 | 凌钢股份 | 2.170 | 0.000 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 1.120 | 0.000 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 5.190 | 0.000 | ||||||
000722 | 湖南发展 | 5.990 | 0.000 | ||||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.870 | 0.000 | ||||||
002243 | 通产丽星 | 12.700 | 0.000 | ||||||
002722 | 金轮股份 | 11.760 | 0.000 | ||||||
300052 | 中青宝 | 9.920 | 0.000 | ||||||
300069 | 金利华电 | 15.960 | -0.020 | ||||||
002715 | 登云股份 | 22.780 | -0.030 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 26.010 | -0.040 | ||||||
603050 | 科林电气 | 12.120 | -0.020 | ||||||
002608 | 江苏国信 | 6.060 | -0.010 | ||||||
002209 | 达 意 隆 | 5.820 | -0.010 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.370 | -0.010 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.040 | -0.010 | ||||||
600493 | 凤竹纺织 | 4.990 | -0.010 | ||||||
600235 | 民丰特纸 | 4.640 | -0.010 | ||||||
300647 | 超频三 | 8.200 | -0.020 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.060 | -0.010 | ||||||
数据来源时间:2020-05-27 11:00:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
今日创源文化价格多少?300703个股价格查询(2020/06/11)
吉比特是什么概念?吉比特所属概念解析
双杰电气属于什么概念板块?双杰电气相关概念板块解析
什么板块包含新华制药?新华制药所属概念板块解析
沃华医药所属概念板块分析:沃华医药所属概念板块一览
精功科技属于什么概念板块?精功科技相关概念板块解析
哪些概念板块包含共进股份?2020年06月08日共进股份股价多少?
同有科技怎么样?同有科技有什么概念?
宁波海运是哪些概念板块?2020年06月08日宁波海运股价查询
全柴动力股票属于什么板块?全柴动力股票属于哪些概念股?