财经屋为您提供区块链股有哪些?区块链股今日股价查询:
今日区块链概念股股价查询(2020年05月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 38.480 | 3.260 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.490 | 0.480 | ||||||
300496 | 中科创达 | 61.200 | 3.900 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 11.740 | 0.730 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 9.360 | 0.470 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.900 | 0.140 | ||||||
002575 | ST群兴 | 3.390 | 0.160 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 108.980 | 5.080 | ||||||
002822 | 中装建设 | 10.010 | 0.460 | ||||||
002416 | 爱施德 | 7.650 | 0.330 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 9.220 | 0.370 | ||||||
600588 | DR用友网 | 39.060 | 1.410 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.280 | 0.360 | ||||||
002103 | 广博股份 | 4.730 | 0.160 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.180 | 0.480 | ||||||
688015 | 交控科技 | 52.660 | 1.650 | ||||||
300525 | 博思软件 | 37.660 | 1.110 | ||||||
300634 | 彩讯股份 | 23.840 | 0.700 | ||||||
300268 | 佳沃股份 | 13.080 | 0.380 | ||||||
300379 | 东方通 | 48.010 | 1.390 | ||||||
002421 | 达实智能 | 4.160 | 0.120 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 71.300 | 2.000 | ||||||
300541 | 先进数通 | 21.270 | 0.580 | ||||||
300075 | 数字政通 | 13.260 | 0.350 | ||||||
000038 | 深大通 | 11.050 | 0.290 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 6.540 | 0.170 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 41.960 | 1.060 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 136.630 | 3.330 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.480 | 0.570 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 40.270 | 0.950 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 8.730 | 0.200 | ||||||
000333 | 美的集团 | 58.830 | 1.340 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 9.060 | 0.200 | ||||||
300368 | 汇金股份 | 9.100 | 0.200 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.660 | 0.190 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 46.580 | 0.980 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 32.530 | 0.680 | ||||||
603232 | 格尔软件 | 40.510 | 0.820 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.420 | 0.140 | ||||||
300155 | 安居宝 | 5.970 | 0.110 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 16.960 | 0.300 | ||||||
300166 | 东方国信 | 15.270 | 0.270 | ||||||
002229 | 鸿博股份 | 7.010 | 0.120 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.930 | 0.080 | ||||||
002799 | 环球印务 | 16.360 | 0.250 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 1.340 | 0.020 | ||||||
300561 | 汇金科技 | 15.450 | 0.230 | ||||||
600446 | 金证股份 | 17.110 | 0.250 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 9.050 | 0.130 | ||||||
002917 | 金奥博 | 14.670 | 0.210 | ||||||
300089 | 文化长城 | 2.810 | 0.040 | ||||||
300579 | 数字认证 | 43.760 | 0.610 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 6.520 | 0.090 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.290 | 0.100 | ||||||
300059 | 东方财富 | 18.280 | 0.250 | ||||||
002657 | 中科金财 | 14.060 | 0.190 | ||||||
300036 | 超图软件 | 25.240 | 0.340 | ||||||
603927 | 中科软 | 62.110 | 0.810 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 26.930 | 0.350 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 45.230 | 0.580 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 9.400 | 0.120 | ||||||
600624 | 复旦复华 | 8.680 | 0.110 | ||||||
300383 | 光环新网 | 27.330 | 0.330 | ||||||
002929 | 润建股份 | 30.070 | 0.360 | ||||||
002558 | 巨人网络 | 16.890 | 0.200 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 16.320 | 0.190 | ||||||
300096 | 易联众 | 7.960 | 0.090 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 10.620 | 0.120 | ||||||
300678 | 中科信息 | 23.300 | 0.260 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.300 | 0.080 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 15.670 | 0.170 | ||||||
603390 | 通达电气 | 13.160 | 0.140 | ||||||
000001 | 平安银行 | 13.340 | 0.140 | ||||||
000555 | 神州信息 | 15.060 | 0.150 | ||||||
603895 | 天永智能 | 18.950 | 0.180 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 5.450 | 0.050 | ||||||
300364 | 中文在线 | 4.370 | 0.040 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 13.200 | 0.120 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 1.110 | 0.010 | ||||||
601997 | 贵阳银行 | 7.790 | 0.070 | ||||||
603636 | 南威软件 | 12.270 | 0.110 | ||||||
300033 | 同花顺 | 118.190 | 1.060 | ||||||
300427 | 红相股份 | 17.150 | 0.150 | ||||||
002296 | 辉煌科技 | 7.120 | 0.060 | ||||||
300235 | 方直科技 | 15.580 | 0.130 | ||||||
300459 | 金科文化 | 2.410 | 0.020 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 16.160 | 0.130 | ||||||
603000 | 人民网 | 22.430 | 0.180 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 33.920 | 0.270 | ||||||
300465 | 高伟达 | 12.640 | 0.100 | ||||||
002512 | 达华智能 | 5.260 | 0.040 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.960 | 0.030 | ||||||
002583 | 海能达 | 6.740 | 0.050 | ||||||
300612 | 宣亚国际 | 13.540 | 0.100 | ||||||
603918 | 金桥信息 | 10.960 | 0.080 | ||||||
000638 | 万方发展 | 4.140 | 0.030 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 19.870 | 0.140 | ||||||
002797 | 第一创业 | 7.120 | 0.050 | ||||||
603383 | 顶点软件 | 55.750 | 0.390 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.260 | 0.050 | ||||||
数据来源时间:2020-05-19 13:10:36 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
今日创源文化价格多少?300703个股价格查询(2020/06/11)
吉比特是什么概念?吉比特所属概念解析
双杰电气属于什么概念板块?双杰电气相关概念板块解析
什么板块包含新华制药?新华制药所属概念板块解析
沃华医药所属概念板块分析:沃华医药所属概念板块一览
精功科技属于什么概念板块?精功科技相关概念板块解析
哪些概念板块包含共进股份?2020年06月08日共进股份股价多少?
同有科技怎么样?同有科技有什么概念?
宁波海运是哪些概念板块?2020年06月08日宁波海运股价查询
全柴动力股票属于什么板块?全柴动力股票属于哪些概念股?