以下是财经屋为您提供的今日增持回购股价实时行情,增持回购股一览:
今日增持回购概念股股价查询(2019年12月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600136 | 当代明诚 | 10.950 | 10.110 | 9.950 | 2019-12-11 15:00:18 | ||||
000625 | 长安汽车 | 9.090 | 8.450 | 8.260 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300379 | 东方通 | 45.740 | 41.200 | 41.580 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300079 | 数码科技 | 5.650 | 5.650 | 5.140 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002654 | 万润科技 | 4.660 | 4.660 | 4.240 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300143 | 盈康生命 | 9.190 | 8.510 | 8.480 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002625 | 光启技术 | 10.520 | 9.740 | 9.710 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603798 | 康普顿 | 11.770 | 10.820 | 10.890 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600238 | ST椰岛 | 6.110 | 5.760 | 5.820 | 2019-12-11 15:00:18 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 7.600 | 7.170 | 7.240 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300238 | 冠昊生物 | 17.810 | 17.040 | 17.040 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002326 | 永太科技 | 10.040 | 9.630 | 9.650 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
000038 | 深大通 | 13.360 | 12.850 | 12.870 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600701 | *ST工新 | 1.910 | 1.840 | 1.840 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
603866 | 桃李面包 | 43.200 | 41.760 | 41.760 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
300208 | 青岛中程 | 6.750 | 6.550 | 6.540 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002848 | 高斯贝尔 | 13.250 | 12.680 | 12.850 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002813 | 路畅科技 | 25.000 | 24.270 | 24.290 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600802 | 福建水泥 | 8.130 | 7.990 | 7.910 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300010 | 立思辰 | 11.560 | 11.200 | 11.250 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600282 | 南钢股份 | 3.400 | 3.300 | 3.310 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300176 | 派生科技 | 8.830 | 8.620 | 8.600 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600690 | 海尔智家 | 17.290 | 16.910 | 16.840 | 2019-12-11 15:00:18 | ||||
000803 | 金宇车城 | 15.050 | 14.610 | 14.660 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603197 | 保隆科技 | 34.550 | 33.700 | 33.760 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600368 | 五洲交通 | 4.430 | 4.330 | 4.330 | 2019-12-11 15:00:18 | ||||
600162 | 香江控股 | 2.250 | 2.200 | 2.200 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
601258 | *ST庞大 | 1.350 | 1.360 | 1.320 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
300168 | 万达信息 | 17.040 | 16.550 | 16.670 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600378 | 昊华科技 | 17.340 | 16.960 | 16.990 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
601009 | 南京银行 | 8.460 | 8.310 | 8.290 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002721 | 金一文化 | 5.520 | 5.350 | 5.410 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002799 | 环球印务 | 16.660 | 16.330 | 16.330 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603078 | 江化微 | 31.900 | 31.000 | 31.270 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
300426 | 唐德影视 | 6.360 | 6.240 | 6.240 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300526 | 中潜股份 | 54.520 | 53.980 | 53.510 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300448 | 浩云科技 | 8.100 | 8.760 | 7.960 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
000792 | *ST盐湖 | 8.190 | 8.070 | 8.050 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600418 | 江淮汽车 | 4.900 | 4.870 | 4.820 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.770 | 6.620 | 6.660 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603299 | 苏盐井神 | 6.790 | 6.690 | 6.680 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603127 | 昭衍新药 | 59.270 | 58.780 | 58.330 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
300138 | 晨光生物 | 7.070 | 6.960 | 6.960 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002352 | 顺丰控股 | 37.020 | 36.520 | 36.450 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600880 | 博瑞传播 | 3.900 | 3.860 | 3.840 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
000537 | 广宇发展 | 7.160 | 7.080 | 7.050 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300291 | 华录百纳 | 5.910 | 5.800 | 5.820 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300733 | 西菱动力 | 11.560 | 11.370 | 11.390 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002339 | 积成电子 | 6.160 | 6.090 | 6.070 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
601021 | 春秋航空 | 41.830 | 41.280 | 41.220 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
603633 | 徕木股份 | 9.700 | 9.540 | 9.560 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
000056 | 皇庭国际 | 4.200 | 4.150 | 4.140 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002121 | 科陆电子 | 4.230 | 4.170 | 4.170 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002692 | ST远程 | 3.550 | 3.500 | 3.500 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600966 | 博汇纸业 | 5.100 | 4.990 | 5.030 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.950 | 16.710 | 16.720 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603556 | 海兴电力 | 15.670 | 15.570 | 15.460 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600801 | 华新水泥 | 22.440 | 22.110 | 22.140 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300259 | 新天科技 | 3.740 | 3.670 | 3.690 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600029 | 南方航空 | 6.750 | 6.660 | 6.660 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
300482 | 万孚生物 | 48.240 | 47.620 | 47.600 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002783 | 凯龙股份 | 12.160 | 11.920 | 12.000 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300122 | 智飞生物 | 48.380 | 47.990 | 47.750 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.970 | 6.890 | 6.880 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
600926 | 杭州银行 | 8.910 | 8.810 | 8.800 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603058 | 永吉股份 | 7.310 | 7.220 | 7.220 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600933 | 爱柯迪 | 12.520 | 12.170 | 12.370 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
601865 | 福莱特 | 10.910 | 10.760 | 10.780 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
300429 | 强力新材 | 14.320 | 14.100 | 14.150 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600161 | 天坛生物 | 27.000 | 26.800 | 26.690 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
002762 | 金发拉比 | 5.260 | 5.190 | 5.200 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002966 | 苏州银行 | 8.820 | 8.740 | 8.720 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
601601 | 中国太保 | 35.310 | 35.030 | 34.910 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002647 | 仁东控股 | 18.820 | 18.600 | 18.610 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300320 | 海达股份 | 4.550 | 4.480 | 4.500 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
000761 | 本钢板材 | 3.910 | 3.860 | 3.870 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 27.430 | 27.390 | 27.150 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
300102 | 乾照光电 | 4.920 | 5.010 | 4.870 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600833 | 第一医药 | 8.910 | 8.860 | 8.820 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
600000 | 浦发银行 | 11.980 | 11.880 | 11.860 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
603128 | 华贸物流 | 6.190 | 6.160 | 6.130 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600987 | 航民股份 | 6.260 | 6.150 | 6.200 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600963 | 岳阳林纸 | 4.230 | 4.180 | 4.190 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
600380 | 健康元 | 9.550 | 9.460 | 9.460 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
601688 | 华泰证券 | 18.060 | 17.970 | 17.890 | 2019-12-11 15:00:00 | ||||
000035 | 中国天楹 | 6.460 | 6.410 | 6.400 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002009 | 天奇股份 | 7.570 | 7.480 | 7.500 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
000637 | 茂化实华 | 4.340 | 4.290 | 4.300 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
603337 | 杰克股份 | 19.680 | 19.480 | 19.500 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300580 | 贝斯特 | 14.310 | 14.240 | 14.180 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
300248 | 新开普 | 7.710 | 7.570 | 7.640 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
000987 | 越秀金控 | 8.860 | 8.750 | 8.780 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002807 | 江阴银行 | 4.490 | 4.450 | 4.450 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600686 | 金龙汽车 | 6.970 | 6.880 | 6.910 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002668 | 奥马电器 | 5.810 | 5.750 | 5.760 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002421 | 达实智能 | 3.520 | 3.490 | 3.490 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002206 | 海 利 得 | 3.530 | 3.500 | 3.500 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002666 | 德联集团 | 4.730 | 4.600 | 4.690 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
600755 | 厦门国贸 | 7.130 | 7.080 | 7.070 | 2019-12-11 15:00:18 | ||||
002042 | 华孚时尚 | 7.130 | 7.050 | 7.070 | 2019-12-11 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
远 望 谷所属概念股查询_远 望 谷股价实时行情(2019年12月11日)
2019年12月11日富士康股价格是多少?富士康股一览表
青蒿素股有哪些?2019年12月11日青蒿素股价格查询
京东股有哪些?2019年12月11日京东股价格查询
*ST北讯属于什么概念板块?*ST北讯今日股价查询(2019/12/11)
力帆股份属于什么概念板块?力帆股份今日股价查询(2019/12/11)
信托股有哪些?2019年12月11日信托股价格查询
IP股有哪些?IP股实时行情(2019年12月11日)
哪些概念板块包含华工科技?2019年12月11日华工科技股价多少?
2019年12月11日合同能源股价格是多少?合同能源股一览表