QFII持股股有哪些?2019年12月10日QFII持股股股价实时行情查询:
今日QFII持股概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603318 | 派思股份 | 12.310 | 11.200 | 11.190 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300133 | 华策影视 | 7.230 | 6.850 | 6.890 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 32.440 | 30.870 | 30.950 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
601888 | 中国国旅 | 88.420 | 85.510 | 85.300 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 9.250 | 8.860 | 8.950 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 52.210 | 50.850 | 50.860 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600176 | 中国巨石 | 9.750 | 9.500 | 9.510 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002008 | 大族激光 | 36.970 | 35.900 | 36.070 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600409 | 三友化工 | 5.790 | 5.630 | 5.650 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000822 | 山东海化 | 4.560 | 4.460 | 4.460 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300336 | 新文化 | 4.160 | 4.070 | 4.070 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
300595 | 欧普康视 | 50.000 | 48.690 | 49.000 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
600486 | 扬农化工 | 57.730 | 56.810 | 56.700 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002081 | 金 螳 螂 | 7.970 | 7.810 | 7.830 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000625 | 长安汽车 | 8.270 | 8.130 | 8.130 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.620 | 28.830 | 29.130 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000661 | 长春高新 | 435.900 | 424.450 | 428.980 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300433 | 蓝思科技 | 14.110 | 13.800 | 13.890 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
000333 | 美的集团 | 57.660 | 56.720 | 56.810 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.050 | 2.080 | 2.020 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 20.780 | 20.380 | 20.540 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603289 | 泰瑞机器 | 9.590 | 9.480 | 9.480 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600009 | 上海机场 | 78.320 | 77.250 | 77.460 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601155 | 新城控股 | 37.000 | 36.560 | 36.600 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002051 | 中工国际 | 9.370 | 9.250 | 9.270 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300012 | 华测检测 | 14.330 | 14.200 | 14.180 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
000737 | ST南风 | 2.980 | 2.940 | 2.950 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300166 | 东方国信 | 12.390 | 12.300 | 12.270 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
002311 | 海大集团 | 32.090 | 31.840 | 31.780 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000878 | 云南铜业 | 12.050 | 11.980 | 11.940 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603313 | 梦百合 | 19.980 | 19.900 | 19.800 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601100 | 恒立液压 | 45.290 | 44.650 | 44.910 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 48.590 | 47.550 | 48.190 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300347 | 泰格医药 | 63.290 | 62.640 | 62.800 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.570 | 5.530 | 5.530 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.230 | 11.120 | 11.150 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002853 | 皮阿诺 | 17.240 | 17.130 | 17.120 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 84.170 | 83.000 | 83.620 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 10.890 | 10.820 | 10.820 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600196 | 复星医药 | 25.270 | 25.160 | 25.120 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002258 | 利尔化学 | 11.900 | 11.870 | 11.830 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.840 | 6.820 | 6.800 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600085 | 同仁堂 | 25.770 | 25.620 | 25.620 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002235 | 安妮股份 | 9.080 | 8.970 | 9.030 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300070 | 碧水源 | 7.580 | 7.540 | 7.540 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
603737 | 三棵树 | 84.170 | 83.320 | 83.750 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600007 | 中国国贸 | 17.340 | 17.380 | 17.260 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600025 | 华能水电 | 4.350 | 4.310 | 4.330 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601900 | 南方传媒 | 9.060 | 9.000 | 9.020 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 30.050 | 30.000 | 29.920 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603338 | 浙江鼎力 | 66.620 | 66.000 | 66.350 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 40.140 | 39.590 | 39.990 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 214.740 | 212.290 | 213.950 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603505 | 金石资源 | 19.130 | 19.150 | 19.060 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002706 | 良信电器 | 8.280 | 8.250 | 8.250 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300668 | 杰恩设计 | 16.630 | 16.510 | 16.570 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
000028 | 国药一致 | 42.360 | 42.180 | 42.220 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601369 | 陕鼓动力 | 6.420 | 6.400 | 6.400 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000049 | 德赛电池 | 39.890 | 39.510 | 39.780 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603636 | 南威软件 | 10.880 | 10.890 | 10.850 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600138 | 中青旅 | 12.030 | 12.000 | 12.000 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300408 | 三环集团 | 20.610 | 20.750 | 20.560 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 20.810 | 20.800 | 20.760 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603868 | 飞科电器 | 37.150 | 37.100 | 37.070 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601118 | 海南橡胶 | 4.830 | 4.810 | 4.820 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 122.600 | 122.470 | 122.350 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 35.940 | 35.700 | 35.870 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603689 | 皖天然气 | 11.040 | 11.020 | 11.020 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.510 | 11.490 | 11.490 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600723 | 首商股份 | 6.110 | 6.100 | 6.100 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603989 | 艾华集团 | 20.030 | 20.080 | 20.000 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000524 | 岭南控股 | 7.120 | 7.070 | 7.110 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002114 | 罗平锌电 | 7.240 | 7.220 | 7.230 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1159.600 | 1159.600 | 1158.700 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601116 | 三江购物 | 13.390 | 13.360 | 13.380 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600535 | 天士力 | 14.870 | 14.820 | 14.860 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.630 | 5.680 | 5.630 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600054 | 黄山旅游 | 8.950 | 8.960 | 8.950 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600139 | 西部资源 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.130 | 9.120 | 9.130 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
603303 | 得邦照明 | 9.450 | 9.460 | 9.450 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000651 | 格力电器 | 62.150 | 62.440 | 62.150 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.420 | 1.410 | 1.420 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.140 | 3.130 | 3.140 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002092 | 中泰化学 | 6.530 | 6.530 | 6.530 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | 3.150 | 2019-12-10 15:00:03 | ||||
002285 | 世联行 | 0.000 | 0.000 | 3.190 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002595 | 豪迈科技 | 18.800 | 18.790 | 18.800 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600456 | 宝钛股份 | 22.660 | 22.640 | 22.670 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002294 | 信立泰 | 18.100 | 18.120 | 18.110 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300180 | 华峰超纤 | 9.250 | 9.260 | 9.260 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
600563 | 法拉电子 | 44.740 | 44.680 | 44.790 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600323 | 瀚蓝环境 | 16.780 | 16.800 | 16.800 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
300271 | 华宇软件 | 25.130 | 25.150 | 25.160 | 2019-12-10 11:30:03 | ||||
600671 | 天目药业 | 12.020 | 12.050 | 12.040 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
000795 | 英洛华 | 5.830 | 5.840 | 5.840 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
600452 | 涪陵电力 | 17.410 | 17.470 | 17.440 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
601200 | 上海环境 | 11.080 | 11.060 | 11.100 | 2019-12-10 11:30:00 | ||||
002186 | 全 聚 德 | 10.080 | 10.140 | 10.100 | 2019-12-10 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
大立科技所属概念股是哪些?大立科技所属概念股一览表
汽车电子股有哪些?今日汽车电子股股价多少?(2019/12/10)
高派息股有哪些?高派息股今日价格一览表(2019/12/10)
互联网保险股有哪些?互联网保险股今日价格一览表(2019/12/10)
富士康股有哪些?2019年12月10日富士康股价格查询
电子商务股一览表_电子商务股都有哪些?
京东股有哪些?京东股今日价格一览表(2019/12/10)
铌股上市公司有哪些?铌股上市公司一览表
浙江国资股有哪些?今日浙江国资股股价多少?(2019/12/10)
精工钢构所属概念股查询_精工钢构股价实时行情(2019年12月10日)