以下是财经屋为您提供的QFII持股股查询:
QFII持股概念股 | |
代码 | 名称 |
603318 | 派思股份 |
300003 | 乐普医疗 |
300133 | 华策影视 |
601888 | 中国国旅 |
600409 | 三友化工 |
600132 | 重庆啤酒 |
600176 | 中国巨石 |
002008 | 大族激光 |
000822 | 山东海化 |
300595 | 欧普康视 |
002292 | 奥飞娱乐 |
300336 | 新文化 |
002081 | 金 螳 螂 |
600486 | 扬农化工 |
000999 | 华润三九 |
000625 | 长安汽车 |
000333 | 美的集团 |
000661 | 长春高新 |
300433 | 蓝思科技 |
000878 | 云南铜业 |
600009 | 上海机场 |
002051 | 中工国际 |
300012 | 华测检测 |
603289 | 泰瑞机器 |
601155 | 新城控股 |
000737 | ST南风 |
002311 | 海大集团 |
002263 | *ST东南 |
300166 | 东方国信 |
600585 | 海螺水泥 |
002241 | 歌尔股份 |
300347 | 泰格医药 |
603313 | 梦百合 |
600377 | 宁沪高速 |
002707 | 众信旅游 |
600718 | 东软集团 |
601100 | 恒立液压 |
600276 | 恒瑞医药 |
002853 | 皮阿诺 |
000513 | 丽珠集团 |
600229 | 城市传媒 |
600085 | 同仁堂 |
300015 | 爱尔眼科 |
300070 | 碧水源 |
600007 | 中国国贸 |
600196 | 复星医药 |
002258 | 利尔化学 |
600025 | 华能水电 |
603868 | 飞科电器 |
601900 | 南方传媒 |
603338 | 浙江鼎力 |
002706 | 良信电器 |
603160 | 汇顶科技 |
000028 | 国药一致 |
002235 | 安妮股份 |
603505 | 金石资源 |
601369 | 陕鼓动力 |
601966 | 玲珑轮胎 |
603737 | 三棵树 |
300408 | 三环集团 |
601118 | 海南橡胶 |
603636 | 南威软件 |
000049 | 德赛电池 |
600138 | 中青旅 |
600723 | 首商股份 |
601872 | 招商轮船 |
002114 | 罗平锌电 |
603689 | 皖天然气 |
600519 | 贵州茅台 |
601116 | 三江购物 |
300668 | 杰恩设计 |
000423 | 东阿阿胶 |
002595 | 豪迈科技 |
600456 | 宝钛股份 |
600019 | 宝钢股份 |
600139 | 西部资源 |
600535 | 天士力 |
600761 | 安徽合力 |
601200 | 上海环境 |
603989 | 艾华集团 |
000524 | 岭南控股 |
000651 | 格力电器 |
000816 | ST慧业 |
000825 | 太钢不锈 |
000898 | 鞍钢股份 |
002092 | 中泰化学 |
002260 | *ST德奥 |
002285 | 世联行 |
000596 | 古井贡酒 |
300271 | 华宇软件 |
600671 | 天目药业 |
603303 | 得邦照明 |
300180 | 华峰超纤 |
600054 | 黄山旅游 |
002294 | 信立泰 |
000795 | 英洛华 |
600323 | 瀚蓝环境 |
600563 | 法拉电子 |
002410 | 广联达 |
601229 | 上海银行 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
大立科技所属概念股是哪些?大立科技所属概念股一览表
汽车电子股有哪些?今日汽车电子股股价多少?(2019/12/10)
高派息股有哪些?高派息股今日价格一览表(2019/12/10)
互联网保险股有哪些?互联网保险股今日价格一览表(2019/12/10)
富士康股有哪些?2019年12月10日富士康股价格查询
电子商务股一览表_电子商务股都有哪些?
京东股有哪些?京东股今日价格一览表(2019/12/10)
铌股上市公司有哪些?铌股上市公司一览表
浙江国资股有哪些?今日浙江国资股股价多少?(2019/12/10)
精工钢构所属概念股查询_精工钢构股价实时行情(2019年12月10日)