预盈预增股有哪些?南方财富网为您提供今日预盈预增股价格查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2019年11月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300797 | 钢研纳克 | 10.430 | 0.950 | 10.021% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
300799 | 左江科技 | 66.300 | 6.030 | 10.005% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
300800 | 力合科技 | 88.230 | 8.020 | 9.999% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002364 | 中恒电气 | 12.640 | 0.620 | 5.158% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
688023 | 安恒信息 | 120.000 | 5.560 | 4.858% | 2019-11-08 15:00:44 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.850 | 0.260 | 4.651% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002963 | 豪尔赛 | 37.160 | 1.430 | 4.002% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002634 | 棒杰股份 | 9.150 | 0.350 | 3.977% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002810 | 山东赫达 | 16.550 | 0.630 | 3.957% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 18.100 | 0.590 | 3.370% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
603687 | 大胜达 | 15.020 | 0.450 | 3.089% | 2019-11-08 15:00:00 | ||||
002835 | 同为股份 | 13.240 | 0.380 | 2.955% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.740 | 0.100 | 2.747% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002278 | 神开股份 | 6.000 | 0.160 | 2.740% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.950 | 0.290 | 2.720% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002224 | 三 力 士 | 6.360 | 0.160 | 2.581% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002123 | 梦网集团 | 21.820 | 0.520 | 2.441% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 10.240 | 0.240 | 2.400% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002801 | 微光股份 | 34.280 | 0.800 | 2.389% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002324 | 普利特 | 13.340 | 0.280 | 2.144% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002053 | 云南能投 | 7.650 | 0.110 | 1.459% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 13.960 | 0.180 | 1.306% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.560 | 0.100 | 1.182% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002262 | 恩华药业 | 12.180 | 0.140 | 1.163% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002414 | 高德红外 | 21.240 | 0.240 | 1.143% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.640 | 0.080 | 1.058% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.810 | 0.060 | 1.043% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.940 | 0.030 | 1.031% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
300270 | 中威电子 | 9.850 | 0.100 | 1.026% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002236 | 大华股份 | 17.560 | 0.170 | 0.978% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002579 | 中京电子 | 11.540 | 0.110 | 0.962% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002841 | 视源股份 | 86.120 | 0.800 | 0.938% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.460 | 0.050 | 0.924% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.700 | 0.070 | 0.727% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.380 | 0.060 | 0.721% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002034 | 旺能环境 | 15.920 | 0.100 | 0.632% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002876 | 三利谱 | 39.850 | 0.250 | 0.631% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002734 | 利民股份 | 13.130 | 0.080 | 0.613% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.600 | 0.050 | 0.585% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002591 | 恒大高新 | 9.310 | 0.030 | 0.323% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 34.710 | 0.110 | 0.318% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002669 | 康达新材 | 12.670 | 0.040 | 0.317% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002578 | 闽发铝业 | 3.170 | 0.010 | 0.316% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002345 | 潮宏基 | 3.900 | 0.010 | 0.257% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.450 | 0.010 | 0.225% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 9.200 | 0.020 | 0.218% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002454 | 松芝股份 | 4.660 | 0.010 | 0.215% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002475 | 立讯精密 | 34.460 | 0.070 | 0.204% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 25.300 | 0.050 | 0.198% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002049 | 紫光国微 | 47.500 | 0.080 | 0.169% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002661 | 克明面业 | 12.170 | 0.010 | 0.082% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
000411 | 英特集团 | 12.410 | 0.010 | 0.081% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 19.910 | -0.010 | -0.050% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002965 | 祥鑫科技 | 36.680 | -0.020 | -0.054% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
000905 | 厦门港务 | 7.220 | -0.010 | -0.138% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.090 | -0.010 | -0.196% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.690 | -0.010 | -0.213% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.680 | -0.020 | -0.260% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 194.460 | -0.540 | -0.277% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 16.580 | -0.060 | -0.361% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.580 | -0.030 | -0.394% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002651 | 利君股份 | 4.710 | -0.020 | -0.423% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.470 | -0.020 | -0.445% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
000999 | 华润三九 | 30.070 | -0.140 | -0.463% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.500 | -0.050 | -0.474% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002214 | 大立科技 | 10.180 | -0.050 | -0.489% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002357 | 富临运业 | 6.010 | -0.030 | -0.497% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.650 | -0.040 | -0.598% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002028 | 思源电气 | 12.950 | -0.100 | -0.766% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.520 | -0.030 | -0.845% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002568 | 百润股份 | 27.870 | -0.240 | -0.854% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002809 | 红墙股份 | 17.350 | -0.150 | -0.857% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.360 | -0.040 | -0.909% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 3.030 | -0.030 | -0.980% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 22.100 | -0.220 | -0.986% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.950 | -0.030 | -1.007% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 10.420 | -0.110 | -1.045% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002362 | 汉王科技 | 16.090 | -0.170 | -1.046% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 6.600 | -0.070 | -1.049% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 22.760 | -0.250 | -1.086% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 13.530 | -0.150 | -1.096% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002395 | 双象股份 | 23.150 | -0.260 | -1.111% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002276 | 万马股份 | 6.150 | -0.070 | -1.125% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 4.300 | -0.050 | -1.149% | 2019-11-08 15:00:01 | ||||
002639 | 雪人股份 | 8.360 | -0.100 | -1.182% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002562 | 兄弟科技 | 4.930 | -0.060 | -1.202% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002821 | 凯莱英 | 130.550 | -1.630 | -1.233% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002351 | 漫步者 | 12.700 | -0.160 | -1.244% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.560 | -0.060 | -1.299% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 24.410 | -0.330 | -1.334% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002481 | 双塔食品 | 7.320 | -0.100 | -1.348% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 32.850 | -0.480 | -1.440% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.370 | -0.070 | -1.577% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002683 | 宏大爆破 | 14.040 | -0.230 | -1.612% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002409 | 雅克科技 | 18.060 | -0.310 | -1.688% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002740 | 爱迪尔 | 6.280 | -0.110 | -1.721% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002842 | 翔鹭钨业 | 12.090 | -0.220 | -1.787% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 7.070 | -0.130 | -1.806% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002850 | 科达利 | 33.280 | -0.620 | -1.829% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002299 | 圣农发展 | 26.270 | -0.490 | -1.831% | 2019-11-08 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
舟山自贸区股有哪些?舟山自贸区股实时行情(2019年11月08日)
依米康所属概念股查询_依米康股价实时行情(2019年11月08日)
哪些概念股包含石化机械?石化机械所属概念股查询
抗癌治癌股有哪些?抗癌治癌股实时行情(2019年11月08日)
哪些概念股包含TCL 集团?TCL 集团所属概念股查询
福能股份是哪些概念板块?2019年11月08日福能股份股价查询
金地集团股票分析:金地集团所属概念板块查询
新华文轩属于什么概念股?新华文轩属于哪些概念板块?
哪些概念股包含金 融 街?金 融 街所属概念股查询
智慧停车股有哪些?智慧停车股实时行情(2019年11月08日)