2019年11月08日预盈预增股价格是多少?南方财富网为您提预盈预增股行情一览:
今日预盈预增概念股股价查询(2019年11月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300797 | 钢研纳克 | 10.430 | 0.950 | 10.021% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
300799 | 左江科技 | 66.300 | 6.030 | 10.005% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
300800 | 力合科技 | 86.280 | 6.070 | 7.568% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
603927 | 中科软 | 93.070 | 4.870 | 5.522% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 18.190 | 0.680 | 3.883% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002810 | 山东赫达 | 16.530 | 0.610 | 3.832% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
300270 | 中威电子 | 10.110 | 0.360 | 3.692% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002364 | 中恒电气 | 12.460 | 0.440 | 3.661% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002475 | 立讯精密 | 35.500 | 1.110 | 3.228% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 20.550 | 0.630 | 3.163% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002835 | 同为股份 | 13.230 | 0.370 | 2.877% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002034 | 旺能环境 | 16.270 | 0.450 | 2.845% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002414 | 高德红外 | 21.560 | 0.560 | 2.667% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.730 | 0.090 | 2.473% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002579 | 中京电子 | 11.680 | 0.250 | 2.187% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002236 | 大华股份 | 17.770 | 0.380 | 2.185% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002123 | 梦网集团 | 21.750 | 0.450 | 2.113% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 10.210 | 0.210 | 2.100% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002876 | 三利谱 | 40.390 | 0.790 | 1.995% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002053 | 云南能投 | 7.690 | 0.150 | 1.989% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.860 | 0.110 | 1.913% | 2019-11-08 10:03:12 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.690 | 0.100 | 1.789% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 9.340 | 0.160 | 1.743% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.500 | 0.090 | 1.664% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.680 | 0.130 | 1.520% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002965 | 祥鑫科技 | 37.250 | 0.550 | 1.499% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002963 | 豪尔赛 | 36.230 | 0.500 | 1.399% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002214 | 大立科技 | 10.370 | 0.140 | 1.369% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.760 | 0.130 | 1.350% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002362 | 汉王科技 | 16.450 | 0.190 | 1.169% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
000411 | 英特集团 | 12.540 | 0.140 | 1.129% | 2019-11-08 10:03:09 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 34.960 | 0.360 | 1.040% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002049 | 紫光国微 | 47.910 | 0.490 | 1.033% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.770 | 0.110 | 1.032% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 3.090 | 0.030 | 0.980% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 23.230 | 0.220 | 0.956% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002454 | 松芝股份 | 4.690 | 0.040 | 0.860% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002278 | 神开股份 | 5.890 | 0.050 | 0.856% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002634 | 棒杰股份 | 8.870 | 0.070 | 0.795% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.740 | 0.050 | 0.747% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
000905 | 厦门港务 | 7.280 | 0.050 | 0.692% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 33.560 | 0.230 | 0.690% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002357 | 富临运业 | 6.080 | 0.040 | 0.662% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002409 | 雅克科技 | 18.490 | 0.120 | 0.653% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.750 | 0.050 | 0.649% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.730 | 0.030 | 0.638% | 2019-11-08 10:03:12 | ||||
002651 | 利君股份 | 4.760 | 0.030 | 0.634% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002578 | 闽发铝业 | 3.180 | 0.020 | 0.633% | 2019-11-08 10:03:06 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 13.860 | 0.080 | 0.581% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002661 | 克明面业 | 12.230 | 0.070 | 0.576% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 16.730 | 0.090 | 0.541% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002345 | 潮宏基 | 3.910 | 0.020 | 0.514% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 22.430 | 0.110 | 0.493% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.360 | 0.040 | 0.481% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 10.580 | 0.050 | 0.475% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.420 | 0.020 | 0.455% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.460 | 0.020 | 0.450% | 2019-11-08 10:03:06 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 24.850 | 0.110 | 0.445% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002841 | 视源股份 | 85.700 | 0.380 | 0.445% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002799 | 环球印务 | 17.200 | 0.070 | 0.409% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.590 | 0.030 | 0.397% | 2019-11-08 10:03:12 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.640 | 0.030 | 0.394% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.120 | 0.020 | 0.392% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.920 | 0.010 | 0.344% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
000555 | 神州信息 | 13.520 | 0.040 | 0.297% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.560 | 0.010 | 0.282% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
300130 | 新国都 | 18.290 | 0.040 | 0.219% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.630 | 0.010 | 0.216% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002555 | 三七互娱 | 18.810 | 0.040 | 0.213% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002801 | 微光股份 | 33.550 | 0.070 | 0.209% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
603687 | 大胜达 | 14.600 | 0.030 | 0.206% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002395 | 双象股份 | 23.450 | 0.040 | 0.171% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
000985 | 大庆华科 | 15.170 | 0.020 | 0.132% | 2019-11-08 10:02:57 | ||||
002568 | 百润股份 | 28.140 | 0.030 | 0.107% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002669 | 康达新材 | 12.640 | 0.010 | 0.079% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002351 | 漫步者 | 12.870 | 0.010 | 0.078% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002734 | 利民股份 | 13.060 | 0.010 | 0.077% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.440 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 10:03:12 | ||||
002276 | 万马股份 | 6.220 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002639 | 雪人股份 | 8.460 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002842 | 翔鹭钨业 | 12.310 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.540 | -0.010 | -0.095% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 25.210 | -0.040 | -0.158% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002224 | 三 力 士 | 6.190 | -0.010 | -0.161% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002562 | 兄弟科技 | 4.980 | -0.010 | -0.200% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.480 | -0.010 | -0.223% | 2019-11-08 10:03:12 | ||||
002481 | 双塔食品 | 7.400 | -0.020 | -0.270% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002324 | 普利特 | 13.020 | -0.040 | -0.306% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002821 | 凯莱英 | 131.760 | -0.420 | -0.318% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002416 | 爱施德 | 6.050 | -0.020 | -0.329% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.970 | -0.010 | -0.336% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
000999 | 华润三九 | 30.100 | -0.110 | -0.364% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 13.630 | -0.050 | -0.365% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 4.680 | -0.020 | -0.426% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002020 | 京新药业 | 11.210 | -0.050 | -0.444% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002028 | 思源电气 | 12.980 | -0.070 | -0.536% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
000715 | 中兴商业 | 6.070 | -0.040 | -0.655% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002487 | 大金重工 | 5.350 | -0.040 | -0.742% | 2019-11-08 10:03:18 | ||||
002809 | 红墙股份 | 17.370 | -0.130 | -0.743% | 2019-11-08 10:03:15 | ||||
002740 | 爱迪尔 | 6.340 | -0.050 | -0.782% | 2019-11-08 10:03:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
舟山自贸区股有哪些?舟山自贸区股实时行情(2019年11月08日)
依米康所属概念股查询_依米康股价实时行情(2019年11月08日)
哪些概念股包含石化机械?石化机械所属概念股查询
抗癌治癌股有哪些?抗癌治癌股实时行情(2019年11月08日)
哪些概念股包含TCL 集团?TCL 集团所属概念股查询
福能股份是哪些概念板块?2019年11月08日福能股份股价查询
金地集团股票分析:金地集团所属概念板块查询
新华文轩属于什么概念股?新华文轩属于哪些概念板块?
哪些概念股包含金 融 街?金 融 街所属概念股查询
智慧停车股有哪些?智慧停车股实时行情(2019年11月08日)