2020年06月03日全国猪价多少?财经屋为您提供全国今日猪价行情:
2020年06月03日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京市 | 30.07 | 28.89 | 28.60 | |
天津市 | 29.40 | 29.03 | 28.44 | |
河北省 | 29.94 | 28.78 | 28.15 | |
山西省 | 29.32 | 28.81 | 28.65 | |
内蒙古 | 28.53 | 28.37 | 28.53 | |
辽宁省 | 28.74 | 28.32 | 28.73 | |
吉林省 | 28.23 | 28.28 | 27.89 | |
黑龙江省 | 27.99 | 27.63 | 27.28 | |
上海市 | 30.73 | 30.37 | 30.00 | |
江苏省 | 30.66 | 29.79 | 28.81 | |
浙江省 | 32.37 | 31.40 | 31.38 | |
安徽省 | 30.50 | 29.67 | 29.06 | |
福建省 | 32.77 | 30.69 | 30.69 | |
江西省 | 31.96 | 31.46 | 30.88 | |
山东省 | 30.14 | 29.34 | 28.37 | |
河南省 | 29.86 | 29.09 | 28.61 | |
湖北省 | 30.79 | 29.96 | 29.67 | |
湖南省 | 32.09 | 31.49 | 30.99 | |
广东省 | 32.40 | 31.85 | 31.12 | |
广西 | 32.53 | 31.10 | 30.93 | |
海南省 | 33.00 | 32.00 | 31.44 | |
重庆市 | 31.30 | 29.82 | 29.33 | |
四川省 | 31.73 | 30.57 | 29.97 | |
贵州省 | 31.19 | 30.50 | 30.50 | |
云南省 | 29.02 | 27.91 | 27.90 | |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | |
陕西省 | 29.09 | 28.74 | 28.08 | |
甘肃省 | 28.61 | 28.16 | 27.32 | |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | |
宁夏 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
新疆 | 27.43 | 26.59 | 26.96 |
更多猪价格每日更新,请关注财经屋零售业数据栏目。
今日猪价多少?2020年06月11日广东云浮猪价格今日猪价行情
2020年06月11日天津市西青区猪价格今日猪价查询
2020年06月11日辽宁辽阳猪价查询_今日辽宁辽阳猪价行情一览
今日猪价多少?2020年06月11日内蒙古呼伦贝尔猪价格今日猪价行情
2020年06月11日巴音郭楞尉犁县猪价格今日猪价查询
2020年06月11日山西猪价格今日猪价查询
2020年06月11日今日猪价辽宁盘锦生猪价格查询
2020年06月11日河北石家庄生猪价格今日猪价行情一览
今日猪价多少?2020年06月11日吉林猪价格今日猪价行情
2020年06月11日大庆红岗区猪价格今日猪价查询