今日猪价多少?财经屋为您提供2020年06月02日全国生猪价格今日猪价行情:
2020年06月02日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京市 | 29.27 | 28.17 | 27.93 | |
天津市 | 29.01 | 28.63 | 28.00 | |
河北省 | 29.03 | 28.19 | 27.72 | |
山西省 | 28.40 | 28.06 | 27.67 | |
内蒙古 | 28.10 | 28.00 | 28.00 | |
辽宁省 | 28.28 | 27.97 | 27.87 | |
吉林省 | 27.91 | 27.73 | 27.57 | |
黑龙江省 | 27.39 | 27.20 | 26.96 | |
上海市 | 30.50 | 29.93 | 29.63 | |
江苏省 | 29.90 | 28.81 | 27.97 | |
浙江省 | 31.54 | 31.00 | 30.80 | |
安徽省 | 29.51 | 29.10 | 28.90 | |
福建省 | 31.87 | 30.17 | 31.20 | |
江西省 | 31.46 | 31.17 | 30.69 | |
山东省 | 29.30 | 28.41 | 27.78 | |
河南省 | 29.37 | 28.94 | 28.43 | |
湖北省 | 30.15 | 29.27 | 28.79 | |
湖南省 | 31.16 | 30.57 | 30.08 | |
广东省 | 31.89 | 31.16 | 31.03 | |
广西 | 31.90 | 30.72 | 30.80 | |
海南省 | 32.50 | 31.50 | 31.00 | |
重庆市 | 30.82 | 29.34 | 29.16 | |
四川省 | 31.35 | 29.93 | 29.62 | |
贵州省 | 30.64 | 30.00 | 30.50 | |
云南省 | 28.44 | 27.31 | 26.92 | |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | |
陕西省 | 28.62 | 28.56 | 27.60 | |
甘肃省 | 27.95 | 27.47 | 26.94 | |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | |
宁夏 | 27.00 | 27.51 | 28.58 | |
新疆 | 26.58 | 26.16 | 26.00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
今日猪价多少?2020年06月07日辽宁锦州猪价格今日猪价行情
今日猪价行情:2020年06月07日吉林长春生猪价格查询
今日猪价多少?2020年06月07日江苏猪价格今日猪价行情
今日猪价行情:2020年06月07日贵州生猪价格查询
2020年06月07日海南猪价查询_今日海南猪价行情一览
2020年06月07日渭南韩城市猪价格今日猪价查询
2020年06月07日甘肃兰州猪价查询_今日甘肃兰州猪价行情一览
今日猪价多少?2020年06月07日陕西宝鸡猪价格今日猪价行情
2020年06月07日安徽猪价格今日猪价查询
今日猪价行情:2020年06月07日广西北海生猪价格查询