以下是财经屋为您提供的2020年04月06日全国生猪价格今日猪价行情表一览:
2020年04月06日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京市 | 33.03 | 33.48 | 32.05 | |
天津市 | 31.88 | 32.56 | 31.10 | |
河北省 | 32.18 | 31.63 | 31.00 | |
山西省 | 32.26 | 32.35 | 31.85 | |
内蒙古 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | |
辽宁省 | 31.61 | 30.99 | 31.13 | |
吉林省 | 31.76 | 31.24 | 30.92 | |
黑龙江省 | 31.15 | 30.99 | 30.47 | |
上海市 | 35.35 | 35.73 | 34.70 | |
江苏省 | 34.25 | 32.70 | 31.85 | |
浙江省 | 35.80 | 34.00 | 35.85 | |
安徽省 | 33.34 | 32.87 | 32.59 | |
福建省 | 36.53 | 36.09 | 35.22 | |
江西省 | 35.48 | 35.23 | 34.60 | |
山东省 | 32.07 | 31.62 | 31.12 | |
河南省 | 33.07 | 32.34 | 31.59 | |
湖北省 | 34.41 | 33.05 | 32.27 | |
湖南省 | 35.58 | 35.01 | 34.37 | |
广东省 | 36.99 | 36.41 | 35.63 | |
广西 | 36.85 | 35.95 | 35.90 | |
海南省 | 37.09 | 35.59 | 32.24 | |
重庆市 | 35.53 | 34.60 | 33.68 | |
四川省 | 36.21 | 35.15 | 34.39 | |
贵州省 | 36.50 | 34.00 | 33.60 | |
云南省 | 33.53 | 32.28 | 31.11 | |
西藏 | 34.79 | 14.47 | 14.30 | |
陕西省 | 33.60 | 33.15 | 32.58 | |
甘肃省 | 32.45 | 32.24 | 31.33 | |
青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | |
宁夏 | 33.00 | 32.50 | 32.00 | |
新疆 | 30.39 | 30.16 | 29.72 |
更多猪价格每日更新,请关注财经屋零售业数据栏目。
今日猪价多少?2020年04月06日河北廊坊猪价格今日猪价行情
2020年04月06日河南信阳猪价格今日猪价查询
2020年04月06日青海西宁猪价格今日猪价查询
2020年04月06日山东猪价格今日猪价查询
今日猪价多少?2020年04月06日新疆克拉玛依猪价格今日猪价行情
2020年04月06日今日猪价四川生猪价格查询
2020年04月06日广西崇左猪价格今日猪价查询
今日猪价多少?2020年04月06日湖北恩施猪价格今日猪价行情
今日猪价多少?2020年04月06日北京猪价格今日猪价行情
2020年04月06日四川德阳猪价查询_今日四川德阳猪价行情一览