飞利浦手机报价
飞利浦X596(全网通) 2.5D弧面玻璃,指纹识别,极速快充参考价:¥12996.0|3人点评
飞利浦V989(双4G) 双触屏翻盖商务旗舰机,移动/联通双4G网络,64位联发科处理器,支持一键节电功能参考价:¥12995.9|77人点评
飞利浦E380 主屏尺寸:3.27英寸 主屏材质:TFT材质(IPS技术) 主屏分辨率:480x320像素 屏幕像素密度:176ppi 网络类型:双卡 CPU型号:联发科 MT6260A RAM容量:64MB参考价:¥3595.4|2人点评
飞利浦X598(全网通) 主屏尺寸:5.5英寸 主屏材质:TFT材质(IPS技术) 主屏分辨率:1920x1080像素 屏幕像素密度:401ppi 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE 操作系统:Android 7.0 核心数:八核参考价:¥35998.0|1人点评
飞利浦I999(双4G) 主屏尺寸:5.5英寸 主屏分辨率:2560x1440像素 屏幕像素密度:534ppi 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE SIM卡:单卡,Micro SIM卡 操作系统:Android 4.4 核心数:四核参考价:¥1079[缺货]7.4|91人点评
飞利浦V787(双4G) 主屏尺寸:5英寸 主屏材质:TFT材质(IPS技术) 主屏分辨率:1920x1080像素 屏幕像素密度:441ppi 网络类型:双卡 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE 操作系统:Android OS 5.1参考价:¥6986.8|66人点评
飞利浦X818(全网通) 主屏尺寸:5.5英寸 主屏分辨率:1920x1080像素 网络类型:全网通 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE 操作系统:Android OS 6.0 CPU型号:联发科 Helio P10 RAM容量:3GB参考价:¥14467.9|52人点评
飞利浦E350 主屏尺寸:2.8英寸 网络类型:双卡 CPU型号:展讯 SC6531C RAM容量:64Mb ROM容量:128Mb 存储卡:MicroSD卡 电池类型:可拆卸式电池参考价:¥4597.0|19人点评
飞利浦V800(双4G) 主屏尺寸:3.7英寸 主屏材质:LCD 主屏分辨率:1280x720像素 屏幕像素密度:397ppi 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE 操作系统:Android OS 5.1 核心数:四核参考价:¥14996.1|3人点评
飞利浦E266W(双4G) 主屏尺寸:3.5英寸 主屏分辨率:480x320像素 屏幕像素密度:165ppi 网络类型:双卡,双4G 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE 操作系统:Android OS 5.1 核心数:四核参考价:¥260[缺货]4.0|3人点评
飞利浦E105 主屏尺寸:1.77英寸 主屏材质:TFT 主屏分辨率:128x160像素 屏幕像素密度:116ppi 网络类型:双卡 RAM容量:32MB ROM容量:16MB参考价:¥99|0人点评
飞利浦E103(移动/联通2G) 主屏尺寸:1.7英寸 主屏材质:TFT 主屏分辨率:128x160像素 屏幕像素密度:121ppi SIM卡:双卡,SIM卡 RAM容量:32MB ROM容量:16MB参考价:¥1098.7|3人点评
飞利浦E135X(移动/联通2G) 主屏尺寸:2.4英寸 主屏分辨率:320x240像素 屏幕像素密度:167ppi SIM卡:双卡 RAM容量:32MB ROM容量:32MB 电池类型:可拆卸式电池参考价:¥319|0人点评
飞利浦E106(移动/联通2G) 主屏尺寸:1.77英寸 主屏材质:TFT材质 主屏分辨率:160x128像素 屏幕像素密度:116ppi SIM卡:双卡,SIM卡 存储卡:MicroSD卡 电池类型:可拆卸式电池参考价:¥9910.0|3人点评
飞利浦E181 主屏尺寸:2.4英寸 主屏分辨率:320x240 屏幕像素密度:167ppi SIM卡:SIM卡 RAM容量:32MB ROM容量:32MB 存储卡:MicroSD卡参考价:¥18910.0|6人点评
飞利浦S653H(全网通) 主屏尺寸:5.5英寸 主屏分辨率:1920x1080像素 屏幕像素密度:401ppi 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE SIM卡:双卡,Nano SIM卡 操作系统:Android 6.0 核心数:真八核参考价:¥12996.0|20人点评
飞利浦E330 主屏尺寸:2.8英寸 主屏分辨率:320x240像素 屏幕像素密度:143ppi 网络类型:双卡 核心数:单核 RAM容量:64MB ROM容量:128MB参考价:¥369[缺货]5.6|2人点评
飞利浦E571(移动/联通2G) 主屏尺寸:2.8英寸 主屏分辨率:320x240像素 屏幕像素密度:143ppi SIM卡:双卡,SIM卡 CPU型号:联发科 MT6062A RAM容量:64MB ROM容量:128MB参考价:¥269|0人点评
飞利浦X586(全网通) 主屏尺寸:5英寸 主屏材质:IPS 主屏分辨率:1280x720像素 屏幕像素密度:294ppi 网络类型:双卡双待单通,全网通 4G网络:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE 操作系统:Android OS 5.1参考价:¥6688.0|1人点评
飞利浦E570(移动/联通2G) 主屏尺寸:2.8英寸 主屏分辨率:320x240像素 屏幕像素密度:143ppi 电池类型:可拆卸式电池 电池容量:3160mAh 后置摄像头:200万像素 上市日期:2016年9月参考价:¥259
华硕Zephyrus S游戏笔记本多少钱
王思聪加入IG成为LPL选手怎么回事
OPPO R17对比Find X外观设计有何不同 传2999元起售
抖音朋友圈徒手摘星月视频怎么做
vivox23什么时候上市发布 vivo x23上市与发布时间介绍
三星S10三摄像头组合曝光 三摄配置拍照性能有多强
谷歌关闭“位置历史”还能追踪用户 第三方能看你邮件
苹果Apple Store零售店 5年内全球或增至600家
华为麒麟980处理器什么时候发布 号称国产强芯
疑似LG V40 ThinQ外形设计图曝光 “刘海”位于屏幕左上角