【2018年4月国产紧凑型车销量排行榜】吉利帝豪GL销量第二
来源:汽车销量网
2018/05/31 15:21

  排名前三的国产紧凑型车车型分别是吉利帝豪、吉利帝豪GL和吉利远景;其中[吉利帝豪]2018年4月销量排行第一,销量19941辆,本年截止到2018年4月累计售出82675辆。吉利帝豪GL销量第二,2018年4月销12749辆,年度累计50369辆。吉利远景2018年4月销量是12417辆,年度累计59068辆排名第三。

 

排行 车型 2018年4月销量 全年合计 厂家&品牌
1 吉利帝豪 19941 82675 吉利汽车-吉利汽车
2 吉利帝豪GL 12749 50369 吉利汽车-吉利汽车
3 吉利远景 12417 59068 吉利汽车-吉利汽车
4 奇瑞艾瑞泽5 11135 35108 奇瑞汽车-奇瑞
5 荣威i6 9748 25219 上汽集团-荣威
6 长安逸动 9663 43787 长安汽车-长安
7 名爵6 8006 31844 上汽集团-名爵
8 启辰D60 5602 25820 东风启辰-启辰
9 广汽传祺GA4 5000 12309 广汽乘用车-广汽传祺
10 比亚迪e5 4294 8692 比亚迪-比亚迪
11 比亚迪秦 4134 13843 比亚迪-比亚迪
12 比亚迪F3 4031 23816 比亚迪-比亚迪
13 荣威360 3191 16226 上汽集团-荣威
14 吉利帝豪新能源 2726 5400 吉利汽车-吉利汽车
15 中华H330 1824 6912 华晨中华-中华
16 一汽骏派A50 1510 5386 天津一汽-一汽
17 荣威Ei5 1397 2111 上汽集团-荣威
18 比亚迪秦EV 1363 1986 比亚迪-比亚迪
19 北汽绅宝D50 1312 9316 北京汽车-北汽绅宝
20 众泰Z300 1166 4135 众泰汽车-众泰
21 东风风神H30 1152 11214 东风乘用车-东风风神
22 东风风神E70 1102 1709 东风乘用车-东风风神
23 名爵GT 1056 4072 上汽集团-名爵
24 中华骏捷FRV 960 4992 华晨中华-中华
25 奔腾B50 886 2435 一汽奔腾-奔腾
26 路盛E80 869 1764 华泰汽车-华泰
27 海马M3 606 4189 海马汽车-海马
28 江淮和悦 596 1113 江淮汽车-江淮
29 东风风神L60 540 884 东风乘用车-东风风神
30 宝骏630 480 2329 上汽通用五菱-宝骏
31 北汽新能源EU系列 468 874 北汽新能源-北汽新能源
32 长城C30 372 1605 长城汽车-长城
33 观致3 368 3272 观致汽车-观致
34 东风风神A60 356 1365 东风乘用车-东风风神
35 东风风行景逸S50 310 1943 东风风行-东风风行
36 比亚迪速锐 304 2412 比亚迪-比亚迪
37 腾势 287 287 腾势汽车-腾势
38 长城C30新能源 269 451 长城汽车-长城
39 海马福美来 267 1487 一汽海马-海马
40 一汽骏派CX65 216 216 天津一汽-一汽
41 奇瑞艾瑞泽5e 210 742 奇瑞新能源-奇瑞
42 奔腾B30 189 1340 一汽奔腾-奔腾
43 东南V5菱致 187 1052 东南汽车-东南
44 中华H3 82 503 华晨中华-中华
45 广汽传祺GA3S 81 361 广汽乘用车-广汽传祺
46 东南V3菱悦 76 422 东南汽车-东南
47 力帆620 52 157 力帆汽车-力帆汽车
48 广汽传祺GA3SPHEV 43 82 广汽新能源-广汽新能源
49 纳智捷5Sedan 27 66 东风裕隆-纳智捷
50 东风风行景逸S50新能源 20 50 东风风行-东风风行
51 力帆720 19 19 力帆汽车-力帆汽车
52 路盛E70 14 27 华泰汽车-华泰
53 中华骏捷FSV 8 9 华晨中华-中华
54 中华H530 3 158 华晨中华-中华
55 一汽骏派A70E 1 9 天津一汽-一汽
56 荣威550混动 -1 0 上汽集团-荣威

 

推荐阅读