2018年4月SUV销量排行榜_SUV销量排行榜前1-50名数据出炉
来源:汽车销量网
2018/05/31 15:11

  2018年4月SUV销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名哈弗H6在4月销售34014辆,4月同比减少6.47%;截止到2018年1至4月总销量为161758辆。

  第二名:宝骏510销量33007辆,4月同比增50.12%;2018年1至4月总销量172232辆。

  第三名:途观销量26816辆,4月同比增221.34%;2018年1至4月总销量102687辆。

  第四名:博越销量23025辆,4月同比增8.29%;2018年1至4月总销量95563辆。

  第五名:昂科威销量22433辆,4月同比增17.97%;2018年1至4月总销量77127辆。

 

SUV 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
哈弗H6 34014 -6.47% -11.32% 38358 30253 161758
宝骏510 33007 50.12% -19.8% 41158 40061 172232
途观 26816 221.34% -5.23% 28296 21183 102687
博越 23025 8.29% 5.05% 21919 20238 95563
昂科威 22433 17.97% 14.65% 19566 13590 77127
本田XR-V 19468 -1.25% 75.31% 11105 8616 53705
传祺GS4 18164 -36.4% -27.92% 25200 17690 94989
奇骏 16686 53.94% -6.07% 17765 11885 62080
荣威RX5 16298 21.13% -17.56% 19770 19001 77596
宝骏530 15066 * 25.22% 12032 2005 29103
逍客 14599 -5.37% -12.3% 16646 10608 58372
缤智 13677 13.18% 40.18% 9757 5808 45497
长安CS55 12756 * -36.75% 20169 16333 72467
帝豪GS 12425 36.25% 1.49% 12243 11008 55763
奔驰GLC 12362 47.08% 22.55% 10087 7251 42852
MG ZS 11755 20.34% 66.08% 7078 3316 33062
丰田RAV4 11738 27.16% -12.23% 13374 7627 49977
长安CS35 11025 257.84% -7.76% 11953 9437 53968
远景SUV 10983 14% 9.33% 10046 10251 41284
远景X3 10965 * 5.78% 10366 10087 41875
奥迪Q5 10368 14.22% -2.11% 10592 6979 44627
长安CS75 10292 7.83% -32.64% 15278 12616 59348
风光580 10063 -9.02% -25.82% 13566 13907 55875
长安CX70 9525 37.03% -47.29% 18071 9064 48121
瑞虎3 9132 28.29% 0.67% 9071 7883 35008
汉兰达 9122 -2.1% 41.8% 6433 2599 28610
领克01 9079 * 6.72% 8507 4012 27771
全新途胜 8872 154.5% -11.75% 10053 3924 28021
宝马X1 8415 23.44% 7.64% 7818 6640 32857
欧蓝德 8377 25.27% -9.5% 9256 7345 36543
远景S1 7841 * 4.7% 7489 6491 32124
途昂 7689 42.63% -4.23% 8029 6280 30839
哈弗H2 7566 -54.91% -27.72% 10467 6552 34975
探界者 7429 30.49% 14.08% 6512 2986 22568
现代ix35 7217 568.24% -42.79% 12616 8691 45064
VV5 6630 * -6.54% 7094 4341 28304
VV7 6509 * -7.49% 7036 4188 27783
智跑 6276 340.42% 274.24% 1677 1056 11250
现代ix25 6246 337.39% 56.11% 4001 1759 14741
6214 3.53% -28.64% 8708 9431 34070
凯迪拉克XT5 6200 11.75% -6.89% 6659 6131 29375
传祺GS8 6155 -38.6% -8.81% 6750 3370 24928
奥迪Q3 6138 6.56% -9.95% 6816 4703 26908
众泰T500 6080 * 22.9% 4947 null 11027
锐界 5947 -29.67% -46.04% 11022 4610 24820
冠道 5928 -16.51% -8.22% 6459 6297 27385
幻速S3 5872 -23.45% -2.47% 6021 4340 22846
马自达CX-4 5867 6.63% 15.24% 5091 4768 23158
指南者 5591 -24.41% -25.27% 7482 3403 23976
奔驰GLA 5403 -9.3% -6.93% 5805 4831 22886
国产SUV 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
哈弗H6 34014 -6.47% -11.32% 38358 30253 161758
宝骏510 33007 50.12% -19.8% 41158 40061 172232
博越 23025 8.29% 5.05% 21919 20238 95563
传祺GS4 18164 -36.4% -27.92% 25200 17690 94989
荣威RX5 16298 21.13% -17.56% 19770 19001 77596
宝骏530 15066 * 25.22% 12032 2005 29103
长安CS55 12756 * -36.75% 20169 16333 72467
帝豪GS 12425 36.25% 1.49% 12243 11008 55763
MG ZS 11755 20.34% 66.08% 7078 3316 33062
长安CS35 11025 257.84% -7.76% 11953 9437 53968
远景SUV 10983 14% 9.33% 10046 10251 41284
远景X3 10965 * 5.78% 10366 10087 41875
长安CS75 10292 7.83% -32.64% 15278 12616 59348
风光580 10063 -9.02% -25.82% 13566 13907 55875
长安CX70 9525 37.03% -47.29% 18071 9064 48121
瑞虎3 9132 28.29% 0.67% 9071 7883 35008
领克01 9079 * 6.72% 8507 4012 27771
远景S1 7841 * 4.7% 7489 6491 32124
哈弗H2 7566 -54.91% -27.72% 10467 6552 34975
VV5 6630 * -6.54% 7094 4341 28304
VV7 6509 * -7.49% 7036 4188 27783
6214 3.53% -28.64% 8708 9431 34070
传祺GS8 6155 -38.6% -8.81% 6750 3370 24928
众泰T500 6080 * 22.9% 4947 null 11027
幻速S3 5872 -23.45% -2.47% 6021 4340 22846
瑞虎5X 5299 * -27.99% 7359 4210 24395
荣威RX3 5204 * -28.98% 7328 3392 25887
传祺GS3 5100 * -34.06% 7734 6801 27117
哈弗H4 5084 * 255.77% 1429 null 6513
猎豹CS9 5039 * 10.36% 4566 4762 21501
观致5 SUV 4973 775.53% 44.48% 3442 2023 13387
奔腾X40 4802 -16.4% -39.5% 7937 2916 25672
哈弗M6 4041 * -6.78% 4335 2330 14583
众泰T300 3963 * -50.11% 7943 4038 22962
东南DX3 3888 -44.16% -52.76% 8231 6584 32292
猎豹CS10 3875 -58.19% 8.76% 3563 2893 13840
幻速S5 3839 82.29% -21.61% 4897 3558 16322
风光S560 3797 * -47.58% 7243 6407 24947
汉腾X5 3376 * 12.46% 3002 2029 12209
启辰T70 3298 -34.29% -15.07% 3883 3425 17088
东风风神AX7 3255 56.19% -34.95% 5004 3340 20211
众泰T700 3244 * -51% 6621 4245 19193
瑞风S3 3147 -12.85% -34.97% 4839 3669 19164
幻速S7 3076 * -31.69% 4503 3673 16287
斯威X7 2767 -42.06% -10.19% 3081 2535 10023
迈威 2713 -38.19% -8.16% 2954 2641 11157
众泰T600 2710 35.03% -48.12% 5224 2990 15057
比速T5 2676 * -15.74% 3176 3367 12586
新圣达菲 2617 -64.45% 5.02% 2492 0 5547
传祺GS7 2300 * -11.09% 2587 2364 10750
合资SUV 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
途观 26816 221.34% -5.23% 28296 21183 102687
昂科威 22433 17.97% 14.65% 19566 13590 77127
本田XR-V 19468 -1.25% 75.31% 11105 8616 53705
奇骏 16686 53.94% -6.07% 17765 11885 62080
逍客 14599 -5.37% -12.3% 16646 10608 58372
缤智 13677 13.18% 40.18% 9757 5808 45497
奔驰GLC 12362 47.08% 22.55% 10087 7251 42852
丰田RAV4 11738 27.16% -12.23% 13374 7627 49977
奥迪Q5 10368 14.22% -2.11% 10592 6979 44627
汉兰达 9122 -2.1% 41.8% 6433 2599 28610
全新途胜 8872 154.5% -11.75% 10053 3924 28021
宝马X1 8415 23.44% 7.64% 7818 6640 32857
欧蓝德 8377 25.27% -9.5% 9256 7345 36543
途昂 7689 42.63% -4.23% 8029 6280 30839
探界者 7429 30.49% 14.08% 6512 2986 22568
现代ix35 7217 568.24% -42.79% 12616 8691 45064
智跑 6276 340.42% 274.24% 1677 1056 11250
现代ix25 6246 337.39% 56.11% 4001 1759 14741
凯迪拉克XT5 6200 11.75% -6.89% 6659 6131 29375
奥迪Q3 6138 6.56% -9.95% 6816 4703 26908
锐界 5947 -29.67% -46.04% 11022 4610 24820
冠道 5928 -16.51% -8.22% 6459 6297 27385
马自达CX-4 5867 6.63% 15.24% 5091 4768 23158
指南者 5591 -24.41% -25.27% 7482 3403 23976
奔驰GLA 5403 -9.3% -6.93% 5805 4831 22886
柯迪亚克 5308 481.38% 1.38% 5236 3500 18465
马自达CX-5 4471 123.33% 4.61% 4274 2797 17477
Encino 4385 * * null null 4385
科雷傲 4217 2.35% 2.55% 4112 3470 17428
翼虎 4186 122.78% -39.02% 6865 2980 16259
自由光 3775 -59.19% -34.91% 5800 3009 16393
发现神行 3617 4.27% 0.89% 3585 2473 13356
标致4008 3541 33.02% -23.45% 4626 1335 12625
新劲炫 3282 17.47% 8.35% 3029 2414 12842
劲客 2822 * -37.22% 4495 2603 14648
本田UR-V 2765 35.87% -36.89% 4381 3418 16345
柯珞克 2668 * 37.81% 1936 1416 6400
普拉多 2645 -41.03% -2.69% 2718 1698 9491
沃尔沃XC60 2642 16.49% -12.78% 3029 2072 12331
标致5008 2573 963.22% -12.69% 2947 846 8419
本田CR-V 2499 -81.85% 128.85% 1092 8648 29332
科雷嘉 2265 9.53% 13.65% 1993 2330 9959
途达 2211 * * null null 2211
楼兰 2120 -14.27% -27.74% 2934 2027 8574
自由侠 2095 -47.62% -6.6% 2243 1500 7838
天逸C5 AIRCROSS 2014 * -34.4% 3070 904 8371
翼搏 1703 188.16% -39.31% 2806 1732 8785
维特拉 1668 8.1% -4.41% 1745 1294 6635
雪铁龙C3-XR 1561 58.16% -37.73% 2507 846 9157
昂科拉 1450 -66.2% -25.98% 1959 944 7206

 

推荐阅读