排名前三的国产紧凑型SUV车型分别是宝骏510、名爵ZS和长安CS35;其中[宝骏510]2018年4月销量排行第一,销量33007辆,本年截止到2018年4月累计售出172232辆。名爵ZS销量第二,2018年4月销11755辆,年度累计33062辆。长安CS352018年4月销量是11025辆,年度累计53968辆排名第三。
排行 | 车型 | 2018年4月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 宝骏510 | 33007 | 172232 | 上汽通用五菱-宝骏 |
2 | 名爵ZS | 11755 | 33062 | 上汽集团-名爵 |
3 | 长安CS35 | 11025 | 53968 | 长安汽车-长安 |
4 | 吉利远景X3 | 10965 | 41875 | 吉利汽车-吉利汽车 |
5 | 奇瑞瑞虎3 | 9132 | 35008 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
6 | 哈弗H2 | 7566 | 34975 | 长城汽车-哈弗 |
7 | 广汽传祺GS3 | 5100 | 27117 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
8 | 猎豹CS9 | 5039 | 21501 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
9 | 奔腾X40 | 4802 | 25672 | 一汽奔腾-奔腾 |
10 | 众泰T300 | 3963 | 22962 | 众泰汽车-众泰 |
11 | 东南DX3 | 3753 | 32157 | 东南汽车-东南 |
12 | 江淮瑞风S3 | 3147 | 19164 | 江淮汽车-江淮 |
13 | 北汽绅宝X35 | 2253 | 9565 | 北京汽车-北汽绅宝 |
14 | 长安CS15 | 2146 | 14332 | 长安汽车-长安 |
15 | 昌河Q35 | 2056 | 5783 | 昌河汽车-昌河 |
16 | 比亚迪元 | 1916 | 3939 | 比亚迪-比亚迪 |
17 | 一汽森雅R7 | 1715 | 14641 | 一汽吉林-一汽 |
18 | 北汽新能源EX系列 | 1616 | 2449 | 北汽新能源-北汽新能源 |
19 | 江淮瑞风S2 | 1235 | 6118 | 江淮汽车-江淮 |
20 | 中华V3 | 856 | 6896 | 华晨中华-中华 |
21 | 凯翼X3 | 583 | 1763 | 凯翼汽车-凯翼 |
22 | 吉利远景X1 | 575 | 5646 | 吉利汽车-吉利汽车 |
23 | 北汽制造BJ212 | 562 | 1607 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
24 | 纳智捷U5SUV | 550 | 4538 | 东风裕隆-纳智捷 |
25 | 奇瑞瑞虎3xe | 508 | 791 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
26 | 一汽骏派D60 | 504 | 3357 | 天津一汽-一汽 |
27 | 哈弗H1 | 495 | 2492 | 长城汽车-哈弗 |
28 | 广汽传祺GE3 | 422 | 1829 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
29 | 东风风神AX4 | 413 | 4227 | 东风乘用车-东风风神 |
30 | 猎豹CS9新能源 | 410 | 1165 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
31 | 北汽绅宝X25 | 369 | 2322 | 北京汽车-北汽绅宝 |
32 | 云度π3 | 350 | 420 | 云度新能源-云度 |
33 | 比速T3 | 335 | 2024 | 比速汽车-比速汽车 |
34 | 长安CS15EV | 321 | 406 | 长安汽车-长安 |
35 | 英致G3 | 260 | 1178 | 潍柴汽车-潍柴英致 |
36 | 云度π1 | 217 | 1050 | 云度新能源-云度 |
37 | 力帆X50 | 146 | 645 | 力帆汽车-力帆汽车 |
38 | 东南DX3电动车 | 135 | 161 | 东南汽车-东南 |
39 | 东风风神AX3 | 73 | 1014 | 东风乘用车-东风风神 |
40 | 昌河Q25 | 43 | 569 | 昌河汽车-昌河 |
41 | 北汽幻速S2 | 20 | 310 | 北汽银翔-北汽幻速 |
42 | 力帆X60 | 9 | 306 | 力帆汽车-力帆汽车 |
43 | 北汽绅宝X55 | 5 | 22 | 北京汽车-北汽绅宝 |
液压千斤顶怎么用 使用注意事项有哪些
车膜的作用有哪些 夏天汽车贴膜好不好
发动机如何除积碳 发动机除积碳的方法
车辆内部清理技巧及禁忌有哪些
汽车怎么样维修才不会跟浪费钱呢
汽车轮胎保养知识:轮胎减慢老化保养技巧
黑色汽车车身漆面如何保养与养护
汽车天窗雨天渗水是怎么回事 应该怎么处理
汽车需要定期保养的项目有哪些
汽车车内怎么除臭 车内除臭的方法有哪些