2018年4月轿车销量排行榜_轿车销量排行榜前1-50名数据
来源:汽车销量网
2018/05/31 15:06

  2018年4月轿车销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名轩逸在4月销售34467辆,4月同比增16.12%;截止到2018年1至4月总销量为127588辆。

  第二名:朗逸销量30449辆,4月同比增4%;2018年1至4月总销量139025辆。

  第三名:速腾销量26367辆,4月同比增25.69%;2018年1至4月总销量109912辆。

  第四名:卡罗拉销量22869辆,4月同比减少1.13%;2018年1至4月总销量125224辆。

  第五名:迈腾销量20312辆,4月同比增25.67%;2018年1至4月总销量88183辆。

 

轿车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
轩逸 34467 16.12% -8.51% 37672 17270 127588
朗逸 30449 4% -21.75% 38914 25460 139025
速腾 26367 25.69% -17.73% 32051 16620 109912
卡罗拉 22869 -1.13% -32.08% 33670 21950 125224
迈腾 20312 25.67% -18.22% 24837 13737 88183
捷达 20126 -13.88% 69.34% 11885 15412 87074
全新英朗 20115 -38.98% -6.88% 21600 18695 88426
帝豪EC7 19941 24.1% 0.56% 19830 17307 82675
科沃兹 19448 82.56% 5.93% 18360 14589 74922
领动 19300 604.12% 3.65% 18620 9831 62603
思域 18972 59.94% 7.23% 17693 10333 63457
新桑塔纳 18523 7.55% -21.14% 23489 13612 89417
宝来 18020 9.76% -33.4% 27059 17773 95437
福睿斯 16227 12.56% 104.76% 7925 14397 63462
威朗 14441 51.85% -13.02% 16602 12678 63803
赛欧三厢 14051 54.37% 0.26% 14015 11134 54668
帕萨特 13561 2.79% -25.01% 18084 14124 65600
名图 13547 60.6% -11% 15222 8515 49278
帝豪GL 12749 40.52% 3.21% 12352 10105 50369
大众全新POLO 12492 38.22% 34.03% 9320 7077 46835
远景 12417 3.66% 6.79% 11628 14968 59068
雷凌 12305 92.06% 3.43% 11897 6158 40848
奔驰E级 12267 34.34% 4.47% 11742 10794 49844
奥迪A6 11854 5.09% -17.03% 14287 9612 49852
马自达3 Axela 11765 12% 5.61% 11140 6001 44858
奔驰C级 11626 20.71% -11.3% 13107 9940 53081
宝马5系 11523 -17.09% -10.03% 12807 6150 44627
宝马3系 11271 9.54% 9.83% 10262 9160 45063
高尔夫 11192 -4.68% -16.32% 13375 7050 50162
艾瑞泽5 11135 10.11% -0.38% 11177 5041 35108
奥迪A4 11101 12.84% -25.23% 14847 10246 56996
凌渡 11100 26.35% -28.55% 15536 9646 51113
迈锐宝 11007 74.74% 4.2% 10563 5284 39547
飞度 10820 15.3% 68.17% 6434 5660 31461
宝骏310 10372 3.66% -63.7% 28576 17116 76270
凯美瑞 9992 38.64% -26.92% 13672 6847 40501
逸动 9663 97.41% -55.28% 21606 7448 43787
凌派 8675 8.05% -10% 9639 4648 34241
天籁 8410 -16.17% -16.98% 10130 5787 35452
明锐 8339 -7.25% -0.13% 8350 6411 31673
MG 6 8006 * -20.05% 10014 5755 31844
起亚K3 7983 25.6% -17.45% 9671 5482 30766
君威 7650 46.83% 9.1% 7012 4030 26291
北汽新能源EC系列 7471 71.67% -4.44% 7818 4120 27279
科鲁兹 7119 33.49% 18.41% 6012 2882 22820
昕锐 7067 19.19% 66.6% 4242 3486 19683
奥迪A3 6957 7.1% -0.81% 7014 4844 27169
起亚KX CROSS 6902 * -4.98% 7264 4957 25429
荣威i6 6572 -6.4% 28.66% 5108 5085 22043
君越 6561 -5.52% -11.34% 7400 5202 28168
推荐阅读