锂电池股股价今日实时行情查询,锂电池股股票一览 :
今日锂电池概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300432 | 富临精工 | 10.080 | 8.950 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 16.180 | 14.890 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.790 | 2.720 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 32.650 | 30.180 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.470 | 7.010 | ||||||
002240 | 威华股份 | 10.090 | 9.480 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 24.000 | 22.660 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 35.730 | 33.410 | ||||||
300073 | 当升科技 | 29.200 | 27.900 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 0.960 | 0.960 | ||||||
002632 | 道明光学 | 9.380 | 8.960 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 5.230 | 4.970 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.610 | 1.610 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.820 | 1.730 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 6.620 | 6.620 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.870 | 10.450 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.290 | 3.160 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.390 | 1.330 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 63.850 | 61.200 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.330 | 4.160 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 12.020 | 11.550 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 71.790 | 69.340 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 25.450 | 24.780 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 9.260 | 8.980 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 43.180 | 41.650 | ||||||
688005 | 容百科技 | 37.450 | 36.210 | ||||||
603659 | 璞泰来 | 95.060 | 91.760 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 16.570 | 16.130 | ||||||
600470 | *ST六化 | 2.740 | 2.680 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 7.690 | 8.220 | ||||||
300068 | 南都电源 | 10.950 | 10.670 | ||||||
300586 | 美联新材 | 10.160 | 9.950 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.810 | 6.640 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 13.200 | 12.900 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 4.670 | 4.570 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 26.780 | 26.600 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 56.890 | 55.580 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 44.080 | 43.250 | ||||||
300035 | 中科电气 | 8.250 | 8.280 | ||||||
300097 | 智云股份 | 13.420 | 14.050 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 17.550 | 17.250 | ||||||
002340 | 格林美 | 4.580 | 4.510 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 6.280 | 6.170 | ||||||
300769 | 德方纳米 | 91.950 | 90.320 | ||||||
600192 | 长城电工 | 4.860 | 4.770 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.320 | 4.260 | ||||||
601311 | 骆驼股份 | 9.340 | 9.210 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 28.630 | 28.240 | ||||||
600727 | 鲁北化工 | 7.070 | 7.050 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.230 | 4.180 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 3.630 | 3.560 | ||||||
300450 | 先导智能 | 42.660 | 42.150 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 47.850 | 46.910 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.700 | 4.650 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 6.110 | 6.030 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 7.710 | 7.650 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.000 | 7.940 | ||||||
600210 | 紫江企业 | 4.380 | 4.350 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 11.890 | 11.740 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.130 | 11.950 | ||||||
002497 | 雅化集团 | 8.470 | 8.410 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 3.200 | 3.160 | ||||||
002245 | 澳洋顺昌 | 4.030 | 4.000 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.660 | 1.640 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.520 | 2.450 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 50.570 | 50.300 | ||||||
600482 | 中国动力 | 16.400 | 17.500 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 150.000 | 149.800 | ||||||
002850 | 科达利 | 59.170 | 58.700 | ||||||
300487 | 蓝晓科技 | 28.680 | 28.500 | ||||||
002080 | 中材科技 | 12.830 | 12.740 | ||||||
603928 | 兴业股份 | 10.950 | 10.860 | ||||||
300619 | 金银河 | 20.090 | 19.990 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 12.140 | 12.090 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.050 | 4.020 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.330 | 6.300 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 4.500 | 4.480 | ||||||
002407 | 多氟多 | 10.920 | 10.860 | ||||||
002805 | 丰元股份 | 12.140 | 12.050 | ||||||
002455 | 百川股份 | 4.940 | 4.900 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 43.220 | 42.870 | ||||||
002631 | 德尔未来 | 7.570 | 7.510 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 7.900 | 7.810 | ||||||
002759 | 天际股份 | 6.760 | 6.740 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.430 | 4.400 | ||||||
002427 | *ST尤夫 | 6.510 | 6.420 | ||||||
600444 | 国机通用 | 9.830 | 9.800 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 8.420 | 8.360 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 19.050 | 18.810 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 3.500 | 3.500 | ||||||
002116 | 中国海诚 | 7.230 | 7.140 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 1.920 | 1.920 | ||||||
002012 | 凯恩股份 | 5.790 | 5.770 | ||||||
300410 | 正业科技 | 6.470 | 6.470 | ||||||
600673 | 东阳光 | 6.530 | 6.500 | ||||||
300568 | 星源材质 | 32.720 | 32.500 | ||||||
300217 | 东方电热 | 2.420 | 2.400 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.090 | 5.070 | ||||||
300648 | 星云股份 | 15.320 | 15.320 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.670 | 2.650 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
中华企业所属概念板块分析:中华企业所属概念板块一览
丸美股份属于什么概念板块?丸美股份相关概念板块解析
鲁银投资股票属于什么板块?鲁银投资股票属于哪些概念股?
哪些概念板块包含普洛药业?普洛药业所属概念板块解析
利君股份是什么概念?利君股份所属概念解析
什么板块包含南方传媒?南方传媒所属概念板块解析
聚隆科技属于什么概念板块?聚隆科技相关概念板块解析
红塔证券属于什么概念板块?红塔证券相关概念板块解析
尚纬股份属于什么板块?尚纬股份所属概念板块解析
福星股份属于什么板块?福星股份所属概念板块解析