预盈预增股股价今日实时行情查询,预盈预增股股票一览 :
今日预盈预增概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300836 | 佰奥智能 | 65.350 | 65.350 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 41.900 | 40.960 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.950 | 6.690 | ||||||
002616 | 长青集团 | 10.620 | 10.130 | ||||||
002990 | 盛视科技 | 83.600 | 80.010 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 8.340 | 8.200 | ||||||
002384 | 东山精密 | 28.440 | 28.800 | ||||||
002401 | 中远海科 | 15.010 | 14.880 | ||||||
002876 | 三利谱 | 51.420 | 51.040 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 4.010 | 3.960 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 28.460 | 28.240 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 20.020 | 20.000 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 7.900 | 7.810 | ||||||
300832 | 新产业 | 149.990 | 149.000 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 6.490 | 6.450 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 60.220 | 60.480 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 96.430 | 96.500 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.500 | 5.500 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 6.070 | 6.070 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.550 | 5.530 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.420 | 6.420 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 21.200 | 21.240 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 4.440 | 4.440 | ||||||
002539 | 云图控股 | 5.940 | 5.990 | ||||||
002842 | 翔鹭钨业 | 9.910 | 9.910 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 33.110 | 33.330 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.300 | 3.340 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 13.820 | 13.900 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.480 | 3.520 | ||||||
002385 | 大北农 | 8.400 | 8.470 | ||||||
002308 | 威创股份 | 6.340 | 6.420 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 23.130 | 23.180 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.310 | 13.560 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 50.170 | 51.080 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.660 | 4.700 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.410 | 6.510 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 5.140 | 5.220 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.050 | 8.150 | ||||||
002028 | 思源电气 | 18.480 | 18.810 | ||||||
002661 | 克明面业 | 22.070 | 22.160 | ||||||
300497 | 富祥药业 | 18.440 | 18.640 | ||||||
002414 | 高德红外 | 26.690 | 26.880 | ||||||
002978 | 安宁股份 | 32.220 | 32.760 | ||||||
002030 | 达安基因 | 21.990 | 22.650 | ||||||
002324 | 普利特 | 11.930 | 12.040 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 39.710 | 41.680 | ||||||
000786 | 北新建材 | 22.240 | 22.690 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 72.790 | 74.290 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 32.010 | 32.920 | ||||||
002560 | 通达股份 | 7.850 | 8.030 | ||||||
002214 | 大立科技 | 20.880 | 21.220 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 50.680 | 51.610 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 9.560 | 10.080 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.030 | 7.190 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.060 | 3.130 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.950 | 4.040 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 26.540 | 27.090 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 8.900 | 9.350 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
中华企业所属概念板块分析:中华企业所属概念板块一览
丸美股份属于什么概念板块?丸美股份相关概念板块解析
鲁银投资股票属于什么板块?鲁银投资股票属于哪些概念股?
哪些概念板块包含普洛药业?普洛药业所属概念板块解析
利君股份是什么概念?利君股份所属概念解析
什么板块包含南方传媒?南方传媒所属概念板块解析
聚隆科技属于什么概念板块?聚隆科技相关概念板块解析
红塔证券属于什么概念板块?红塔证券相关概念板块解析
尚纬股份属于什么板块?尚纬股份所属概念板块解析
福星股份属于什么板块?福星股份所属概念板块解析