2020年06月02日新零售股价格是多少?财经屋为您提新零售股行情一览:
今日新零售概念股股价查询(2020年06月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.910 | 0.450 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.430 | 0.680 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.500 | 0.410 | ||||||
002187 | 广百股份 | 10.130 | 0.920 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.280 | 0.660 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 5.410 | 0.490 | ||||||
000564 | 供销大集 | 4.760 | 0.430 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.270 | 0.340 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 7.910 | 0.510 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 8.190 | 0.430 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 5.710 | 0.290 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 3.490 | 0.170 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.530 | 0.070 | ||||||
600694 | 大商股份 | 25.930 | 1.070 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 5.210 | 0.210 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.560 | 0.280 | ||||||
600361 | 华联综超 | 5.030 | 0.160 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.990 | 0.220 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 4.800 | 0.150 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 5.790 | 0.180 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 5.600 | 0.170 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.390 | 0.100 | ||||||
600858 | 银座股份 | 4.900 | 0.140 | ||||||
600778 | 友好集团 | 4.600 | 0.130 | ||||||
600327 | 大东方 | 4.040 | 0.110 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.620 | 0.200 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.940 | 0.050 | ||||||
601116 | 三江购物 | 15.630 | 0.400 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 8.100 | 0.200 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.520 | 0.230 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.920 | 0.220 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.290 | 0.110 | ||||||
601155 | 新城控股 | 32.860 | 0.670 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 14.100 | 0.270 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.790 | 0.090 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 16.020 | 0.300 | ||||||
002336 | *ST人乐 | 5.370 | 0.100 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.150 | 0.140 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 8.000 | 0.130 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.290 | 0.240 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.060 | 0.140 | ||||||
002841 | 视源股份 | 90.500 | 1.250 | ||||||
300469 | 信息发展 | 10.990 | 0.140 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 13.090 | 0.130 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 13.420 | 0.120 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 12.400 | 0.110 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.650 | 0.070 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 11.070 | 0.070 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.350 | 0.020 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 31.440 | 0.180 | ||||||
600785 | 新华百货 | 15.800 | 0.090 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 35.600 | 0.200 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.190 | 0.030 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.380 | 0.050 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.780 | 0.020 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.230 | 0.040 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 30.790 | 0.040 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.270 | 0.010 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 9.360 | 0.010 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 11.150 | 0.010 | ||||||
600306 | *ST商城 | 3.960 | 0.000 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.530 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600827 | 百联股份 | 10.190 | -0.010 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 32.040 | -0.060 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.790 | -0.020 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.960 | -0.190 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.120 | -0.040 | ||||||
603031 | 安德利 | 35.340 | -0.510 | ||||||
300531 | 优博讯 | 17.040 | -0.260 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.200 | -0.080 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.120 | -0.200 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 15.350 | -0.360 | ||||||
603708 | 家家悦 | 37.720 | -0.940 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 31.810 | -0.900 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 10.820 | -0.320 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 3.710 | -0.120 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 33.450 | -1.090 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 35.300 | -1.180 | ||||||
600859 | 王府井 | 25.370 | -1.070 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 61.620 | -2.740 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 24.410 | -1.290 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 15.690 | -0.870 | ||||||
603777 | 来伊份 | 18.040 | -1.040 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.800 | -0.400 | ||||||
002216 | 三全食品 | 23.160 | -1.570 | ||||||
002291 | 星期六 | 25.000 | -1.700 | ||||||
数据来源时间:2020-06-02 14:23:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
黑龙江自贸区股有哪些?今日黑龙江自贸区股股价多少?(2020/06/03)
同益股份有什么概念?同益股份有什么题材?
2020年06月03日嘉兴地区股价格是多少?嘉兴地区股一览表
中国联通(600050)基金持股情况
上海莱士(002252)2020年每股收益预测
北斗星通(002151)机构预测
2020年06月03日丝绸之路股价格是多少?丝绸之路股一览表
中科电气所属概念股查询_中科电气股价实时行情(2020年06月03日)
3D打印股有哪些?2020年06月03日3D打印股价格查询
唐山港(601000)基金持股情况