2020年05月27日医疗器械股价格是多少?财经屋为您提医疗器械股行情一览:
今日医疗器械概念股股价查询(2020年05月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 21.620 | 1.970 | ||||||
300832 | 新产业 | 128.980 | 11.730 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 83.220 | 6.770 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.240 | 0.380 | ||||||
002397 | 梦洁股份 | 8.130 | 0.410 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 12.390 | 0.580 | ||||||
688399 | 硕世生物 | 177.950 | 7.520 | ||||||
002294 | 信立泰 | 20.100 | 0.750 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 39.090 | 1.240 | ||||||
002980 | 华盛昌 | 64.810 | 1.700 | ||||||
600568 | 中珠医疗 | 1.160 | 0.030 | ||||||
000566 | 海南海药 | 6.980 | 0.160 | ||||||
300709 | 精研科技 | 94.430 | 2.020 | ||||||
300821 | 东岳硅材 | 11.460 | 0.240 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 9.360 | 0.170 | ||||||
688068 | 热景生物 | 56.590 | 0.970 | ||||||
603987 | 康德莱 | 15.260 | 0.260 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 46.270 | 0.770 | ||||||
603718 | 海利生物 | 18.760 | 0.310 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 8.890 | 0.120 | ||||||
002872 | *ST天圣 | 5.250 | 0.070 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 71.760 | 0.770 | ||||||
603108 | 润达医疗 | 11.240 | 0.110 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 32.500 | 0.250 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 25.130 | 0.180 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 5.670 | 0.040 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.220 | 0.050 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 6.430 | 0.040 | ||||||
300005 | 探路者 | 3.350 | 0.020 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.200 | 0.030 | ||||||
300430 | 诚益通 | 6.960 | 0.030 | ||||||
300406 | 九强生物 | 19.000 | 0.040 | ||||||
300676 | 华大基因 | 119.800 | 0.250 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 16.870 | 0.010 | ||||||
002086 | ST东海洋 | 1.700 | 0.000 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.170 | 0.000 | ||||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 9.010 | -0.010 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 14.780 | -0.020 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.240 | -0.010 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 16.450 | -0.040 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 81.580 | -0.420 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 43.650 | -0.310 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 31.610 | -0.230 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 51.050 | -0.380 | ||||||
002022 | 科华生物 | 15.980 | -0.120 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 5.950 | -0.050 | ||||||
002698 | 博实股份 | 10.990 | -0.100 | ||||||
688363 | 华熙生物 | 109.000 | -1.000 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 16.880 | -0.160 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.200 | -0.110 | ||||||
002082 | 万邦德 | 9.110 | -0.090 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 45.540 | -0.460 | ||||||
600538 | 国发股份 | 7.660 | -0.080 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.040 | -0.090 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.670 | -0.100 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.480 | -0.110 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 19.580 | -0.230 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 85.070 | -1.090 | ||||||
603716 | 塞力斯 | 14.030 | -0.180 | ||||||
300390 | 天华超净 | 10.820 | -0.140 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 43.960 | -0.570 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.870 | -0.080 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 15.230 | -0.210 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.410 | -0.090 | ||||||
688366 | 昊海生科 | 76.310 | -1.100 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 14.780 | -0.220 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 7.380 | -0.110 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 21.410 | -0.320 | ||||||
600645 | 中源协和 | 20.490 | -0.310 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 10.390 | -0.160 | ||||||
300578 | 会畅通讯 | 36.980 | -0.570 | ||||||
000725 | 京东方A | 3.710 | -0.060 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.180 | -0.220 | ||||||
600196 | 复星医药 | 31.020 | -0.530 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 50.650 | -0.880 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 22.400 | -0.400 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 56.990 | -1.020 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 61.050 | -1.110 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.300 | -0.060 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 19.980 | -0.370 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 29.780 | -0.560 | ||||||
688389 | 普门科技 | 26.450 | -0.510 | ||||||
002932 | 明德生物 | 47.440 | -0.970 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 7.700 | -0.160 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.740 | -0.170 | ||||||
600080 | 金花股份 | 4.550 | -0.100 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.650 | -0.150 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 8.750 | -0.200 | ||||||
300109 | 新开源 | 14.800 | -0.340 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 31.250 | -0.740 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.180 | -0.100 | ||||||
300439 | 美康生物 | 14.780 | -0.360 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 68.230 | -1.670 | ||||||
688108 | 赛诺医疗 | 17.540 | -0.430 | ||||||
688029 | 南微医学 | 209.500 | -5.160 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 22.000 | -0.550 | ||||||
688310 | 迈得医疗 | 31.630 | -0.920 | ||||||
603882 | 金域医学 | 68.300 | -2.000 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 16.230 | -0.500 | ||||||
数据来源时间:2020-05-27 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
航天电器股价今天是多少?航天电器002025现在价格查询
艾比森股票代码是多少?
爱建集团(600643)机构预测
安泰科技是哪些概念板块?2020年05月28日安泰科技股价查询
2020年05月28日新疆建设兵团股价格是多少?新疆建设兵团股一览表
南天信息所属概念股查询_南天信息股价实时行情(2020年05月28日)
旺能环境股票现在的价格是多少?旺能环境002034今日价格查询
002851股票分析 麦格米特002851股票怎么样
福星股份是做什么的?哪些题材包含福星股份?
中粮生化是哪些概念板块?2020年05月28日中粮生化股价查询