2020年05月12日盖板玻璃股价格是多少?财经屋为您提盖板玻璃股行情一览:
今日盖板玻璃概念股股价查询(2020年05月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000021 | 深科技 | 22.670 | 2.060 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 18.650 | 0.630 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.850 | 0.030 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.670 | 0.070 | ||||||
002036 | 联创电子 | 14.740 | 0.130 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 59.130 | 0.250 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 10.680 | 0.040 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.510 | 0.010 | ||||||
002189 | 中光学 | 15.940 | -0.080 | ||||||
300537 | 广信材料 | 15.660 | -0.090 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 30.830 | -0.260 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 36.020 | -0.310 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 5.460 | -0.050 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.430 | -0.070 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.940 | -0.190 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 21.500 | -0.350 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 5.520 | -0.110 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.500 | -0.110 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.660 | -0.060 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 5.790 | -0.210 | ||||||
000536 | *ST华映 | 1.270 | -0.070 | ||||||
数据来源时间:2020-05-12 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年05月20日特种钢股价格是多少?特种钢股一览表
2020年05月20日新零售股价格是多少?新零售股一览表
2020年05月20日食品安全股价格是多少?食品安全股一览表
合肥百货是哪些概念板块?2020年05月20日合肥百货股价查询
2020年05月20日IPV6股今日股价实时行情一览表
华为鲲鹏股有哪些?华为鲲鹏股实时行情(2020年05月20日)
2020年05月20日集成电路股今日股价实时行情一览表
哪些概念板块包含东港股份?2020年05月20日东港股份股价多少?
自主可控股有哪些?2020年05月20日自主可控股价格查询
中视传媒是哪些概念板块?2020年05月20日中视传媒股价查询