2020年04月21日5G股价格是多少?财经屋为您提5G股行情一览:
今日5G概念股股价查询(2020年04月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.870 | 0.720 | ||||||
300342 | 天银机电 | 19.970 | 1.820 | ||||||
603912 | 佳力图 | 22.320 | 2.030 | ||||||
300737 | 科顺股份 | 21.710 | 1.970 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 22.300 | 1.250 | ||||||
603679 | 华体科技 | 46.690 | 2.590 | ||||||
688159 | 有方科技 | 52.270 | 2.360 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 7.680 | 0.340 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 7.780 | 0.310 | ||||||
300698 | 万马科技 | 22.290 | 0.840 | ||||||
000806 | ST银河 | 1.730 | 0.060 | ||||||
300366 | 创意信息 | 10.270 | 0.320 | ||||||
600143 | 金发科技 | 10.480 | 0.320 | ||||||
603559 | 中通国脉 | 23.660 | 0.720 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 30.180 | 0.910 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.670 | 0.350 | ||||||
600183 | 生益科技 | 31.090 | 0.890 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 26.910 | 0.760 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 17.750 | 0.500 | ||||||
002860 | 星帅尔 | 26.400 | 0.710 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.390 | 0.110 | ||||||
300812 | 易天股份 | 52.120 | 1.220 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 9.760 | 0.220 | ||||||
300379 | 东方通 | 43.990 | 0.990 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.310 | 0.140 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 17.270 | 0.370 | ||||||
600831 | 广电网络 | 8.430 | 0.180 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.410 | 0.070 | ||||||
300136 | 信维通信 | 39.540 | 0.800 | ||||||
300099 | 精准信息 | 5.790 | 0.110 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 13.260 | 0.250 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 5.380 | 0.100 | ||||||
603322 | 超讯通信 | 18.630 | 0.330 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.790 | 0.100 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.870 | 0.220 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 7.180 | 0.120 | ||||||
300565 | 科信技术 | 11.290 | 0.180 | ||||||
300312 | 邦讯技术 | 5.720 | 0.090 | ||||||
603602 | 纵横通信 | 23.510 | 0.360 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 38.850 | 0.540 | ||||||
002313 | 日海智能 | 18.140 | 0.250 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 41.980 | 0.540 | ||||||
300782 | 卓胜微 | 535.700 | 6.890 | ||||||
601137 | 博威合金 | 11.780 | 0.150 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.980 | 0.060 | ||||||
002491 | 通鼎互联 | 5.850 | 0.070 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.670 | 0.090 | ||||||
300502 | 新易盛 | 72.900 | 0.850 | ||||||
300397 | 天和防务 | 41.780 | 0.480 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 11.470 | 0.120 | ||||||
002194 | 武汉凡谷 | 24.150 | 0.250 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 6.180 | 0.060 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 23.040 | 0.190 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 174.850 | 1.410 | ||||||
000988 | 华工科技 | 21.650 | 0.170 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.510 | 0.050 | ||||||
300217 | 东方电热 | 2.690 | 0.020 | ||||||
300252 | 金信诺 | 9.560 | 0.070 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.270 | 0.060 | ||||||
002916 | 深南电路 | 238.090 | 1.640 | ||||||
000070 | 特发信息 | 9.460 | 0.060 | ||||||
002929 | 润建股份 | 32.390 | 0.200 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 14.790 | 0.090 | ||||||
300025 | 华星创业 | 5.060 | 0.030 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.570 | 0.020 | ||||||
600936 | 广西广电 | 3.840 | 0.020 | ||||||
002885 | 京泉华 | 16.250 | 0.080 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 14.480 | 0.070 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 48.190 | 0.210 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.280 | 0.040 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 28.300 | 0.120 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 92.750 | 0.370 | ||||||
300635 | 中达安 | 22.640 | 0.090 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 13.910 | 0.050 | ||||||
603220 | 中贝通信 | 19.900 | 0.070 | ||||||
600734 | 实达集团 | 3.410 | 0.010 | ||||||
300077 | 国民技术 | 7.140 | 0.020 | ||||||
300068 | 南都电源 | 10.760 | 0.030 | ||||||
600588 | 用友网络 | 45.900 | 0.120 | ||||||
002792 | 通宇通讯 | 26.800 | 0.070 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 26.080 | 0.050 | ||||||
300098 | 高新兴 | 5.830 | 0.010 | ||||||
300608 | 思特奇 | 17.830 | 0.030 | ||||||
002465 | 海格通信 | 12.360 | 0.020 | ||||||
300513 | 恒实科技 | 13.220 | 0.020 | ||||||
603186 | 华正新材 | 53.300 | 0.080 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 14.900 | 0.020 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 31.510 | 0.030 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 11.160 | 0.010 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600996 | 贵广网络 | 7.820 | 0.000 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 48.600 | 0.000 | ||||||
300427 | 红相股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 48.260 | -0.060 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 26.750 | -0.040 | ||||||
002518 | 科士达 | 12.830 | -0.020 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 23.400 | -0.040 | ||||||
300532 | 今天国际 | 9.820 | -0.020 | ||||||
002976 | 瑞玛工业 | 33.900 | -0.070 | ||||||
数据来源时间:2020-04-21 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年04月21日福建国资股今日股价实时行情一览表
饲料股有哪些?饲料股今日价格一览表(2020/04/21)
长源电力属于什么概念板块?长源电力今日股价查询(2020/04/21)
2020年04月21日富勒烯股今日股价实时行情一览表
2020年04月21日在线旅游股价格是多少?在线旅游股一览表
智度股份有什么概念?智度股份有什么题材?
2020年04月21日工业4.0股价格是多少?工业4.0股一览表
特种玻璃股有哪些?今日特种玻璃股股价多少?(2020/04/21)
哪些概念板块包含海航控股?2020年04月21日海航控股股价多少?
哪些概念股包含林州重机?林州重机所属概念股查询