财经屋为您提供充电桩股有哪些?充电桩股今日股价查询:
今日充电桩概念股股价查询(2020年04月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 22.550 | 1.670 | ||||||
600268 | 国电南自 | 9.960 | 0.620 | ||||||
002197 | 证通电子 | 9.830 | 0.600 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 19.370 | 1.120 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 24.420 | 1.290 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 17.020 | 0.710 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 9.830 | 0.310 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.720 | 0.370 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 5.080 | 0.130 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 17.150 | 0.390 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 21.440 | 0.380 | ||||||
002028 | 思源电气 | 20.250 | 0.310 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 17.040 | 0.220 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 9.500 | 0.120 | ||||||
002357 | 富临运业 | 5.640 | 0.070 | ||||||
002885 | 京泉华 | 16.180 | 0.200 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 24.270 | 0.280 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.210 | 0.090 | ||||||
002334 | 英威腾 | 4.620 | 0.050 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 3.710 | 0.040 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.790 | 0.030 | ||||||
603050 | 科林电气 | 13.080 | 0.110 | ||||||
002882 | 金龙羽 | 10.830 | 0.090 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.000 | 0.090 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 21.610 | 0.170 | ||||||
002929 | 润建股份 | 32.190 | 0.210 | ||||||
000682 | 东方电子 | 4.930 | 0.030 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.300 | 0.050 | ||||||
603012 | 创力集团 | 7.240 | 0.040 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.000 | 0.060 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 5.860 | 0.030 | ||||||
300712 | 永福股份 | 11.830 | 0.060 | ||||||
603989 | 艾华集团 | 24.470 | 0.110 | ||||||
300514 | 友讯达 | 11.130 | 0.050 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.640 | 0.020 | ||||||
300582 | 英飞特 | 11.930 | 0.040 | ||||||
300001 | 特锐德 | 19.570 | 0.050 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.990 | 0.020 | ||||||
002518 | 科士达 | 12.540 | 0.020 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 12.850 | 0.020 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 13.940 | 0.010 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 21.430 | 0.010 | ||||||
600525 | 长园集团 | 5.050 | 0.000 | ||||||
600969 | 郴电国际 | 6.460 | 0.000 | ||||||
000421 | 南京公用 | 4.170 | 0.000 | ||||||
002256 | 兆新股份 | 1.650 | 0.000 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 14.470 | 0.000 | ||||||
002782 | 可立克 | 9.980 | 0.000 | ||||||
300062 | 中能电气 | 6.070 | 0.000 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 58.750 | -0.050 | ||||||
002358 | 森源电气 | 5.990 | -0.010 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 33.450 | -0.060 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 18.340 | -0.040 | ||||||
002276 | 万马股份 | 8.150 | -0.020 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.140 | -0.020 | ||||||
002441 | 众业达 | 7.720 | -0.020 | ||||||
000400 | 许继电气 | 15.110 | -0.040 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 38.300 | -0.110 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 17.310 | -0.060 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.440 | -0.020 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.700 | -0.050 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.350 | -0.010 | ||||||
002190 | *ST集成 | 20.630 | -0.090 | ||||||
600900 | 长江电力 | 17.040 | -0.080 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.090 | -0.020 | ||||||
600330 | 天通股份 | 7.610 | -0.050 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 4.080 | -0.030 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.140 | -0.040 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 3.300 | -0.030 | ||||||
002522 | 浙江众成 | 6.160 | -0.070 | ||||||
300222 | 科大智能 | 7.840 | -0.090 | ||||||
002546 | 新联电子 | 4.230 | -0.050 | ||||||
002927 | 泰永长征 | 16.860 | -0.200 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.230 | -0.040 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 43.570 | -0.550 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.480 | -0.100 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 9.850 | -0.160 | ||||||
002706 | 良信电器 | 13.400 | -0.220 | ||||||
002519 | 银河电子 | 4.000 | -0.070 | ||||||
002076 | 雪 莱 特 | 2.630 | -0.090 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 60.090 | -2.260 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.970 | -0.200 | ||||||
000903 | 云内动力 | 5.460 | -0.400 | ||||||
数据来源时间:2020-04-20 11:12:06 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
2020年04月22日海绵城市股今日股价实时行情一览表
国资改革股有哪些?国资改革股实时行情(2020年04月22日)
自由贸易港股有哪些?自由贸易港股今日价格一览表(2020/04/22)
商业保理股有哪些?2020年04月22日商业保理股价格查询
2020年04月22日兵工集团股今日股价实时行情一览表
燃料电池股有哪些?今日燃料电池股股价多少?(2020/04/22)
中南建设所属概念股是哪些?中南建设所属概念股一览表
启迪环境属于什么概念板块?启迪环境今日股价查询(2020/04/22)
丽珠集团是哪些概念板块?2020年04月22日丽珠集团股价查询
2020年04月22日机器视觉股价格是多少?机器视觉股一览表