高派息股有哪些?2020年04月13日高派息股股价实时行情查询:
今日高派息概念股股价查询(2020年04月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 29.820 | 27.650 | ||||||
603187 | 海容冷链 | 35.700 | 34.000 | ||||||
000651 | 格力电器 | 56.690 | 55.000 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 78.000 | 75.090 | ||||||
603700 | 宁水集团 | 36.800 | 35.000 | ||||||
600801 | 华新水泥 | 26.130 | 24.900 | ||||||
600596 | 新安股份 | 8.710 | 8.460 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 40.700 | 39.470 | ||||||
002508 | 老板电器 | 29.430 | 28.400 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 111.920 | 109.000 | ||||||
002900 | 哈三联 | 12.000 | 11.600 | ||||||
603585 | 苏利股份 | 20.170 | 19.640 | ||||||
002238 | 天威视讯 | 8.840 | 8.460 | ||||||
000789 | 万年青 | 12.400 | 12.000 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 59.610 | 57.700 | ||||||
300653 | 正海生物 | 78.700 | 76.300 | ||||||
603810 | 丰山集团 | 29.590 | 29.100 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 74.560 | 73.600 | ||||||
000333 | 美的集团 | 50.380 | 49.590 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 73.600 | 72.700 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 15.380 | 15.060 | ||||||
603444 | 吉比特 | 374.020 | 377.000 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 85.450 | 84.010 | ||||||
000661 | 长春高新 | 560.790 | 551.350 | ||||||
603259 | 药明康德 | 101.780 | 99.600 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 78.100 | 76.460 | ||||||
600048 | 保利地产 | 14.920 | 14.690 | ||||||
603858 | 步长制药 | 20.780 | 20.340 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 53.770 | 52.500 | ||||||
603657 | 春光科技 | 23.580 | 23.340 | ||||||
601888 | 中国国旅 | 78.380 | 76.500 | ||||||
002923 | 润都股份 | 17.820 | 17.400 | ||||||
603737 | 三棵树 | 97.160 | 96.690 | ||||||
600566 | 济川药业 | 22.070 | 21.770 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 13.160 | 12.950 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 8.040 | 7.930 | ||||||
603708 | 家家悦 | 31.490 | 30.930 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 13.930 | 13.770 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 94.560 | 92.600 | ||||||
603351 | 威尔药业 | 32.490 | 31.880 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 100.380 | 98.500 | ||||||
603800 | 道森股份 | 10.980 | 10.950 | ||||||
300695 | 兆丰股份 | 61.140 | 60.500 | ||||||
000538 | 云南白药 | 84.000 | 83.080 | ||||||
300567 | 精测电子 | 55.640 | 55.160 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 27.920 | 27.460 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 19.080 | 18.900 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 30.090 | 29.980 | ||||||
000036 | 华联控股 | 3.450 | 3.400 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 91.900 | 90.990 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 32.300 | 31.700 | ||||||
603458 | 勘设股份 | 19.580 | 19.420 | ||||||
601003 | 柳钢股份 | 4.950 | 4.900 | ||||||
300617 | 安靠智电 | 27.500 | 27.070 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 16.710 | 16.580 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 117.400 | 116.470 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 11.280 | 11.270 | ||||||
600383 | 金地集团 | 13.410 | 13.300 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 263.130 | 261.510 | ||||||
000002 | 万 科A | 27.020 | 26.740 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 8.040 | 7.950 | ||||||
603208 | 江山欧派 | 90.020 | 89.000 | ||||||
603589 | 口子窖 | 41.950 | 41.430 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 6.990 | 6.950 | ||||||
600779 | 水井坊 | 44.670 | 44.020 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 11.580 | 11.500 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 44.300 | 43.660 | ||||||
002088 | 鲁阳节能 | 9.780 | 9.740 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 11.620 | 11.600 | ||||||
600188 | 兖州煤业 | 8.610 | 8.580 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 10.640 | 10.610 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 18.880 | 18.860 | ||||||
002327 | 富安娜 | 6.970 | 6.920 | ||||||
600153 | 建发股份 | 7.570 | 7.510 | ||||||
603883 | 老百姓 | 81.590 | 80.850 | ||||||
002802 | 洪汇新材 | 18.950 | 18.940 | ||||||
002440 | 闰土股份 | 9.710 | 9.700 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 51.930 | 52.240 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 40.610 | 40.600 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 126.610 | 125.150 | ||||||
603393 | 新天然气 | 43.260 | 43.500 | ||||||
600900 | 长江电力 | 17.060 | 17.010 | ||||||
601155 | 新城控股 | 31.300 | 31.060 | ||||||
603233 | 大参林 | 64.070 | 64.770 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 49.160 | 49.330 | ||||||
601566 | 九牧王 | 10.300 | 10.280 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 22.420 | 22.400 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.740 | 7.720 | ||||||
000708 | 中信特钢 | 26.690 | 26.870 | ||||||
300121 | 阳谷华泰 | 6.910 | 6.920 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 14.220 | 14.140 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 27.570 | 27.980 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | 64.120 | 64.020 | ||||||
603198 | 迎驾贡酒 | 15.910 | 15.890 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.410 | 5.420 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1162.780 | 1165.000 | ||||||
002626 | 金达威 | 20.680 | 20.810 | ||||||
600019 | 宝钢股份 | 4.840 | 4.840 | ||||||
601088 | 中国神华 | 15.850 | 15.840 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.870 | 18.620 | ||||||
数据来源时间:2020-04-13 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
北斗星通是哪些概念板块?2020年04月13日北斗星通股价查询
金刚线股有哪些?金刚线股实时行情(2020年04月13日)
车联网概念龙头股有哪些?车联网概念龙头股一览
国民技术是什么概念板块?国民技术所属概念板块解析
通用航空股有哪些?今日通用航空股股价多少?(2020/04/13)
节能照明龙头股解析_节能照明龙头股都有哪些?
乐普医疗有什么概念?乐普医疗有什么题材?
浦东金桥是哪些概念板块?2020年04月13日浦东金桥股价查询
海南国资股有哪些?2020年04月13日海南国资股价格查询
凤凰传媒怎么样?凤凰传媒有什么概念?