财经屋为您提供MSCI中国股有哪些?MSCI中国股今日股价查询:
今日MSCI中国概念股股价查询(2020年04月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000839 | 中信国安 | 3.630 | 3.360 | ||||||
300033 | 同花顺 | 123.510 | 114.550 | ||||||
600109 | 国金证券 | 9.940 | 9.400 | ||||||
601216 | 君正集团 | 2.690 | 2.530 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 75.250 | 71.500 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 106.820 | 106.580 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 32.500 | 30.620 | ||||||
600089 | 特变电工 | 7.760 | 7.430 | ||||||
603882 | 金域医学 | 62.780 | 60.500 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.460 | 8.080 | ||||||
300059 | 东方财富 | 17.590 | 17.120 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 42.280 | 40.410 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 130.380 | 125.120 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 71.850 | 68.800 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 185.700 | 175.630 | ||||||
300357 | 我武生物 | 47.410 | 46.000 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 49.020 | 47.380 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 113.610 | 109.400 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 50.650 | 48.640 | ||||||
002180 | 纳思达 | 32.980 | 32.500 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 22.400 | 21.500 | ||||||
002916 | 深南电路 | 225.000 | 220.900 | ||||||
603259 | 药明康德 | 100.060 | 96.520 | ||||||
600050 | 中国联通 | 5.540 | 5.430 | ||||||
600909 | 华安证券 | 7.900 | 7.690 | ||||||
603658 | 安图生物 | 124.140 | 118.850 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 97.950 | 94.600 | ||||||
600027 | 华电国际 | 3.550 | 3.440 | ||||||
600446 | 金证股份 | 18.230 | 17.800 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 20.740 | 20.130 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 24.050 | 23.600 | ||||||
000728 | 国元证券 | 8.650 | 8.450 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 58.980 | 57.770 | ||||||
600004 | 白云机场 | 13.620 | 13.240 | ||||||
002195 | 二三四五 | 3.120 | 3.030 | ||||||
601066 | 中信建投 | 31.970 | 31.310 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 61.880 | 60.000 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 22.800 | 22.400 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 5.740 | 5.650 | ||||||
000661 | 长春高新 | 564.600 | 554.500 | ||||||
002926 | 华西证券 | 10.760 | 10.590 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 40.950 | 40.100 | ||||||
601878 | 浙商证券 | 10.410 | 10.300 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 18.360 | 18.040 | ||||||
000686 | 东北证券 | 8.570 | 8.450 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 23.320 | 22.910 | ||||||
603707 | 健友股份 | 55.520 | 54.410 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 24.810 | 25.000 | ||||||
601099 | 太平洋 | 3.400 | 3.360 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 87.580 | 85.550 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 21.150 | 20.750 | ||||||
600373 | 中文传媒 | 12.680 | 12.460 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 38.870 | 38.110 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 94.000 | 92.800 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 42.360 | 41.890 | ||||||
002414 | 高德红外 | 39.080 | 39.000 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 30.760 | 30.400 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 15.210 | 15.000 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 33.500 | 34.000 | ||||||
601688 | 华泰证券 | 18.360 | 18.100 | ||||||
601108 | 财通证券 | 10.510 | 10.380 | ||||||
600521 | 华海药业 | 27.510 | 26.960 | ||||||
000963 | 华东医药 | 18.880 | 18.580 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 35.380 | 35.000 | ||||||
601555 | 东吴证券 | 8.220 | 8.130 | ||||||
002583 | 海能达 | 6.290 | 6.210 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.440 | 15.480 | ||||||
000750 | 国海证券 | 4.520 | 4.470 | ||||||
600061 | 国投资本 | 12.570 | 12.450 | ||||||
601990 | 南京证券 | 15.450 | 15.320 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 96.440 | 94.790 | ||||||
000503 | 国新健康 | 13.410 | 13.250 | ||||||
600369 | 西南证券 | 4.670 | 4.630 | ||||||
002673 | 西部证券 | 8.290 | 8.240 | ||||||
601198 | 东兴证券 | 11.260 | 11.170 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 30.440 | 30.060 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 8.460 | 8.340 | ||||||
002500 | 山西证券 | 7.270 | 7.210 | ||||||
600643 | 爱建集团 | 8.090 | 8.010 | ||||||
600875 | 东方电气 | 8.780 | 8.670 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.730 | 12.420 | ||||||
603369 | 今世缘 | 28.710 | 28.370 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 32.020 | 31.800 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 25.910 | 25.690 | ||||||
600808 | 马钢股份 | 2.610 | 2.590 | ||||||
000783 | 长江证券 | 6.570 | 6.530 | ||||||
300012 | 华测检测 | 15.810 | 15.690 | ||||||
600196 | 复星医药 | 34.410 | 34.000 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.050 | 4.010 | ||||||
600009 | 上海机场 | 64.890 | 64.190 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 33.940 | 33.500 | ||||||
600183 | 生益科技 | 28.820 | 28.740 | ||||||
002797 | 第一创业 | 7.280 | 7.220 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.650 | 3.620 | ||||||
601901 | 方正证券 | 7.310 | 7.280 | ||||||
000415 | 渤海租赁 | 2.950 | 2.930 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 28.200 | 28.010 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 10.420 | 10.350 | ||||||
603883 | 老百姓 | 83.640 | 82.530 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.320 | 8.260 | ||||||
数据来源时间:2020-04-09 10:43:09 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
哪些股票是智能交通概念股龙头?智能交通概念股龙头解析
农村电商概念股龙头有哪些?农村电商概念龙头股解析
暴风集团所属概念股查询_暴风集团股价实时行情(2020年04月09日)
农村电网股有哪些?农村电网股今日价格一览表(2020/04/09)
电池管理股有哪些?电池管理股今日价格一览表(2020/04/09)
壳资源股有哪些?壳资源股实时行情(2020年04月09日)
国轩高科是哪些概念板块?2020年04月09日国轩高科股价查询
价值成长股有哪些?今日价值成长股股价多少?(2020/04/09)
硼墨稀股有哪些?2020年04月09日硼墨稀股价格查询
哪些概念板块包含兴蓉环境?2020年04月09日兴蓉环境股价多少?