2020年04月07日芯片股价格是多少?财经屋为您提芯片股行情一览:
今日芯片概念股股价查询(2020年04月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000687 | 华讯方舟 | 3.820 | 0.350 | ||||||
300045 | 华力创通 | 11.660 | 1.060 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 3.630 | 0.330 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 14.440 | 1.160 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 24.240 | 1.650 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.400 | 0.400 | ||||||
002008 | 大族激光 | 31.050 | 1.890 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 14.060 | 0.830 | ||||||
000988 | 华工科技 | 20.890 | 1.230 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.420 | 0.260 | ||||||
300183 | 东软载波 | 15.440 | 0.870 | ||||||
300053 | 欧比特 | 11.030 | 0.610 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | 42.530 | 2.350 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 62.170 | 3.420 | ||||||
300177 | 中海达 | 8.970 | 0.480 | ||||||
300077 | 国民技术 | 6.800 | 0.360 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 10.500 | 0.550 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 10.050 | 0.520 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 23.710 | 1.210 | ||||||
600363 | 联创光电 | 13.740 | 0.680 | ||||||
300123 | 亚光科技 | 11.520 | 0.530 | ||||||
300397 | 天和防务 | 40.660 | 1.840 | ||||||
300548 | 博创科技 | 93.100 | 4.130 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.870 | 0.170 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 4.510 | 0.190 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 12.580 | 0.530 | ||||||
300184 | 力源信息 | 8.010 | 0.330 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.130 | 0.620 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 32.530 | 1.310 | ||||||
002725 | 跃岭股份 | 11.550 | 0.450 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 4.680 | 0.180 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 11.550 | 0.440 | ||||||
300590 | 移为通信 | 42.800 | 1.600 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 4.700 | 0.160 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 13.290 | 0.450 | ||||||
300514 | 友讯达 | 11.460 | 0.370 | ||||||
300513 | 恒实科技 | 14.620 | 0.470 | ||||||
002077 | 大港股份 | 6.260 | 0.200 | ||||||
002180 | 纳思达 | 28.800 | 0.920 | ||||||
300353 | 东土科技 | 12.240 | 0.390 | ||||||
603266 | 天龙股份 | 10.360 | 0.330 | ||||||
002156 | 通富微电 | 24.910 | 0.790 | ||||||
002197 | 证通电子 | 8.520 | 0.270 | ||||||
002245 | 澳洋顺昌 | 4.110 | 0.130 | ||||||
002169 | 智光电气 | 9.290 | 0.290 | ||||||
600667 | 太极实业 | 10.640 | 0.330 | ||||||
603010 | 万盛股份 | 12.270 | 0.380 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 9.220 | 0.280 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 53.800 | 1.630 | ||||||
300252 | 金信诺 | 10.260 | 0.310 | ||||||
300672 | 国科微 | 44.550 | 1.330 | ||||||
300726 | 宏达电子 | 25.880 | 0.770 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.300 | 0.270 | ||||||
300689 | 澄天伟业 | 38.060 | 1.100 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.080 | 0.060 | ||||||
002036 | 联创电子 | 14.360 | 0.410 | ||||||
300671 | 富满电子 | 25.720 | 0.730 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 9.520 | 0.270 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.970 | 0.140 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 15.400 | 0.430 | ||||||
300667 | 必创科技 | 26.910 | 0.750 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.250 | 0.090 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.510 | 0.150 | ||||||
300656 | 民德电子 | 21.690 | 0.590 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.710 | 0.100 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.410 | 0.280 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 53.310 | 1.400 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 264.500 | 6.720 | ||||||
002402 | 和而泰 | 13.530 | 0.340 | ||||||
300392 | 腾信股份 | 6.900 | 0.170 | ||||||
600360 | 华微电子 | 8.160 | 0.200 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 17.340 | 0.420 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 7.490 | 0.180 | ||||||
688138 | 清溢光电 | 19.050 | 0.450 | ||||||
600460 | 士兰微 | 15.270 | 0.360 | ||||||
300708 | 聚灿光电 | 13.150 | 0.310 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | 14.060 | 0.330 | ||||||
002338 | 奥普光电 | 14.110 | 0.330 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 24.880 | 0.580 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 14.290 | 0.330 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.800 | 0.380 | ||||||
002962 | 五方光电 | 29.700 | 0.670 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.100 | 0.270 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 19.370 | 0.430 | ||||||
300458 | 全志科技 | 28.880 | 0.640 | ||||||
600584 | 长电科技 | 21.670 | 0.480 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 23.280 | 0.510 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 18.930 | 0.410 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 74.500 | 1.570 | ||||||
600703 | 三安光电 | 21.970 | 0.460 | ||||||
688012 | 中微公司 | 149.630 | 3.130 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 20.800 | 0.430 | ||||||
300570 | 太辰光 | 22.930 | 0.470 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 40.110 | 0.820 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.360 | 0.130 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.300 | 0.230 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 61.400 | 1.200 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 52.320 | 1.000 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 32.110 | 0.610 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 47.700 | 0.900 | ||||||
数据来源时间:2020-04-07 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
兰州自贸区股有哪些?2020年04月07日兰州自贸区股价格查询
南方汇通是哪些概念板块?2020年04月07日南方汇通股价查询
华北制药所属概念股查询_华北制药股价实时行情(2020年04月07日)
数字丝绸股有哪些?今日数字丝绸股股价多少?(2020/04/07)
融资租赁股有哪些?今日融资租赁股股价多少?(2020/04/07)
在线教育股有哪些?2020年04月07日在线教育股价格查询
东湖高新所属概念股查询_东湖高新股价实时行情(2020年04月07日)
哪些概念板块包含先导智能?2020年04月07日先导智能股价多少?
电子竞技股有哪些?今日电子竞技股股价多少?(2020/04/07)
哪些概念板块包含同仁堂?2020年04月07日同仁堂股价多少?