增持回购股股价今日实时行情查询,增持回购股股票一览 :
今日增持回购概念股股价查询(2020年04月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.120 | 4.800 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 17.110 | 15.400 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.720 | 5.590 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 60.960 | 56.420 | ||||||
603232 | 格尔软件 | 39.070 | 37.210 | ||||||
300368 | 汇金股份 | 7.730 | 7.280 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.670 | 3.410 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 14.730 | 14.100 | ||||||
300566 | 激智科技 | 22.520 | 21.480 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 3.980 | 3.820 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 20.650 | 19.400 | ||||||
600359 | 新农开发 | 7.550 | 7.040 | ||||||
002530 | 金财互联 | 10.540 | 10.150 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 13.910 | 13.080 | ||||||
600801 | 华新水泥 | 23.990 | 23.090 | ||||||
300053 | 欧比特 | 11.060 | 10.700 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 23.940 | 23.200 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 160.880 | 153.660 | ||||||
603713 | 密尔克卫 | 59.970 | 58.430 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 14.190 | 13.680 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 10.510 | 10.160 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 93.100 | 91.000 | ||||||
002661 | 克明面业 | 17.500 | 16.730 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 11.830 | 11.550 | ||||||
300187 | 永清环保 | 5.850 | 5.700 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 26.330 | 25.530 | ||||||
600031 | 三一重工 | 18.830 | 18.770 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 39.080 | 37.500 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 38.300 | 37.340 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 23.020 | 22.290 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 31.110 | 30.300 | ||||||
300010 | 立思辰 | 16.500 | 16.050 | ||||||
000668 | 荣丰控股 | 11.860 | 11.360 | ||||||
601127 | 小康股份 | 9.470 | 9.040 | ||||||
600313 | 农发种业 | 4.570 | 4.200 | ||||||
000756 | 新华制药 | 11.490 | 11.230 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 37.940 | 36.790 | ||||||
603668 | 天马科技 | 10.000 | 9.570 | ||||||
000158 | 常山北明 | 9.190 | 9.000 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 50.800 | 49.000 | ||||||
300803 | 指南针 | 51.320 | 51.020 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.020 | 4.900 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 10.380 | 10.200 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 25.950 | 25.280 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 9.270 | 9.080 | ||||||
300731 | 科创新源 | 32.470 | 31.520 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 8.320 | 8.230 | ||||||
300065 | 海兰信 | 10.570 | 10.280 | ||||||
002158 | 汉钟精机 | 12.600 | 12.480 | ||||||
002458 | 益生股份 | 19.710 | 19.050 | ||||||
002541 | 鸿路钢构 | 15.010 | 14.700 | ||||||
300070 | 碧水源 | 9.570 | 9.360 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 14.130 | 13.800 | ||||||
600929 | 湖南盐业 | 6.310 | 6.060 | ||||||
603626 | 科森科技 | 9.790 | 9.600 | ||||||
300161 | 华中数控 | 22.300 | 22.500 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 10.320 | 10.200 | ||||||
300375 | 鹏翎股份 | 4.390 | 4.250 | ||||||
002879 | 长缆科技 | 17.300 | 17.110 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 17.070 | 16.810 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 13.200 | 12.880 | ||||||
000534 | 万泽股份 | 9.330 | 9.110 | ||||||
002286 | 保龄宝 | 8.410 | 8.110 | ||||||
601116 | 三江购物 | 12.840 | 12.510 | ||||||
300189 | 神农科技 | 4.110 | 3.940 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 20.860 | 20.380 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 26.580 | 26.400 | ||||||
603859 | 能科股份 | 29.900 | 29.660 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 22.650 | 22.280 | ||||||
600990 | 四创电子 | 39.120 | 38.790 | ||||||
002258 | 利尔化学 | 15.020 | 14.610 | ||||||
002655 | 共达电声 | 9.980 | 9.860 | ||||||
000725 | 京东方A | 3.950 | 3.920 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 5.250 | 5.180 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 32.760 | 32.010 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 26.050 | 25.660 | ||||||
300683 | 海特生物 | 56.000 | 55.060 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.550 | 19.350 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 28.190 | 27.940 | ||||||
300423 | 鲁亿通 | 12.090 | 11.910 | ||||||
600136 | 当代明诚 | 8.920 | 8.780 | ||||||
002837 | 英维克 | 39.550 | 39.390 | ||||||
002234 | 民和股份 | 28.970 | 28.340 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 17.420 | 17.010 | ||||||
603380 | 易德龙 | 15.900 | 15.680 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 5.520 | 5.420 | ||||||
600318 | 新力金融 | 9.110 | 9.070 | ||||||
300618 | 寒锐钴业 | 48.710 | 48.400 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 20.470 | 20.300 | ||||||
300149 | 量子生物 | 11.920 | 11.790 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.980 | 6.890 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 8.330 | 8.240 | ||||||
002918 | 蒙娜丽莎 | 21.140 | 20.950 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.360 | 3.290 | ||||||
600060 | 海信视像 | 9.840 | 9.700 | ||||||
600380 | 健康元 | 11.610 | 11.420 | ||||||
603225 | 新凤鸣 | 10.600 | 10.420 | ||||||
600094 | 大名城 | 7.610 | 7.450 | ||||||
300345 | 红宇新材 | 5.970 | 5.830 | ||||||
002721 | 金一文化 | 4.580 | 4.550 | ||||||
数据来源时间:2020-04-07 10:31:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年04月09日中韩自贸区股今日股价实时行情一览表
充电桩股有哪些?充电桩股实时行情(2020年04月09日)
安防股有哪些?今日安防股股价多少?(2020/04/09)
新材料股有哪些?新材料股今日价格一览表(2020/04/09)
污水处理股有哪些?污水处理股实时行情(2020年04月09日)
2020年04月09日降解材料股价格是多少?降解材料股一览表
2020年04月09日铁路基建股今日股价实时行情一览表
宗申动力属于什么概念板块?宗申动力今日股价查询(2020/04/09)
2020年04月09日智能电视股价格是多少?智能电视股一览表
智能机器股有哪些?今日智能机器股股价多少?(2020/04/09)