生物医药股股价今日实时行情查询,生物医药股股票一览 :
今日生物医药概念股股价查询(2020年04月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603669 | 灵康药业 | 10.950 | 0.990 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 39.160 | 1.470 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 28.620 | 1.020 | ||||||
002030 | 达安基因 | 18.350 | 0.570 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 5.130 | 0.150 | ||||||
600196 | 复星医药 | 32.960 | 0.960 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 31.980 | 0.920 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 14.210 | 0.360 | ||||||
600267 | 海正药业 | 14.400 | 0.350 | ||||||
300497 | 富祥股份 | 25.880 | 0.580 | ||||||
600513 | 联环药业 | 11.590 | 0.250 | ||||||
002100 | 天康生物 | 12.480 | 0.260 | ||||||
300725 | 药石科技 | 74.150 | 1.330 | ||||||
600789 | 鲁抗医药 | 9.820 | 0.170 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.540 | 0.070 | ||||||
688278 | 特宝生物 | 30.100 | 0.410 | ||||||
688202 | 美迪西 | 67.590 | 0.890 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 7.930 | 0.090 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.930 | 0.190 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.920 | 0.310 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 66.750 | 0.660 | ||||||
300357 | 我武生物 | 43.400 | 0.400 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.630 | 0.040 | ||||||
600721 | *ST百花 | 5.840 | 0.050 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 10.690 | 0.070 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 36.760 | 0.210 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 49.070 | 0.280 | ||||||
688098 | 申联生物 | 16.540 | 0.080 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 7.820 | 0.030 | ||||||
000661 | 长春高新 | 536.780 | 1.950 | ||||||
600682 | 南京新百 | 8.430 | 0.030 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.440 | 0.040 | ||||||
600673 | 东阳光 | 7.150 | 0.020 | ||||||
002022 | 科华生物 | 14.790 | 0.040 | ||||||
002393 | 力生制药 | 24.410 | 0.060 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 14.010 | 0.030 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 35.700 | 0.040 | ||||||
300009 | 安科生物 | 13.790 | 0.010 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 31.910 | 0.010 | ||||||
000806 | ST银河 | 1.710 | 0.000 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 5.200 | -0.020 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.330 | -0.010 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 12.950 | -0.070 | ||||||
300109 | 新开源 | 15.010 | -0.090 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 6.020 | -0.040 | ||||||
002513 | 蓝丰生化 | 5.040 | -0.040 | ||||||
300406 | 九强生物 | 17.050 | -0.150 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 18.630 | -0.180 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.680 | -0.140 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 20.710 | -0.320 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 16.810 | -0.370 | ||||||
600201 | 生物股份 | 20.480 | -0.540 | ||||||
000820 | *ST节能 | 1.210 | -0.050 | ||||||
数据来源时间:2020-04-06 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
2020年04月06日房屋租赁股今日股价实时行情一览表
2020年04月06日央企金控股价格是多少?央企金控股一览表
环球影城股有哪些?今日环球影城股股价多少?(2020/04/06)
2020年04月06日大盘股价格是多少?大盘股一览表
哪些概念板块包含赣粤高速?2020年04月06日赣粤高速股价多少?
云计算股有哪些?2020年04月06日云计算股价格查询
智能穿戴股有哪些?智能穿戴股实时行情(2020年04月06日)
哪些概念板块包含靖远煤电?2020年04月06日靖远煤电股价多少?
安防股有哪些?2020年04月06日安防股价格查询
华帝股份所属概念股查询_华帝股份股价实时行情(2020年04月06日)