OLED股股价今日实时行情查询,OLED股股票一览 :
今日OLED概念股股价查询(2020年03月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300812 | 易天股份 | 72.600 | 68.750 | ||||||
300346 | 南大光电 | 30.950 | 29.480 | ||||||
688037 | 芯源微 | 139.790 | 135.930 | ||||||
300398 | 飞凯材料 | 20.270 | 19.250 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 4.590 | 4.420 | ||||||
688138 | 清溢光电 | 21.090 | 20.600 | ||||||
600330 | 天通股份 | 8.690 | 8.520 | ||||||
300429 | 强力新材 | 18.850 | 18.450 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.940 | 6.940 | ||||||
300305 | 裕兴股份 | 9.910 | 9.480 | ||||||
600667 | 太极实业 | 12.860 | 12.890 | ||||||
688019 | 安集科技 | 161.000 | 157.150 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.780 | 7.550 | ||||||
002845 | 同兴达 | 20.870 | 20.350 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 | 15.820 | 15.660 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 10.790 | 10.630 | ||||||
601208 | 东材科技 | 5.610 | 5.510 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.040 | 5.050 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 33.060 | 33.500 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 9.090 | 9.050 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 19.890 | 20.000 | ||||||
600460 | 士兰微 | 15.950 | 16.100 | ||||||
002217 | 合力泰 | 6.250 | 6.250 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.790 | 15.000 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.160 | 11.910 | ||||||
688181 | 八亿时空 | 49.130 | 48.300 | ||||||
000016 | 深康佳A | 10.170 | 10.300 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 20.330 | 20.560 | ||||||
000045 | 深纺织A | 7.930 | 8.010 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 11.120 | 11.200 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.200 | 4.190 | ||||||
300545 | 联得装备 | 29.440 | 29.380 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 35.050 | 35.340 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.510 | 11.610 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.080 | 10.100 | ||||||
002885 | 京泉华 | 16.490 | 16.940 | ||||||
002288 | 超华科技 | 5.520 | 5.560 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.250 | 9.310 | ||||||
000536 | 华映科技 | 2.190 | 2.200 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 5.860 | 5.820 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 62.040 | 63.330 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 41.270 | 42.000 | ||||||
002449 | 国星光电 | 12.310 | 12.550 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.710 | 4.760 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.500 | 14.610 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.630 | 3.710 | ||||||
300256 | 星星科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 33.710 | 34.270 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.850 | 6.940 | ||||||
002387 | 维信诺 | 11.450 | 11.500 | ||||||
300395 | 菲利华 | 21.470 | 21.710 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 3.200 | 3.220 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 5.830 | 5.880 | ||||||
000960 | 锡业股份 | 8.640 | 8.730 | ||||||
688028 | 沃尔德 | 54.870 | 55.690 | ||||||
603996 | ST中新 | 3.470 | 3.490 | ||||||
603010 | 万盛股份 | 12.610 | 12.760 | ||||||
600064 | 南京高科 | 8.730 | 8.830 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 5.330 | 5.420 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 5.270 | 5.380 | ||||||
300306 | 远方信息 | 11.040 | 11.250 | ||||||
300434 | 金石亚药 | 7.170 | 7.320 | ||||||
002008 | 大族激光 | 30.100 | 30.800 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 11.290 | 11.740 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.640 | 5.720 | ||||||
002816 | 和科达 | 26.550 | 26.930 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 7.200 | 7.460 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 24.310 | 25.380 | ||||||
600350 | 山东高速 | 4.240 | 4.300 | ||||||
300390 | 天华超净 | 9.010 | 9.390 | ||||||
002870 | 香山股份 | 18.970 | 19.400 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 4.860 | 5.000 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 13.430 | 13.710 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 11.670 | 12.000 | ||||||
600961 | 株冶集团 | 6.230 | 6.330 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 3.690 | 3.860 | ||||||
300751 | 迈为股份 | 159.580 | 165.710 | ||||||
600458 | 时代新材 | 7.020 | 7.090 | ||||||
002643 | 万润股份 | 14.300 | 14.620 | ||||||
300067 | 安诺其 | 3.890 | 3.970 | ||||||
300567 | 精测电子 | 64.300 | 66.050 | ||||||
002876 | 三利谱 | 40.550 | 42.210 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.890 | 2.960 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 8.650 | 9.020 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.900 | 5.050 | ||||||
600060 | 海信视像 | 11.030 | 11.650 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 14.640 | 14.900 | ||||||
002384 | 东山精密 | 23.040 | 24.080 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 15.120 | 16.020 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 6.770 | 7.110 | ||||||
300410 | 正业科技 | 7.610 | 8.240 | ||||||
数据来源时间:2020-03-17 14:13:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
节能照明概念股龙头是什么?节能照明概念股龙头一览
首创股份是哪些概念板块?2020年03月17日首创股份股价查询
低碳经济股有哪些?低碳经济股今日价格一览表(2020/03/17)
钒电池股有哪些?钒电池股今日价格一览表(2020/03/17)
盐化工股有哪些?盐化工股今日价格一览表(2020/03/17)
哪些概念板块包含华侨城A?2020年03月17日华侨城A股价多少?
*ST瑞德是什么概念?*ST瑞德所属概念解析
神雾环保属于什么板块?神雾环保所属概念板块解析
2020年03月17日百度股今日股价实时行情一览表
哪些概念板块包含安记食品?安记食品股票属于什么概念股板块?