车联网股股价今日实时行情查询,车联网股股票一览 :
今日车联网概念股股价查询(2020年03月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600289 | *ST信通 | 5.120 | 5.120 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 10.750 | 10.140 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 8.780 | 8.500 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 8.960 | 8.900 | ||||||
002326 | 永太科技 | 14.030 | 13.500 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.180 | 5.010 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 15.510 | 15.070 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 15.580 | 14.950 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 7.480 | 7.250 | ||||||
601360 | 三六零 | 22.120 | 21.950 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 25.050 | 24.770 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 3.160 | 3.210 | ||||||
000951 | 中国重汽 | 19.610 | 19.800 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.450 | 6.480 | ||||||
300098 | 高新兴 | 6.870 | 6.820 | ||||||
300590 | 移为通信 | 52.990 | 53.010 | ||||||
002376 | 新北洋 | 12.030 | 12.110 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 22.260 | 22.520 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 97.210 | 100.000 | ||||||
601965 | 中国汽研 | 9.430 | 9.580 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.990 | 2.030 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 8.500 | 8.700 | ||||||
300638 | 广和通 | 76.000 | 76.330 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 6.030 | 6.150 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 1.910 | 1.940 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 24.420 | 25.060 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 11.170 | 11.450 | ||||||
300552 | 万集科技 | 91.730 | 93.400 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.070 | 4.180 | ||||||
603788 | 宁波高发 | 17.650 | 18.010 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.230 | 8.530 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 45.980 | 47.200 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.320 | 10.550 | ||||||
603236 | 移远通信 | 208.780 | 215.000 | ||||||
002590 | 万安科技 | 7.530 | 7.800 | ||||||
002401 | 中远海科 | 11.270 | 11.590 | ||||||
000980 | 众泰汽车 | 2.560 | 2.650 | ||||||
300572 | 安车检测 | 45.020 | 46.910 | ||||||
002415 | 海康威视 | 33.480 | 34.680 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 4.780 | 5.020 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 7.440 | 7.700 | ||||||
600653 | 申华控股 | 2.090 | 2.150 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 39.750 | 40.620 | ||||||
600718 | 东软集团 | 13.620 | 14.050 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.720 | 4.850 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 14.360 | 14.790 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 77.800 | 81.980 | ||||||
002232 | 启明信息 | 10.060 | 10.360 | ||||||
000901 | 航天科技 | 11.490 | 11.860 | ||||||
300020 | 银江股份 | 9.750 | 10.140 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.820 | 7.230 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 40.000 | 41.300 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10.680 | 11.210 | ||||||
002405 | 四维图新 | 17.180 | 18.000 | ||||||
002373 | 千方科技 | 23.600 | 25.000 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 59.450 | 63.290 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 23.170 | 24.570 | ||||||
300045 | 华力创通 | 12.150 | 13.100 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 10.220 | 11.000 | ||||||
002055 | 得润电子 | 14.670 | 15.660 | ||||||
300212 | 易华录 | 45.630 | 48.550 | ||||||
数据来源时间:2020-03-09 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
宝新能源怎么样?宝新能源有什么概念?
生态林业股有哪些?生态林业股实时行情(2020年03月09日)
同方股份所属概念股查询_同方股份股价实时行情(2020年03月09日)
中韩自贸区股有哪些?中韩自贸区股实时行情(2020年03月09日)
振华科技属于什么概念板块?振华科技今日股价查询(2020/03/09)
哪些概念板块包含达实智能?2020年03月09日达实智能股价多少?
融资融券股有哪些?融资融券股今日价格一览表(2020/03/09)
无感支付股有哪些?无感支付股今日价格一览表(2020/03/09)
工程机械股有哪些?2020年03月09日工程机械股价格查询
房屋租赁股有哪些?今日房屋租赁股股价多少?(2020/03/09)