2020新能源车股都有哪些?财经屋为您提供新能源车股一览:
新能源车概念股 | |
代码 | 名称 |
300382 | 斯莱克 |
603290 | 斯达半导 |
600105 | 永鼎股份 |
000030 | 富奥股份 |
300304 | 云意电气 |
300644 | 南京聚隆 |
603111 | 康尼机电 |
600487 | 亨通光电 |
002529 | 海源复材 |
002050 | 三花智控 |
002965 | 祥鑫科技 |
600406 | 国电南瑞 |
600522 | 中天科技 |
002922 | 伊戈尔 |
002553 | 南方轴承 |
688005 | 容百科技 |
600335 | 国机汽车 |
600081 | 东风科技 |
603009 | 北特科技 |
002703 | 浙江世宝 |
688218 | 江苏北人 |
000625 | 长安汽车 |
600478 | 科力远 |
603897 | 长城科技 |
688090 | 瑞松科技 |
002171 | 楚江新材 |
601238 | 广汽集团 |
002389 | 航天彩虹 |
603012 | 创力集团 |
603922 | 金鸿顺 |
002010 | 传化智联 |
002611 | 东方精工 |
002182 | 云海金属 |
300680 | 隆盛科技 |
300062 | 中能电气 |
300351 | 永贵电器 |
603776 | 永安行 |
600213 | 亚星客车 |
601777 | 力帆股份 |
600418 | 江淮汽车 |
300198 | 纳川股份 |
300745 | 欣锐科技 |
603677 | 奇精机械 |
002819 | 东方中科 |
300484 | 蓝海华腾 |
000550 | 江铃汽车 |
300585 | 奥联电子 |
002765 | 蓝黛传动 |
601633 | 长城汽车 |
300731 | 科创新源 |
000559 | 万向钱潮 |
600104 | 上汽集团 |
300623 | 捷捷微电 |
688388 | 嘉元科技 |
603701 | 德宏股份 |
002284 | 亚太股份 |
000009 | 中国宝安 |
002580 | 圣阳股份 |
002823 | 凯中精密 |
600805 | 悦达投资 |
300116 | 坚瑞沃能 |
000572 | *ST 海马 |
601311 | 骆驼股份 |
002249 | 大洋电机 |
002837 | 英维克 |
002851 | 麦格米特 |
002334 | 英威腾 |
002484 | 江海股份 |
600006 | 东风汽车 |
002236 | 大华股份 |
603037 | 凯众股份 |
002414 | 高德红外 |
002806 | 华锋股份 |
603390 | 通达电气 |
002782 | 可立克 |
600166 | 福田汽车 |
002664 | 长鹰信质 |
300088 | 长信科技 |
002121 | 科陆电子 |
300048 | 合康新能 |
600303 | 曙光股份 |
300258 | 精锻科技 |
000413 | 东旭光电 |
300811 | 铂科新材 |
603331 | 百达精工 |
000800 | 一汽轿车 |
300115 | 长盈精密 |
300750 | 宁德时代 |
603766 | 隆鑫通用 |
000980 | 众泰汽车 |
603926 | 铁流股份 |
000887 | 中鼎股份 |
002625 | 光启技术 |
000927 | 一汽夏利 |
002635 | 安洁科技 |
300124 | 汇川技术 |
300403 | 汉宇集团 |
600841 | 上柴股份 |
600580 | 卧龙电驱 |
600733 | 北汽蓝谷 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
精准信息所属概念股查询_精准信息股价实时行情(2020年03月02日)
电子化学品股有哪些?2020年03月02日电子化学品股价格查询
红旗连锁是哪些概念板块?2020年03月02日红旗连锁股价查询
沪自贸区股有哪些?沪自贸区股实时行情(2020年03月02日)
司尔特是哪些概念板块?2020年03月02日司尔特股价查询
ST围海是哪些概念板块?2020年03月02日ST围海股价查询
2020年03月02日蔚来汽车股今日股价实时行情一览表
稀缺资源股有哪些?2020年03月02日稀缺资源股价格查询
三安光电属于什么概念板块?三安光电今日股价查询(2020/03/02)
乙肝疫苗股有哪些?乙肝疫苗股实时行情(2020年03月02日)