二胎股股价今日实时行情查询,二胎股股票一览 :
今日二胎概念股股价查询(2020年02月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 2.950 | 0.270 | ||||||
300658 | 延江股份 | 23.300 | 2.120 | ||||||
603238 | 诺邦股份 | 25.410 | 2.310 | ||||||
002308 | 威创股份 | 6.850 | 0.620 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 48.500 | 2.470 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 6.020 | 0.300 | ||||||
002570 | 贝因美 | 6.800 | 0.330 | ||||||
002648 | 卫星石化 | 18.070 | 0.840 | ||||||
000915 | 山大华特 | 25.800 | 1.150 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.100 | 0.130 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 62.790 | 2.340 | ||||||
300235 | 方直科技 | 22.670 | 0.760 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.230 | 0.280 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 7.330 | 0.190 | ||||||
603839 | 安正时尚 | 16.500 | 0.400 | ||||||
002575 | 群兴玩具 | 6.650 | 0.160 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.810 | 0.350 | ||||||
002022 | 科华生物 | 14.570 | 0.290 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 3.440 | 0.060 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 7.490 | 0.130 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.500 | 0.110 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 11.440 | 0.180 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 8.790 | 0.130 | ||||||
002236 | 大华股份 | 22.390 | 0.300 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 3.470 | 0.040 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 11.520 | 0.130 | ||||||
603085 | 天成自控 | 7.290 | 0.080 | ||||||
603268 | 松发股份 | 15.650 | 0.160 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 14.810 | 0.150 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 5.240 | 0.050 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.760 | 0.030 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.470 | 0.050 | ||||||
603676 | 卫信康 | 10.640 | 0.050 | ||||||
300723 | 一品红 | 44.090 | 0.190 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 4.650 | 0.020 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 11.070 | 0.030 | ||||||
002762 | 金发拉比 | 5.540 | 0.010 | ||||||
002730 | 电光科技 | 8.070 | 0.010 | ||||||
603398 | 邦宝益智 | 9.710 | 0.000 | ||||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002656 | ST摩登 | 2.470 | 0.000 | ||||||
002770 | 科迪乳业 | 2.290 | 0.000 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 8.810 | -0.010 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 4.920 | -0.010 | ||||||
002719 | 麦趣尔 | 9.400 | -0.030 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 6.000 | -0.020 | ||||||
002946 | 新乳业 | 11.440 | -0.040 | ||||||
002615 | 哈尔斯 | 5.100 | -0.020 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 20.460 | -0.100 | ||||||
002875 | 安奈儿 | 14.310 | -0.070 | ||||||
002563 | 森马服饰 | 8.390 | -0.050 | ||||||
300703 | 创源文化 | 15.690 | -0.130 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.620 | -0.100 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 32.500 | -0.290 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.100 | -0.040 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 5.660 | -0.060 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.020 | -0.060 | ||||||
600419 | 天润乳业 | 11.810 | -0.150 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 37.810 | -0.490 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 43.000 | -0.570 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.460 | -0.020 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 107.270 | -1.480 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.080 | -0.110 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.430 | -0.320 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 9.200 | -0.200 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 29.970 | -0.740 | ||||||
688089 | 嘉必优 | 36.940 | -1.670 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.660 | -0.530 | ||||||
数据来源时间:2020-02-24 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
科大讯飞有什么概念?科大讯飞有什么题材?
2020年02月24日针状焦股今日股价实时行情一览表
中国中冶是哪些概念板块?2020年02月24日中国中冶股价查询
远洋运输股有哪些?远洋运输股今日价格一览表(2020/02/24)
兰州黄河有什么概念?兰州黄河有什么题材?
钢铁互联网股有哪些?钢铁互联网股实时行情(2020年02月24日)
太阳能是做什么的?哪些题材包含太阳能?
2020年02月24日一线蓝筹股今日股价实时行情一览表
电科院是哪些概念板块?2020年02月24日电科院股价查询
2020年02月24日物联网股价格是多少?物联网股一览表