新零售股有哪些?2020年02月19日新零售股股价实时行情查询:
今日新零售概念股股价查询(2020年02月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603031 | 安德利 | 38.740 | 34.880 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.300 | 7.860 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.940 | 15.300 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.050 | 8.960 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 12.420 | 11.910 | ||||||
000759 | 中百集团 | 7.110 | 6.890 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.200 | 11.000 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 27.530 | 27.000 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 14.760 | 14.550 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.800 | 6.680 | ||||||
600827 | 百联股份 | 7.930 | 7.850 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.250 | 11.140 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 15.930 | 15.810 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.060 | 4.030 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 31.830 | 31.600 | ||||||
600785 | 新华百货 | 14.140 | 14.150 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 8.730 | 8.750 | ||||||
603777 | 来伊份 | 10.890 | 10.860 | ||||||
600693 | 东百集团 | 5.000 | 4.970 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 5.730 | 5.630 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 45.540 | 45.550 | ||||||
600694 | 大商股份 | 24.620 | 24.500 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.070 | 2.060 | ||||||
002187 | 广百股份 | 8.180 | 8.180 | ||||||
300531 | 优博讯 | 17.370 | 17.280 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.880 | 10.790 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 7.440 | 7.420 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.110 | 7.130 | ||||||
600778 | 友好集团 | 4.870 | 4.880 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 8.800 | 8.810 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.380 | 4.380 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.680 | 8.650 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.100 | 3.110 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.380 | 11.350 | ||||||
600723 | 首商股份 | 5.570 | 5.580 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 4.900 | 4.900 | ||||||
600858 | 银座股份 | 4.490 | 4.490 | ||||||
601155 | 新城控股 | 34.120 | 34.290 | ||||||
600865 | 百大集团 | 6.110 | 6.100 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 10.030 | 10.090 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 20.560 | 20.790 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 24.640 | 24.990 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.620 | 9.660 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 7.460 | 7.570 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.370 | 4.410 | ||||||
600838 | 上海九百 | 5.490 | 5.580 | ||||||
600859 | 王府井 | 12.530 | 12.630 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 9.170 | 9.190 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.890 | 8.930 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 26.650 | 26.890 | ||||||
600280 | 中央商场 | 2.160 | 2.190 | ||||||
002336 | *ST人乐 | 5.200 | 5.230 | ||||||
000882 | 华联股份 | 2.050 | 2.070 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 7.940 | 8.000 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 37.600 | 38.140 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 7.860 | 7.930 | ||||||
002216 | 三全食品 | 15.400 | 15.490 | ||||||
603708 | 家家悦 | 24.450 | 24.780 | ||||||
600306 | 商业城 | 4.860 | 4.900 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 6.690 | 6.830 | ||||||
002153 | 石基信息 | 39.550 | 40.000 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.580 | 4.640 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 4.490 | 4.570 | ||||||
601116 | 三江购物 | 12.780 | 13.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.250 | 1.270 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.680 | 3.760 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 41.480 | 41.390 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 11.910 | 12.010 | ||||||
000679 | 大连友谊 | 3.380 | 3.410 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.960 | 5.090 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.640 | 9.870 | ||||||
002570 | 贝因美 | 6.080 | 6.250 | ||||||
002376 | 新北洋 | 12.800 | 12.980 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.420 | 3.480 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.030 | 5.160 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.680 | 3.730 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.370 | 9.430 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.540 | 3.640 | ||||||
002841 | 视源股份 | 87.400 | 89.110 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 16.300 | 16.630 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 15.240 | 15.820 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 5.790 | 6.000 | ||||||
300469 | 信息发展 | 15.020 | 15.460 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 6.880 | 7.190 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.870 | 4.040 | ||||||
600327 | 大东方 | 4.230 | 4.420 | ||||||
002291 | 星期六 | 27.980 | 30.490 | ||||||
数据来源时间:2020-02-19 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
2020年02月19日无锡国资委股今日股价实时行情一览表
2020年02月19日网络营销股今日股价实时行情一览表
雪人股份怎么样?雪人股份有什么概念?
陶瓷股有哪些?今日陶瓷股股价多少?(2020/02/19)
神火股份是哪些概念板块?2020年02月19日神火股份股价查询
抗震防震股有哪些?抗震防震股今日价格一览表(2020/02/19)
哪些股票是农业种植概念股?农业种植概念股解析
哪些概念股包含新开普?新开普所属概念股查询
青岛中程股票分析:青岛中程所属概念板块查询
物流电商平台概念股有哪些股票?物流电商平台概念股解析