雄安新区股股价今日实时行情查询,雄安新区股股票一览 :
今日雄安新区概念股股价查询(2020年02月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600598 | 北大荒 | 11.700 | 10.720 | ||||||
002373 | 千方科技 | 24.780 | 23.300 | ||||||
300212 | 易华录 | 42.660 | 41.310 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 9.700 | 9.170 | ||||||
000925 | 众合科技 | 8.230 | 7.800 | ||||||
002140 | 东华科技 | 7.080 | 6.700 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 6.110 | 5.790 | ||||||
000012 | 南 玻A | 5.000 | 4.880 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.800 | 6.490 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 17.510 | 17.200 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.940 | 8.650 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 67.350 | 64.790 | ||||||
603588 | 高能环境 | 11.670 | 11.150 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 10.540 | 10.240 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 3.930 | 3.850 | ||||||
300287 | 飞利信 | 5.020 | 5.000 | ||||||
600667 | 太极实业 | 10.900 | 10.670 | ||||||
603856 | 东宏股份 | 10.850 | 10.530 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 17.600 | 17.340 | ||||||
000786 | 北新建材 | 25.860 | 25.390 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 8.850 | 8.690 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 7.980 | 7.820 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 5.590 | 5.480 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.500 | 5.370 | ||||||
002302 | 西部建设 | 10.290 | 10.200 | ||||||
002734 | 利民股份 | 13.940 | 13.980 | ||||||
002350 | 北京科锐 | 5.990 | 6.200 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.220 | 11.170 | ||||||
600089 | 特变电工 | 6.380 | 6.400 | ||||||
300187 | 永清环保 | 4.570 | 4.470 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 14.440 | 14.300 | ||||||
300579 | 数字认证 | 43.410 | 43.960 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 24.700 | 24.390 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.820 | 11.760 | ||||||
002567 | 唐人神 | 7.680 | 7.700 | ||||||
002822 | 中装建设 | 10.470 | 10.380 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 3.540 | 3.510 | ||||||
300621 | 维业股份 | 9.680 | 9.650 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 47.910 | 48.200 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 16.450 | 16.500 | ||||||
300140 | 中环装备 | 9.810 | 9.750 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.240 | 3.210 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 4.910 | 4.860 | ||||||
002887 | 绿茵生态 | 14.600 | 14.530 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 8.380 | 8.360 | ||||||
000897 | *ST津滨 | 2.230 | 2.230 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 29.280 | 29.180 | ||||||
300197 | 铁汉生态 | 2.590 | 2.570 | ||||||
002883 | 中设股份 | 18.880 | 18.820 | ||||||
601800 | 中国交建 | 7.900 | 7.900 | ||||||
002244 | 滨江集团 | 4.200 | 4.150 | ||||||
002616 | 长青集团 | 8.400 | 8.350 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 5.260 | 5.220 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.410 | 5.430 | ||||||
300737 | 科顺股份 | 11.770 | 11.790 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 28.510 | 28.490 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.130 | 3.130 | ||||||
600846 | 同济科技 | 8.780 | 8.720 | ||||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002305 | 南国置业 | 1.790 | 1.780 | ||||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600376 | 首开股份 | 6.890 | 6.880 | ||||||
600266 | 城建发展 | 7.190 | 7.180 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.250 | 3.260 | ||||||
300608 | 思特奇 | 18.610 | 18.900 | ||||||
600322 | 天房发展 | 2.560 | 2.560 | ||||||
600629 | 华建集团 | 7.670 | 7.700 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 7.300 | 7.350 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 55.600 | 58.940 | ||||||
600871 | 石化油服 | 2.120 | 2.140 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.870 | 3.900 | ||||||
601886 | 江河集团 | 6.930 | 6.970 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.240 | 3.260 | ||||||
002658 | 雪迪龙 | 6.450 | 6.490 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 12.360 | 12.490 | ||||||
603569 | 长久物流 | 9.240 | 9.300 | ||||||
300281 | 金明精机 | 6.110 | 6.140 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 11.960 | 12.090 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 5.940 | 5.970 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 15.660 | 15.710 | ||||||
600320 | 振华重工 | 3.330 | 3.390 | ||||||
300284 | 苏交科 | 7.650 | 7.710 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.350 | 4.400 | ||||||
603603 | 博天环境 | 7.600 | 7.650 | ||||||
300152 | 科融环境 | 3.240 | 3.290 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.220 | 3.240 | ||||||
300495 | 美尚生态 | 9.260 | 9.350 | ||||||
300517 | 海波重科 | 13.960 | 14.080 | ||||||
300712 | 永福股份 | 10.910 | 10.950 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.970 | 3.000 | ||||||
002573 | 清新环境 | 5.860 | 5.900 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.860 | 4.930 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 16.110 | 16.260 | ||||||
300150 | 世纪瑞尔 | 4.590 | 4.640 | ||||||
300296 | 利亚德 | 7.120 | 7.150 | ||||||
000923 | 河钢资源 | 12.940 | 13.120 | ||||||
300675 | 建科院 | 12.510 | 12.630 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 5.830 | 5.910 | ||||||
600894 | 广日股份 | 6.620 | 6.680 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 4.940 | 4.980 | ||||||
数据来源时间:2020-02-13 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
厚普股份所属概念股查询_厚普股份股价实时行情(2020年02月13日)
哪些概念板块包含*ST人乐?2020年02月13日*ST人乐股价多少?
必创科技所属概念股查询_必创科技股价实时行情(2020年02月13日)
绿盟科技是做什么的?哪些题材包含绿盟科技?
兴发集团属于什么概念板块?兴发集团今日股价查询(2020/02/13)
千金药业是哪些概念板块?2020年02月13日千金药业股价查询
2020年02月13日设计咨询股价格是多少?设计咨询股一览表
海特高新所属概念股查询_海特高新股价实时行情(2020年02月13日)
厦门信达怎么样?厦门信达有什么概念?
世界杯股有哪些?今日世界杯股股价多少?(2020/02/13)