哪些是大数据股?以下是财经屋为您提供的大数据股一览表:
大数据概念股 | |
代码 | 名称 |
300173 | 智慧松德 |
603825 | 华扬联众 |
300386 | 飞天诚信 |
002006 | 精功科技 |
300541 | 先进数通 |
002152 | 广电运通 |
300465 | 高伟达 |
688023 | 安恒信息 |
002261 | 拓维信息 |
002104 | 恒宝股份 |
000158 | 常山北明 |
688039 | 当虹科技 |
002174 | 游族网络 |
300096 | 易联众 |
002153 | 石基信息 |
002402 | 和而泰 |
002197 | 证通电子 |
600242 | 中昌数据 |
000938 | 紫光股份 |
603496 | 恒为科技 |
002236 | 大华股份 |
300290 | 荣科科技 |
002335 | 科华恒盛 |
000851 | 高鸿股份 |
600070 | 浙江富润 |
300369 | 绿盟科技 |
300271 | 华宇软件 |
300392 | 腾信股份 |
002649 | 博彦科技 |
300431 | 暴风集团 |
300311 | 任子行 |
603516 | 淳中科技 |
600037 | 歌华有线 |
300229 | 拓尔思 |
300066 | 三川智慧 |
002235 | 安妮股份 |
300297 | 蓝盾股份 |
300419 | 浩丰科技 |
300212 | 易华录 |
300226 | 上海钢联 |
002400 | 省广集团 |
603019 | 中科曙光 |
300050 | 世纪鼎利 |
300378 | 鼎捷软件 |
300353 | 东土科技 |
300674 | 宇信科技 |
300036 | 超图软件 |
300448 | 浩云科技 |
603138 | 海量数据 |
600410 | 华胜天成 |
600797 | 浙大网新 |
300366 | 创意信息 |
300379 | 东方通 |
002657 | 中科金财 |
002777 | 久远银海 |
300738 | 奥飞数据 |
300676 | 华大基因 |
300053 | 欧比特 |
300078 | 思创医惠 |
300324 | 旋极信息 |
002415 | 海康威视 |
300510 | 金冠股份 |
600845 | 宝信软件 |
300513 | 恒实科技 |
600728 | 佳都科技 |
002285 | 世联行 |
300352 | 北信源 |
300250 | 初灵信息 |
000555 | 神州信息 |
300188 | 美亚柏科 |
000971 | *ST高升 |
002279 | 久其软件 |
300287 | 飞利信 |
300605 | 恒锋信息 |
300166 | 东方国信 |
300109 | 新开源 |
300520 | 科大国创 |
300383 | 光环新网 |
603636 | 南威软件 |
300292 | 吴通控股 |
603881 | 数据港 |
600936 | 广西广电 |
300245 | 天玑科技 |
002642 | *ST荣联 |
600996 | 贵广网络 |
002912 | 中新赛克 |
600588 | 用友网络 |
300634 | 彩讯股份 |
300047 | 天源迪科 |
300074 | 华平股份 |
300302 | 同有科技 |
000606 | 顺利办 |
600289 | *ST信通 |
300044 | 赛为智能 |
000662 | 天夏智慧 |
002316 | 亚联发展 |
603927 | 中科软 |
002439 | 启明星辰 |
000948 | 南天信息 |
002869 | 金溢科技 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
柔性电子股有哪些?2019年12月25日柔性电子股价格查询
壳资源股有哪些?壳资源股今日价格一览表(2019/12/25)
哪些是高校概念股?高校概念股板块详情
工业4.0股有哪些?工业4.0股实时行情(2019年12月25日)
圣莱达属于什么概念股?圣莱达属于哪些概念板块?
哪些概念股包含双成药业?双成药业所属概念股查询
三诺生物属于什么概念板块?三诺生物今日股价查询(2019/12/25)
移动支付股有哪些?2019年12月25日移动支付股价格查询
2019年12月25日清洁能源股今日股价实时行情一览表
哪些是皖江区域概念股?皖江区域概念股板块详情