预盈预增股有哪些?财经屋为您提供今日预盈预增股价格查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 145.560 | 24.260 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 94.810 | 15.800 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 96.250 | 14.440 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 42.500 | 4.780 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.980 | 0.820 | ||||||
603053 | 成都燃气 | 16.560 | 1.510 | ||||||
002291 | 星期六 | 10.540 | 0.960 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 49.670 | 4.520 | ||||||
002552 | 宝鼎科技 | 31.780 | 2.890 | ||||||
002970 | 锐明技术 | 60.190 | 5.470 | ||||||
002568 | 百润股份 | 26.040 | 1.460 | ||||||
688357 | 建龙微纳 | 48.950 | 2.570 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 24.140 | 1.250 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 26.150 | 1.150 | ||||||
688310 | 迈得医疗 | 29.080 | 1.130 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 12.560 | 0.430 | ||||||
688358 | 祥生医疗 | 47.520 | 1.430 | ||||||
300799 | 左江科技 | 117.000 | 2.700 | ||||||
002579 | 中京电子 | 14.420 | 0.330 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.160 | 0.130 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.560 | 0.410 | ||||||
300091 | 金通灵 | 4.360 | 0.090 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 34.250 | 0.660 | ||||||
002810 | 山东赫达 | 18.880 | 0.320 | ||||||
002963 | 豪尔赛 | 33.490 | 0.550 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | 4.880 | 0.080 | ||||||
002296 | 辉煌科技 | 8.570 | 0.140 | ||||||
002835 | 同为股份 | 12.480 | 0.180 | ||||||
603687 | 大胜达 | 15.730 | 0.210 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 9.090 | 0.120 | ||||||
300270 | 中威电子 | 9.110 | 0.120 | ||||||
002229 | 鸿博股份 | 6.560 | 0.080 | ||||||
002414 | 高德红外 | 20.970 | 0.240 | ||||||
300809 | 华辰装备 | 29.770 | 0.320 | ||||||
300797 | 钢研纳克 | 25.740 | 0.270 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 7.860 | 0.070 | ||||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.290 | 0.030 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 36.250 | 0.240 | ||||||
002841 | 视源股份 | 88.820 | 0.580 | ||||||
002669 | 康达新材 | 12.540 | 0.080 | ||||||
000999 | 华润三九 | 30.310 | 0.190 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 32.950 | 0.200 | ||||||
300564 | 筑博设计 | 38.180 | 0.230 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.750 | 0.020 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 13.580 | 0.070 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.140 | 0.020 | ||||||
603927 | 中科软 | 75.550 | 0.290 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.300 | 0.020 | ||||||
000985 | 大庆华科 | 15.000 | 0.050 | ||||||
002182 | 云海金属 | 9.330 | 0.030 | ||||||
002299 | 圣农发展 | 24.400 | 0.070 | ||||||
300130 | 新国都 | 17.250 | 0.040 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 4.530 | 0.010 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 25.190 | 0.050 | ||||||
601366 | 利群股份 | 5.640 | 0.010 | ||||||
002798 | 帝欧家居 | 22.800 | 0.040 | ||||||
002968 | 新大正 | 71.470 | 0.110 | ||||||
002634 | 棒杰股份 | 6.990 | 0.010 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 22.310 | 0.010 | ||||||
300800 | 力合科技 | 70.930 | 0.030 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.450 | 0.000 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.930 | 0.000 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 3.710 | 0.000 | ||||||
002801 | 微光股份 | 35.430 | -0.020 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 11.370 | -0.010 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 11.270 | -0.010 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 16.500 | -0.020 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 6.290 | -0.010 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 5.820 | -0.010 | ||||||
002562 | 兄弟科技 | 4.720 | -0.010 | ||||||
002651 | 利君股份 | 4.650 | -0.010 | ||||||
002628 | 成都路桥 | 4.500 | -0.010 | ||||||
002324 | 普利特 | 13.320 | -0.030 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 50.900 | -0.130 | ||||||
002661 | 克明面业 | 11.290 | -0.030 | ||||||
000905 | 厦门港务 | 7.230 | -0.020 | ||||||
002214 | 大立科技 | 10.630 | -0.030 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.260 | -0.030 | ||||||
002154 | 报 喜 鸟 | 3.030 | -0.010 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 6.010 | -0.020 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 2.970 | -0.010 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 8.820 | -0.030 | ||||||
002576 | 通达动力 | 9.820 | -0.040 | ||||||
002809 | 红墙股份 | 17.070 | -0.070 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 4.770 | -0.020 | ||||||
002539 | 云图控股 | 4.720 | -0.020 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 8.220 | -0.040 | ||||||
002357 | 富临运业 | 6.090 | -0.030 | ||||||
002086 | ST东海洋 | 3.740 | -0.020 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 12.970 | -0.070 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 9.830 | -0.060 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.550 | -0.030 | ||||||
000411 | 英特集团 | 12.070 | -0.080 | ||||||
002054 | 德美化工 | 7.460 | -0.050 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 5.850 | -0.040 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.180 | -0.050 | ||||||
002590 | 万安科技 | 6.840 | -0.050 | ||||||
002318 | 久立特材 | 9.210 | -0.070 | ||||||
002481 | 双塔食品 | 7.510 | -0.060 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 4.720 | -0.040 | ||||||
数据来源时间:2019-12-18 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
众生药业所属概念股查询_众生药业股价实时行情(2019年12月18日)
长春高新是哪些概念板块?2019年12月18日长春高新股价查询
针状焦股有哪些?针状焦股实时行情(2019年12月18日)
2019年12月18日ST股板块股今日股价实时行情一览表
2019年12月18日喀什规划区股今日股价实时行情一览表
阳煤化工属于什么概念板块?阳煤化工今日股价查询(2019/12/18)
*ST游久是哪些概念板块?2019年12月18日*ST游久股价查询
*ST赫美属于什么概念板块?*ST赫美今日股价查询(2019/12/18)
哪些概念板块包含聚光科技?2019年12月18日聚光科技股价多少?
2019年12月18日6G股今日股价实时行情一览表