以下是财经屋为您提供的今日太阳能股价实时行情,太阳能股一览:
今日太阳能概念股股价查询(2019年12月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002050 | 三花智控 | 16.130 | 14.930 | 14.660 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002077 | 大港股份 | 6.700 | 6.700 | 6.090 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603396 | 金辰股份 | 18.700 | 17.140 | 17.000 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300118 | 东方日升 | 13.200 | 12.200 | 12.000 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002273 | 水晶光电 | 17.350 | 16.850 | 16.560 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002384 | 东山精密 | 21.900 | 21.500 | 21.170 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603185 | 上机数控 | 23.520 | 23.000 | 22.780 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 16.410 | 15.950 | 15.910 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.720 | 6.560 | 6.520 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603688 | 石英股份 | 17.310 | 16.890 | 16.810 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002035 | 华帝股份 | 12.200 | 11.980 | 11.850 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 130.490 | 127.350 | 126.800 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002129 | 中环股份 | 11.310 | 11.150 | 11.010 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
001965 | 招商公路 | 8.380 | 8.200 | 8.160 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.610 | 4.510 | 4.490 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600095 | 哈高科 | 8.690 | 8.750 | 8.470 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300200 | 高盟新材 | 11.420 | 11.280 | 11.150 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002189 | 中光学 | 21.250 | 20.800 | 20.790 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000533 | 顺钠股份 | 2.800 | 2.760 | 2.740 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002665 | 首航节能 | 3.420 | 3.370 | 3.350 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300700 | 岱勒新材 | 19.300 | 18.950 | 18.910 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.200 | 13.000 | 12.940 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002610 | 爱康科技 | 1.580 | 1.560 | 1.550 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000958 | 东方能源 | 5.360 | 5.350 | 5.260 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300724 | 捷佳伟创 | 37.130 | 37.070 | 36.450 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300082 | 奥克股份 | 5.480 | 5.420 | 5.380 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300693 | 盛弘股份 | 12.220 | 12.050 | 12.000 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603806 | 福斯特 | 44.820 | 44.580 | 44.020 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603063 | 禾望电气 | 8.440 | 8.330 | 8.290 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
601877 | 正泰电器 | 26.210 | 25.960 | 25.750 | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.560 | 4.520 | 4.480 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601636 | 旗滨集团 | 4.700 | 4.600 | 4.620 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300751 | 迈为股份 | 129.400 | 129.000 | 127.230 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300554 | 三超新材 | 16.200 | 16.010 | 15.930 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.100 | 6.030 | 6.000 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300274 | 阳光电源 | 11.000 | 10.980 | 10.820 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002006 | 精功科技 | 4.340 | 4.310 | 4.270 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603260 | 合盛硅业 | 28.110 | 27.750 | 27.660 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.150 | 5.100 | 5.070 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.420 | 8.360 | 8.290 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603507 | 振江股份 | 20.500 | 20.200 | 20.190 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600703 | 三安光电 | 18.740 | 18.830 | 18.460 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002613 | 北玻股份 | 2.710 | 2.680 | 2.670 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.820 | 6.770 | 6.720 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
000591 | 太阳能 | 3.450 | 3.430 | 3.400 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300160 | 秀强股份 | 3.480 | 3.450 | 3.430 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603278 | 大业股份 | 8.740 | 8.650 | 8.620 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002499 | *ST科林 | 4.420 | 4.370 | 4.360 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
688299 | 长阳科技 | 17.010 | 16.960 | 16.780 | 2019-12-13 15:19:53 | ||||
300128 | 锦富技术 | 3.730 | 3.700 | 3.680 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002128 | 露天煤业 | 8.240 | 8.160 | 8.130 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.560 | 4.470 | 4.500 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.820 | 3.780 | 3.770 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.300 | 2.280 | 2.270 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300040 | 九洲电气 | 5.380 | 5.330 | 5.310 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601208 | 东材科技 | 4.700 | 4.680 | 4.640 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.730 | 8.740 | 8.620 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600184 | 光电股份 | 11.180 | 11.300 | 11.040 | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
002922 | 伊戈尔 | 14.450 | 14.360 | 14.270 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601865 | 福莱特 | 10.590 | 10.650 | 10.460 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
000862 | 银星能源 | 5.050 | 5.010 | 4.990 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002518 | 科士达 | 10.130 | 10.050 | 10.010 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603333 | 尚纬股份 | 10.280 | 10.180 | 10.160 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
603105 | 芯能科技 | 7.050 | 7.020 | 6.970 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002392 | 北京利尔 | 3.530 | 3.510 | 3.490 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.290 | 6.230 | 6.220 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300376 | 易事特 | 4.550 | 4.500 | 4.500 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600644 | 乐山电力 | 5.500 | 5.450 | 5.440 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002623 | 亚玛顿 | 15.650 | 15.620 | 15.480 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600089 | 特变电工 | 6.500 | 6.450 | 6.430 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300538 | 同益股份 | 18.050 | 18.000 | 17.860 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 35.340 | 35.250 | 34.970 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002132 | 恒星科技 | 2.920 | 2.900 | 2.890 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601908 | 京运通 | 2.930 | 2.910 | 2.900 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002060 | 粤 水 电 | 2.930 | 2.910 | 2.900 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600550 | 保变电气 | 3.020 | 3.000 | 2.990 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.100 | 8.080 | 8.020 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000875 | 吉电股份 | 3.070 | 3.050 | 3.040 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000926 | 福星股份 | 6.290 | 6.260 | 6.230 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000635 | 英 力 特 | 7.440 | 7.400 | 7.370 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.140 | 2.130 | 2.120 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600405 | 动力源 | 4.410 | 4.390 | 4.370 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000055 | 方大集团 | 4.520 | 4.500 | 4.480 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002163 | 中航三鑫 | 4.530 | 4.500 | 4.490 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000959 | 首钢股份 | 3.500 | 3.470 | 3.470 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000791 | 甘肃电投 | 3.550 | 3.520 | 3.520 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300125 | 易世达 | 17.820 | 17.640 | 17.670 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.660 | 3.660 | 3.630 | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
002488 | 金固股份 | 7.430 | 7.450 | 7.370 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002008 | 大族激光 | 38.180 | 38.400 | 37.900 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600586 | 金晶科技 | 2.780 | 2.770 | 2.760 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 10.010 | 10.010 | 9.940 | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002079 | 苏州固锝 | 10.030 | 9.950 | 9.960 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.800 | 5.860 | 5.760 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600203 | 福日电子 | 6.140 | 6.180 | 6.100 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
603938 | 三孚股份 | 16.900 | 16.840 | 16.790 | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002641 | 永高股份 | 4.700 | 4.690 | 4.670 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300029 | 天龙光电 | 6.390 | 6.360 | 6.350 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.130 | 5.110 | 5.100 | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603628 | 清源股份 | 7.700 | 7.750 | 7.660 | 2019-12-13 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
2019年12月13日创业板壳预期股价格是多少?创业板壳预期股一览表
高派息股有哪些?今日高派息股股价多少?(2019/12/13)
金融IC股有哪些?金融IC股实时行情(2019年12月13日)
2019年12月13日特斯拉股价格是多少?特斯拉股一览表
长三角一体化股有哪些?今日长三角一体化股股价多少?(2019/12/13)
中字头股有哪些?2019年12月13日中字头股价格查询
工业大麻股有哪些?今日工业大麻股股价多少?(2019/12/13)
紫金矿业所属概念股查询_紫金矿业股价实时行情(2019年12月13日)
燃料电池股有哪些?燃料电池股今日价格一览表(2019/12/13)
国机集团股有哪些?2019年12月13日国机集团股价格查询