央企改革股有哪些?2019年12月12日央企改革股股价实时行情查询:
今日央企改革概念股股价查询(2019年12月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600006 | 东风汽车 | 4.560 | 0.000 | 4.560 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600011 | 华能国际 | 5.750 | 0.000 | 5.750 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.660 | 0.000 | 5.660 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600021 | 上海电力 | 7.620 | 0.000 | 7.620 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600027 | 华电国际 | 3.610 | 0.000 | 3.610 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600028 | 中国石化 | 4.960 | 0.000 | 4.960 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600029 | 南方航空 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600048 | 保利地产 | 15.580 | 0.000 | 15.580 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600050 | 中国联通 | 5.700 | 0.000 | 5.700 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600056 | 中国医药 | 12.580 | 0.000 | 12.580 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600061 | 国投资本 | 11.390 | 0.000 | 11.390 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.230 | 0.000 | 6.230 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600071 | 凤凰光学 | 11.010 | 0.000 | 11.010 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600072 | 中船科技 | 13.330 | 0.000 | 13.330 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600099 | 林海股份 | 6.370 | 0.000 | 6.370 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600100 | 同方股份 | 8.910 | 0.000 | 8.910 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600101 | 明星电力 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600115 | 东方航空 | 5.270 | 0.000 | 5.270 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600125 | 铁龙物流 | 5.580 | 0.000 | 5.580 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600131 | 岷江水电 | 18.500 | 0.000 | 18.500 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600148 | 长春一东 | 13.030 | 0.000 | 13.030 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600150 | 中国船舶 | 21.060 | 0.000 | 21.060 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600161 | 天坛生物 | 27.000 | 0.000 | 27.000 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600176 | 中国巨石 | 9.740 | 0.000 | 9.740 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600184 | 光电股份 | 10.980 | 0.000 | 10.980 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600206 | 有研新材 | 10.090 | 0.000 | 10.090 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600236 | 桂冠电力 | 4.890 | 0.000 | 4.890 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600268 | 国电南自 | 5.470 | 0.000 | 5.470 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600312 | 平高电气 | 6.250 | 0.000 | 6.250 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600320 | 振华重工 | 3.550 | 0.000 | 3.550 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600390 | 五矿资本 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600406 | 国电南瑞 | 20.650 | 0.000 | 20.650 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600420 | 现代制药 | 8.420 | 0.000 | 8.420 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600433 | 冠豪高新 | 3.160 | 0.000 | 3.160 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600444 | 国机通用 | 10.230 | 0.000 | 10.230 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600449 | 宁夏建材 | 10.030 | 0.000 | 10.030 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600480 | 凌云股份 | 6.210 | 0.000 | 6.210 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600482 | 中国动力 | 20.570 | 0.000 | 20.570 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600489 | 中金黄金 | 8.060 | 0.000 | 8.060 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600495 | 晋西车轴 | 4.070 | 0.000 | 4.070 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600498 | 烽火通信 | 25.990 | 0.000 | 25.990 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600501 | 航天晨光 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600505 | 西昌电力 | 9.830 | 0.000 | 9.830 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600511 | 国药股份 | 24.230 | 0.000 | 24.230 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600517 | 置信电气 | 7.070 | 0.000 | 7.070 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600528 | 中铁工业 | 10.400 | 0.000 | 10.400 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600550 | 保变电气 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600552 | 凯盛科技 | 5.500 | 0.000 | 5.500 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600582 | 天地科技 | 3.040 | 0.000 | 3.040 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600640 | 号百控股 | 20.790 | 0.000 | 20.790 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600647 | 同达创业 | 13.710 | 0.000 | 13.710 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600677 | 航天通信 | 7.460 | 0.000 | 7.460 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600685 | 中船防务 | 14.320 | 0.000 | 14.320 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600688 | 上海石化 | 3.770 | 0.000 | 3.770 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600698 | *ST天雁 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600705 | 中航资本 | 4.540 | 0.000 | 4.540 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600710 | 苏美达 | 5.450 | 0.000 | 5.450 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600720 | 祁连山 | 10.760 | 0.000 | 10.760 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600726 | *ST华源 | 1.710 | 0.000 | 1.710 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600737 | 中粮糖业 | 8.180 | 0.000 | 8.180 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.410 | 0.000 | 11.410 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600787 | 中储股份 | 4.950 | 0.000 | 4.950 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600795 | 国电电力 | 2.280 | 0.000 | 2.280 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600808 | 马钢股份 | 2.840 | 0.000 | 2.840 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600845 | 宝信软件 | 34.730 | 0.000 | 34.730 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600863 | 内蒙华电 | 2.710 | 0.000 | 2.710 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600871 | 石化油服 | 2.210 | 0.000 | 2.210 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600875 | 东方电气 | 8.940 | 0.000 | 8.940 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600876 | 洛阳玻璃 | 12.900 | 0.000 | 12.900 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600877 | *ST电能 | 5.160 | 0.000 | 5.160 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600886 | 国投电力 | 8.740 | 0.000 | 8.740 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600900 | 长江电力 | 18.010 | 0.000 | 18.010 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600962 | 国投中鲁 | 7.570 | 0.000 | 7.570 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600963 | 岳阳林纸 | 4.230 | 0.000 | 4.230 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600967 | 内蒙一机 | 10.230 | 0.000 | 10.230 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600970 | 中材国际 | 6.440 | 0.000 | 6.440 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600980 | 北矿科技 | 13.180 | 0.000 | 13.180 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
600995 | 文山电力 | 7.570 | 0.000 | 7.570 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601006 | 大秦铁路 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601038 | 一拖股份 | 6.150 | 0.000 | 6.150 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.280 | 0.000 | 17.280 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601106 | 中国一重 | 2.820 | 0.000 | 2.820 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601111 | 中国国航 | 8.660 | 0.000 | 8.660 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601117 | 中国化学 | 6.300 | 0.000 | 6.300 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601186 | 中国铁建 | 9.760 | 0.000 | 9.760 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601226 | 华电重工 | 4.060 | 0.000 | 4.060 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601333 | 广深铁路 | 2.980 | 0.000 | 2.980 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601390 | 中国中铁 | 5.720 | 0.000 | 5.720 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601600 | 中国铝业 | 3.350 | 0.000 | 3.350 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601611 | 中国核建 | 6.970 | 0.000 | 6.970 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601618 | 中国中冶 | 2.710 | 0.000 | 2.710 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.210 | 0.000 | 5.210 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601669 | 中国电建 | 4.080 | 0.000 | 4.080 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601718 | 际华集团 | 3.160 | 0.000 | 3.160 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601766 | 中国中车 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601800 | 中国交建 | 8.960 | 0.000 | 8.960 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601857 | 中国石油 | 5.650 | 0.000 | 5.650 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601898 | 中煤能源 | 4.780 | 0.000 | 4.780 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601918 | 新集能源 | 3.360 | 0.000 | 3.360 | 2019-12-12 09:02:39 | ||||
601919 | 中远海控 | 4.960 | 0.000 | 4.960 | 2019-12-12 09:02:39 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2019年12月12日传感器股今日股价实时行情一览表
中化集团股有哪些?2019年12月12日中化集团股价格查询
2019年12月12日医药电商股今日股价实时行情一览表
2019年12月12日大唐集团股价格是多少?大唐集团股一览表
腾讯股有哪些?腾讯股今日价格一览表(2019/12/12)
青岛啤酒是哪些概念板块?2019年12月12日青岛啤酒股价查询
中航电测属于什么概念板块?中航电测今日股价查询(2019/12/12)
2019年12月12日污水处理股价格是多少?污水处理股一览表
2019年12月12日碳捕集股价格是多少?碳捕集股一览表
2019年12月12日福建自贸区股今日股价实时行情一览表