新材料股股价今日实时行情查询,新材料股股票一览 :
今日新材料概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603330 | 上海天洋 | 16.570 | 1.510 | 10.027% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300806 | 斯迪克 | 42.100 | 3.830 | 10.008% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300405 | 科隆股份 | 7.350 | 0.500 | 7.299% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
002254 | 泰和新材 | 10.920 | 0.550 | 5.304% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300221 | 银禧科技 | 6.380 | 0.290 | 4.762% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300325 | 德威新材 | 3.800 | 0.150 | 4.110% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
002019 | 亿帆医药 | 14.860 | 0.560 | 3.916% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
688122 | 西部超导 | 29.620 | 1.110 | 3.893% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002091 | 江苏国泰 | 6.630 | 0.230 | 3.594% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300709 | 精研科技 | 92.240 | 3.040 | 3.408% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300127 | 银河磁体 | 18.630 | 0.550 | 3.042% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
002643 | 万润股份 | 13.540 | 0.390 | 2.966% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600206 | 有研新材 | 10.080 | 0.280 | 2.857% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002395 | 双象股份 | 25.560 | 0.690 | 2.774% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 11.140 | 0.300 | 2.768% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 12.890 | 0.340 | 2.709% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002624 | 完美世界 | 38.690 | 0.920 | 2.436% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
603916 | 苏博特 | 15.210 | 0.360 | 2.424% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002632 | 道明光学 | 6.870 | 0.160 | 2.385% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600063 | 皖维高新 | 3.680 | 0.080 | 2.222% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300340 | 科恒股份 | 11.680 | 0.250 | 2.187% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
000534 | 万泽股份 | 9.070 | 0.180 | 2.025% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
688333 | 铂力特 | 48.670 | 0.930 | 1.948% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002735 | 王子新材 | 17.500 | 0.330 | 1.922% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300596 | 利安隆 | 34.000 | 0.620 | 1.857% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
600259 | 广晟有色 | 32.540 | 0.530 | 1.656% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
603737 | 三棵树 | 84.350 | 1.360 | 1.639% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002290 | *ST中科 | 5.000 | 0.080 | 1.626% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
688116 | 天奈科技 | 26.250 | 0.400 | 1.547% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600362 | 江西铜业 | 14.520 | 0.220 | 1.538% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002522 | 浙江众成 | 6.090 | 0.090 | 1.500% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.630 | 0.140 | 1.475% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300395 | 菲利华 | 20.910 | 0.280 | 1.357% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300748 | 金力永磁 | 42.650 | 0.540 | 1.282% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
600516 | 方大炭素 | 11.140 | 0.140 | 1.273% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600589 | 广东榕泰 | 4.850 | 0.060 | 1.253% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300428 | 四通新材 | 13.080 | 0.160 | 1.238% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 23.100 | 0.280 | 1.227% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300446 | 乐凯新材 | 16.040 | 0.190 | 1.199% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
688299 | 长阳科技 | 16.170 | 0.190 | 1.189% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600525 | 长园集团 | 6.010 | 0.070 | 1.178% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300700 | 岱勒新材 | 19.190 | 0.220 | 1.160% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 4.610 | 0.050 | 1.096% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002201 | 九鼎新材 | 22.690 | 0.240 | 1.069% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.730 | 0.070 | 1.051% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
603722 | 阿科力 | 23.910 | 0.240 | 1.014% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
000737 | ST南风 | 2.990 | 0.030 | 1.014% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300666 | 江丰电子 | 39.860 | 0.400 | 1.014% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
002056 | 横店东磁 | 7.090 | 0.070 | 0.997% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002552 | 宝鼎科技 | 25.400 | 0.250 | 0.994% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300214 | 日科化学 | 8.150 | 0.080 | 0.991% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
600980 | 北矿科技 | 13.390 | 0.130 | 0.980% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
000920 | 南方汇通 | 6.550 | 0.060 | 0.924% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300169 | 天晟新材 | 5.600 | 0.050 | 0.901% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300224 | 正海磁材 | 7.970 | 0.070 | 0.886% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
000970 | 中科三环 | 9.290 | 0.080 | 0.869% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
000795 | 英洛华 | 5.860 | 0.050 | 0.861% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600309 | 万华化学 | 50.580 | 0.390 | 0.777% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300068 | 南都电源 | 10.400 | 0.080 | 0.775% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300644 | 南京聚隆 | 27.750 | 0.210 | 0.763% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
600888 | 新疆众和 | 4.370 | 0.030 | 0.691% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002057 | 中钢天源 | 8.530 | 0.050 | 0.590% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600111 | 北方稀土 | 10.270 | 0.060 | 0.588% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600459 | 贵研铂业 | 14.190 | 0.080 | 0.567% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002341 | 新纶科技 | 5.430 | 0.030 | 0.556% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300409 | 道氏技术 | 10.980 | 0.060 | 0.549% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.580 | 0.030 | 0.541% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
688101 | 三达膜 | 18.750 | 0.100 | 0.536% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
688199 | 久日新材 | 57.570 | 0.290 | 0.506% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600123 | 兰花科创 | 6.230 | 0.030 | 0.484% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.210 | 0.020 | 0.477% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
600143 | 金发科技 | 6.670 | 0.030 | 0.452% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
601208 | 东材科技 | 4.650 | 0.020 | 0.432% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002012 | 凯恩股份 | 5.000 | 0.020 | 0.402% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600058 | 五矿发展 | 7.610 | 0.030 | 0.396% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.190 | 0.020 | 0.387% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300093 | 金刚玻璃 | 11.660 | 0.040 | 0.344% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
002132 | 恒星科技 | 2.940 | 0.010 | 0.341% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600596 | 新安股份 | 9.110 | 0.030 | 0.330% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
603612 | 索通发展 | 9.940 | 0.030 | 0.303% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
688357 | 建龙微纳 | 40.920 | 0.120 | 0.294% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002129 | 中环股份 | 10.760 | 0.030 | 0.280% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002108 | 沧州明珠 | 3.610 | 0.010 | 0.278% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300576 | 容大感光 | 18.630 | 0.050 | 0.269% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
600165 | 新日恒力 | 3.850 | 0.010 | 0.260% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300631 | 久吾高科 | 15.830 | 0.040 | 0.253% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
300305 | 裕兴股份 | 8.190 | 0.020 | 0.245% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
601011 | 宝泰隆 | 4.260 | 0.010 | 0.235% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.680 | 0.020 | 0.231% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
300706 | 阿石创 | 22.170 | 0.050 | 0.226% | 2019-12-09 11:30:03 | ||||
000055 | 方大集团 | 4.560 | 0.010 | 0.220% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.730 | 0.050 | 0.220% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002297 | 博云新材 | 6.260 | 0.010 | 0.160% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600458 | 时代新材 | 6.820 | 0.010 | 0.147% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
603978 | 深圳新星 | 26.730 | 0.030 | 0.112% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002625 | 光启技术 | 9.680 | 0.010 | 0.103% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600884 | 杉杉股份 | 12.010 | 0.010 | 0.083% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002669 | 康达新材 | 11.990 | 0.010 | 0.083% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
600549 | 厦门钨业 | 12.220 | 0.010 | 0.082% | 2019-12-09 11:30:00 | ||||
002825 | 纳尔股份 | 12.720 | 0.010 | 0.079% | 2019-12-09 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注财经屋热点概念股频道。
哪些概念股包含保龄宝?保龄宝所属概念股查询
汉威科技所属概念股查询_汉威科技股价实时行情(2019年12月09日)
鞍钢股份是哪些概念板块?2019年12月09日鞍钢股份股价查询
2019年12月09日低碳经济股价格是多少?低碳经济股一览表
中字头股有哪些?2019年12月09日中字头股价格查询
2019年12月09日网易股今日股价实时行情一览表
H股股有哪些?今日H股股股价多少?(2019/12/09)
百货O2O股有哪些?2019年12月09日百货O2O股价格查询
锌业股份所属概念股查询_锌业股份股价实时行情(2019年12月09日)
船舶重工集团股有哪些?2019年12月09日船舶重工集团股价格查询