生物医药股股价今日实时行情查询,生物医药股股票一览 :
今日生物医药概念股股价查询(2019年11月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300109 | 新开源 | 19.330 | 16.610 | 17.570 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
002680 | 长生退 | 0.770 | 0.710 | 0.710 | 2019-11-27 15:00:03 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.890 | 6.610 | 6.520 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300406 | 九强生物 | 16.180 | 15.620 | 15.670 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600201 | 生物股份 | 19.410 | 18.950 | 18.820 | 2019-11-27 10:35:38 | ||||
000820 | *ST节能 | 1.500 | 1.450 | 1.460 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
002513 | 蓝丰生化 | 6.320 | 6.240 | 6.190 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600195 | 中牧股份 | 12.770 | 12.610 | 12.550 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300294 | 博雅生物 | 31.340 | 30.780 | 30.810 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
000806 | ST银河 | 2.120 | 2.080 | 2.090 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
688098 | 申联生物 | 15.870 | 15.720 | 15.650 | 2019-11-27 10:35:35 | ||||
000790 | 泰合健康 | 4.200 | 4.170 | 4.170 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
600267 | 海正药业 | 10.330 | 10.270 | 10.260 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300497 | 富祥股份 | 16.940 | 16.850 | 16.850 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600721 | *ST百花 | 5.910 | 5.820 | 5.880 | 2019-11-27 10:35:38 | ||||
002675 | 东诚药业 | 16.270 | 16.160 | 16.200 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
002022 | 科华生物 | 11.250 | 11.210 | 11.210 | 2019-11-27 10:35:33 | ||||
300363 | 博腾股份 | 12.590 | 12.580 | 12.550 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
300357 | 我武生物 | 47.140 | 47.160 | 47.000 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
002166 | 莱茵生物 | 6.940 | 6.900 | 6.920 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
002030 | 达安基因 | 10.260 | 10.230 | 10.240 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.900 | 17.870 | 17.890 | 2019-11-27 10:35:38 | ||||
600513 | 联环药业 | 6.860 | 6.870 | 6.860 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600873 | 梅花生物 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
688202 | 美迪西 | 58.450 | 58.280 | 58.450 | 2019-11-27 10:35:35 | ||||
002422 | 科伦药业 | 24.090 | 24.190 | 24.090 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300725 | 药石科技 | 65.900 | 66.040 | 65.930 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300009 | 安科生物 | 15.350 | 15.440 | 15.360 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300119 | 瑞普生物 | 13.820 | 13.840 | 13.830 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
002393 | 力生制药 | 25.280 | 25.330 | 25.310 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 34.340 | 34.400 | 34.400 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
000739 | 普洛药业 | 12.860 | 12.750 | 12.890 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600196 | 复星医药 | 25.870 | 25.820 | 25.940 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
603590 | 康辰药业 | 34.910 | 35.110 | 35.030 | 2019-11-27 10:35:38 | ||||
600789 | 鲁抗医药 | 6.300 | 6.310 | 6.330 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
002252 | 上海莱士 | 7.340 | 7.400 | 7.380 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600673 | 东阳光 | 9.080 | 9.140 | 9.130 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
000078 | 海王生物 | 3.260 | 3.270 | 3.280 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
600781 | ST辅仁 | 5.280 | 5.260 | 5.320 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
000411 | 英特集团 | 11.760 | 11.840 | 11.860 | 2019-11-27 10:35:21 | ||||
300122 | 智飞生物 | 44.690 | 45.080 | 45.080 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
603669 | 灵康药业 | 7.130 | 7.100 | 7.200 | 2019-11-27 10:35:38 | ||||
000661 | 长春高新 | 457.990 | 464.000 | 462.850 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
300142 | 沃森生物 | 31.050 | 31.130 | 31.400 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
002100 | 天康生物 | 12.120 | 12.300 | 12.280 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600332 | 白云山 | 33.520 | 33.900 | 34.100 | 2019-11-27 10:35:36 | ||||
002007 | 华兰生物 | 33.930 | 34.100 | 34.590 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600161 | 天坛生物 | 26.660 | 27.110 | 27.360 | 2019-11-27 10:35:38 | ||||
600682 | 南京新百 | 9.300 | 9.540 | 9.560 | 2019-11-27 10:35:38 | ||||
600867 | 通化东宝 | 14.840 | 15.010 | 15.300 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600216 | 浙江医药 | 12.760 | 13.180 | 13.230 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
002332 | 仙琚制药 | 10.850 | 10.800 | 11.280 | 2019-11-27 10:35:39 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.020 | 3.050 | 3.350 | 2019-11-27 10:35:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
哪些概念板块包含启明信息?启明信息所属概念板块解析
物联网股有哪些?2019年11月27日物联网股价格查询
数字货币上市公司龙头有哪些?数字货币上市公司龙头解析
中粮集团股有哪些?中粮集团股今日价格一览表(2019/11/27)
蓝宝石龙头企业是哪些上市公司?蓝宝石龙头企业一览
能源纸股有哪些?2019年11月27日能源纸股价格查询
在线教育股有哪些?今日在线教育股股价多少?(2019/11/27)
兰州自贸区股上市公司股票一览_兰州自贸区股上市公司股票是哪些?
沃华医药是什么概念板块?沃华医药所属概念板块解析
无人零售股有哪些?2019年11月27日无人零售股价格查询