预盈预增股股价今日实时行情查询,预盈预增股股票一览 :
今日预盈预增概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300805 | 电声股份 | 17.780 | 17.780 | 16.160 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.330 | 4.130 | 4.120 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 7.730 | 7.390 | 7.390 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.860 | 8.540 | 8.540 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002967 | 广电计量 | 28.710 | 28.500 | 27.800 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.630 | 4.500 | 4.500 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.640 | 8.430 | 8.420 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.170 | 5.030 | 5.040 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.440 | 5.320 | 5.310 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
300091 | 金通灵 | 3.890 | 3.800 | 3.800 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.640 | 4.530 | 4.540 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
000757 | 浩物股份 | 4.440 | 4.340 | 4.350 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002395 | 双象股份 | 23.870 | 23.610 | 23.400 | 2019-11-25 11:09:57 | ||||
002084 | 海鸥住工 | 6.130 | 5.960 | 6.020 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002809 | 红墙股份 | 16.720 | 16.450 | 16.430 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.330 | 5.260 | 5.240 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 4.400 | 4.320 | 4.330 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.490 | 4.420 | 4.420 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
002634 | 棒杰股份 | 9.300 | 9.180 | 9.180 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002578 | 闽发铝业 | 3.150 | 3.140 | 3.110 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
300715 | 凯伦股份 | 21.710 | 21.440 | 21.480 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.930 | 2.900 | 2.900 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002165 | 红 宝 丽 | 4.160 | 4.110 | 4.120 | 2019-11-25 11:09:51 | ||||
002409 | 雅克科技 | 18.340 | 18.290 | 18.170 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002798 | 帝欧家居 | 24.210 | 24.050 | 23.990 | 2019-11-25 11:10:12 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.310 | 7.240 | 7.250 | 2019-11-25 11:10:06 | ||||
002842 | 翔鹭钨业 | 11.660 | 11.560 | 11.570 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002810 | 山东赫达 | 16.480 | 16.500 | 16.370 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.250 | 9.200 | 9.190 | 2019-11-25 11:10:15 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.470 | 3.440 | 3.450 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002683 | 宏大爆破 | 13.540 | 13.500 | 13.470 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002278 | 神开股份 | 6.070 | 6.040 | 6.040 | 2019-11-25 11:09:36 | ||||
002562 | 兄弟科技 | 4.710 | 4.740 | 4.690 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
002800 | 天顺股份 | 28.050 | 27.800 | 27.940 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002028 | 思源电气 | 13.320 | 13.360 | 13.270 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
000905 | 厦门港务 | 6.860 | 6.870 | 6.840 | 2019-11-25 11:10:12 | ||||
002454 | 松芝股份 | 4.500 | 4.510 | 4.490 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002669 | 康达新材 | 11.990 | 12.020 | 11.970 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 182.950 | 183.150 | 182.690 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.620 | 5.650 | 5.620 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002086 | ST东海洋 | 3.760 | 3.750 | 3.760 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 4.410 | 4.380 | 4.410 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002357 | 富临运业 | 5.750 | 5.730 | 5.750 | 2019-11-25 11:10:00 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.850 | 2.840 | 2.850 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
688023 | 安恒信息 | 118.000 | 120.000 | 118.010 | 2019-11-25 11:10:22 | ||||
002414 | 高德红外 | 19.520 | 19.650 | 19.530 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
000411 | 英特集团 | 11.890 | 11.820 | 11.900 | 2019-11-25 11:10:12 | ||||
002850 | 科达利 | 35.910 | 35.640 | 35.950 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002053 | 云南能投 | 7.040 | 7.050 | 7.050 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.380 | 6.350 | 6.390 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002568 | 百润股份 | 24.820 | 24.840 | 24.860 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002458 | 益生股份 | 28.520 | 28.610 | 28.570 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002020 | 京新药业 | 10.110 | 10.130 | 10.130 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002345 | 潮宏基 | 3.850 | 3.820 | 3.860 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 2.820 | 2.840 | 2.830 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
300200 | 高盟新材 | 10.910 | 10.970 | 10.950 | 2019-11-25 11:10:15 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 9.160 | 9.190 | 9.200 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 15.250 | 15.320 | 15.320 | 2019-11-25 11:09:51 | ||||
002740 | 爱迪尔 | 6.380 | 6.410 | 6.410 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
002639 | 雪人股份 | 7.860 | 7.850 | 7.900 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
002299 | 圣农发展 | 24.300 | 24.540 | 24.430 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002651 | 利君股份 | 4.610 | 4.640 | 4.640 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
000985 | 大庆华科 | 13.880 | 14.000 | 13.980 | 2019-11-25 11:10:03 | ||||
603687 | 大胜达 | 14.170 | 14.290 | 14.290 | 2019-11-25 11:10:19 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 22.110 | 22.150 | 22.300 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.430 | 10.600 | 10.520 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002364 | 中恒电气 | 11.600 | 11.710 | 11.710 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.330 | 8.370 | 8.410 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002262 | 恩华药业 | 11.270 | 11.400 | 11.380 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.170 | 11.180 | 11.280 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002224 | 三 力 士 | 5.910 | 5.970 | 5.970 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 12.530 | 12.670 | 12.660 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002734 | 利民股份 | 12.680 | 12.830 | 12.830 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002841 | 视源股份 | 84.410 | 85.290 | 85.440 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
300130 | 新国都 | 15.570 | 15.660 | 15.760 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 36.220 | 36.680 | 36.680 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 22.650 | 22.810 | 22.940 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002034 | 旺能环境 | 14.830 | 14.930 | 15.020 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002049 | 紫光国微 | 43.220 | 43.990 | 43.870 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002625 | 光启技术 | 9.700 | 9.830 | 9.850 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
300270 | 中威电子 | 8.400 | 8.600 | 8.530 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002214 | 大立科技 | 9.370 | 9.610 | 9.520 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002487 | 大金重工 | 4.970 | 5.050 | 5.050 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002475 | 立讯精密 | 32.450 | 32.800 | 32.980 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.280 | 7.350 | 7.400 | 2019-11-25 11:10:15 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 8.130 | 8.220 | 8.270 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 30.140 | 30.290 | 30.700 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002123 | 梦网集团 | 22.700 | 23.230 | 23.140 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002799 | 环球印务 | 16.370 | 16.340 | 16.690 | 2019-11-25 11:10:21 | ||||
002291 | 星期六 | 6.540 | 6.680 | 6.670 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002661 | 克明面业 | 10.920 | 11.140 | 11.140 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002276 | 万马股份 | 6.380 | 6.470 | 6.510 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 12.280 | 12.400 | 12.540 | 2019-11-25 11:10:18 | ||||
000999 | 华润三九 | 28.520 | 29.120 | 29.140 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002362 | 汉王科技 | 14.830 | 15.180 | 15.180 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
000715 | 中兴商业 | 5.850 | 5.980 | 6.000 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002351 | 漫步者 | 13.220 | 13.550 | 13.560 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002367 | 康力电梯 | 7.220 | 7.310 | 7.410 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 18.460 | 18.760 | 18.960 | 2019-11-25 11:10:24 | ||||
002591 | 恒大高新 | 8.320 | 8.430 | 8.550 | 2019-11-25 11:10:24 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2019年11月25日富士康股价格是多少?富士康股一览表
互联金融股有哪些?互联金融股今日价格一览表(2019/11/25)
家具卫浴股有哪些?家具卫浴股一览表
川润股份是哪些概念板块?2019年11月25日川润股份股价查询
汽车金融股有哪些?今日汽车金融股股价多少?(2019/11/25)
雄安地产股有哪些?雄安地产股今日价格一览表(2019/11/25)
鸿博股份属于什么概念板块?鸿博股份今日股价查询(2019/11/25)
机械股有哪些?2019年11月25日机械股价格查询
固废处理股有哪些?固废处理股今日价格一览表(2019/11/25)
*ST盈方属于什么概念板块?*ST盈方今日股价查询(2019/11/25)