二胎股有哪些?2019年11月21日二胎股股价实时行情查询:
今日二胎概念股股价查询(2019年11月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002078 | 太阳纸业 | 9.420 | 0.450 | 5.017% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300753 | 爱朋医疗 | 48.820 | 2.110 | 4.517% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002648 | 卫星石化 | 14.140 | 0.210 | 1.508% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300703 | 创源文化 | 12.680 | 0.150 | 1.197% | 2019-11-21 11:10:15 | ||||
002022 | 科华生物 | 12.080 | 0.120 | 1.003% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002236 | 大华股份 | 18.090 | 0.150 | 0.836% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
603238 | 诺邦股份 | 17.440 | 0.140 | 0.809% | 2019-11-21 11:10:11 | ||||
300279 | 和晶科技 | 5.060 | 0.040 | 0.797% | 2019-11-21 11:10:06 | ||||
600398 | 海澜之家 | 7.870 | 0.050 | 0.639% | 2019-11-21 11:10:16 | ||||
002120 | 韵达股份 | 32.480 | 0.180 | 0.557% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300009 | 安科生物 | 16.480 | 0.090 | 0.549% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
600527 | 江南高纤 | 2.020 | 0.010 | 0.498% | 2019-11-21 11:10:16 | ||||
002946 | 新乳业 | 12.230 | 0.060 | 0.493% | 2019-11-21 11:10:15 | ||||
002502 | 鼎龙文化 | 4.230 | 0.020 | 0.475% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002875 | 安奈儿 | 18.500 | 0.080 | 0.434% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.980 | 0.020 | 0.403% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002621 | 美吉姆 | 11.650 | 0.040 | 0.345% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002162 | 悦心健康 | 3.380 | 0.010 | 0.297% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300160 | 秀强股份 | 3.400 | 0.010 | 0.295% | 2019-11-21 11:10:12 | ||||
300086 | 康芝药业 | 4.550 | 0.010 | 0.220% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
603268 | 松发股份 | 15.360 | 0.030 | 0.196% | 2019-11-21 11:10:07 | ||||
002762 | 金发拉比 | 5.140 | 0.010 | 0.195% | 2019-11-21 11:09:54 | ||||
002575 | 群兴玩具 | 7.290 | 0.010 | 0.137% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
603615 | 茶花股份 | 9.120 | 0.010 | 0.110% | 2019-11-21 11:10:06 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.030 | 0.010 | 0.071% | 2019-11-21 11:09:57 | ||||
000915 | 山大华特 | 18.590 | 0.010 | 0.054% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
600597 | 光明乳业 | 11.670 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-21 11:10:16 | ||||
600823 | 世茂股份 | 3.820 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-21 11:10:16 | ||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-21 15:00:03 | ||||
002570 | 贝因美 | 5.870 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002770 | 科迪乳业 | 2.290 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002615 | 哈尔斯 | 5.320 | -0.010 | -0.188% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
600429 | 三元股份 | 5.250 | -0.010 | -0.190% | 2019-11-21 11:10:16 | ||||
002235 | 安妮股份 | 10.310 | -0.020 | -0.194% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002329 | 皇氏集团 | 3.750 | -0.010 | -0.266% | 2019-11-21 11:10:12 | ||||
300254 | 仟源医药 | 7.820 | -0.030 | -0.382% | 2019-11-21 11:10:03 | ||||
600763 | 通策医疗 | 115.830 | -0.480 | -0.413% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002878 | 元隆雅图 | 23.250 | -0.110 | -0.471% | 2019-11-21 11:10:09 | ||||
002719 | 麦趣尔 | 10.460 | -0.050 | -0.476% | 2019-11-21 11:10:00 | ||||
603676 | 卫信康 | 10.300 | -0.050 | -0.483% | 2019-11-21 11:10:11 | ||||
000650 | 仁和药业 | 6.140 | -0.030 | -0.486% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300318 | 博晖创新 | 3.890 | -0.020 | -0.512% | 2019-11-21 11:09:36 | ||||
002348 | 高乐股份 | 3.330 | -0.020 | -0.597% | 2019-11-21 11:10:09 | ||||
300658 | 延江股份 | 14.650 | -0.090 | -0.611% | 2019-11-21 11:09:42 | ||||
002511 | 中顺洁柔 | 13.910 | -0.090 | -0.643% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002308 | 威创股份 | 4.500 | -0.030 | -0.662% | 2019-11-21 11:10:15 | ||||
300314 | 戴维医疗 | 8.620 | -0.060 | -0.691% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
600479 | 千金药业 | 8.520 | -0.060 | -0.699% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
600419 | 天润乳业 | 13.500 | -0.100 | -0.735% | 2019-11-21 11:10:11 | ||||
600887 | 伊利股份 | 29.180 | -0.230 | -0.782% | 2019-11-21 11:10:17 | ||||
603398 | 邦宝益智 | 10.140 | -0.100 | -0.977% | 2019-11-21 11:10:17 | ||||
603085 | 天成自控 | 7.500 | -0.080 | -1.055% | 2019-11-21 11:10:08 | ||||
300106 | 西部牧业 | 6.330 | -0.070 | -1.094% | 2019-11-21 11:10:12 | ||||
300148 | 天舟文化 | 4.420 | -0.060 | -1.339% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
603557 | 起步股份 | 9.220 | -0.130 | -1.390% | 2019-11-21 11:10:15 | ||||
600157 | 永泰能源 | 1.390 | -0.020 | -1.418% | 2019-11-21 11:10:16 | ||||
002732 | 燕塘乳业 | 22.570 | -0.330 | -1.441% | 2019-11-21 11:10:06 | ||||
300122 | 智飞生物 | 46.620 | -0.710 | -1.500% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002730 | 电光科技 | 7.710 | -0.120 | -1.533% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300235 | 方直科技 | 13.230 | -0.270 | -2.000% | 2019-11-21 11:10:15 | ||||
002563 | 森马服饰 | 9.700 | -0.240 | -2.414% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
300723 | 一品红 | 33.960 | -0.850 | -2.442% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.640 | -0.250 | -2.812% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002699 | 美盛文化 | 6.180 | -0.180 | -2.830% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
002656 | 摩登大道 | 4.070 | -0.130 | -3.095% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
603214 | 爱婴室 | 43.610 | -1.410 | -3.132% | 2019-11-21 11:10:14 | ||||
603839 | 安正时尚 | 11.850 | -0.410 | -3.344% | 2019-11-21 11:10:18 | ||||
000607 | 华媒控股 | 5.200 | -0.210 | -3.882% | 2019-11-21 11:10:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
超级高铁股有哪些?超级高铁股实时行情(2019年11月21日)
*ST工新所属概念股查询_*ST工新股价实时行情(2019年11月21日)
污水处理股有哪些?污水处理股实时行情(2019年11月21日)
抖音股有哪些?抖音股实时行情(2019年11月21日)
永太科技是哪些概念板块?2019年11月21日永太科技股价查询
养鸡股有哪些?养鸡股实时行情(2019年11月21日)
精工钢构股票分析:精工钢构所属概念板块查询
大豆股有哪些?2019年11月21日大豆股价格查询
苏州高新属于什么概念股?苏州高新属于哪些概念板块?
可燃冰股有哪些?2019可燃冰股股票查询