以下是南方财富网为您提供的今日高派息股价实时行情,高派息股一览:
今日高派息概念股股价查询(2019年11月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603701 | 德宏股份 | 13.490 | 0.660 | 5.144% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002901 | 大博医疗 | 70.220 | 3.340 | 4.994% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603858 | 步长制药 | 20.550 | 0.910 | 4.633% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603517 | 绝味食品 | 46.350 | 1.960 | 4.415% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002940 | 昂利康 | 28.840 | 1.170 | 4.228% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600486 | 扬农化工 | 57.580 | 1.730 | 3.098% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603306 | 华懋科技 | 13.040 | 0.360 | 2.839% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603900 | 莱绅通灵 | 9.130 | 0.220 | 2.469% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300747 | 锐科激光 | 97.810 | 1.930 | 2.013% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603737 | 三棵树 | 84.400 | 1.610 | 1.945% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603589 | 口子窖 | 54.720 | 1.040 | 1.937% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603156 | 养元饮品 | 29.290 | 0.550 | 1.914% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002912 | 中新赛克 | 108.800 | 1.890 | 1.768% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 87.000 | 1.480 | 1.731% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 114.490 | 1.810 | 1.606% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002832 | 比音勒芬 | 25.300 | 0.390 | 1.566% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603886 | 元祖股份 | 18.250 | 0.280 | 1.558% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603866 | 桃李面包 | 48.040 | 0.690 | 1.457% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 33.510 | 0.480 | 1.453% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002601 | 龙蟒佰利 | 12.900 | 0.170 | 1.335% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002304 | 洋河股份 | 99.230 | 1.230 | 1.255% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300653 | 正海生物 | 87.740 | 1.070 | 1.235% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
601799 | 星宇股份 | 90.100 | 1.040 | 1.168% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300349 | 金卡智能 | 14.060 | 0.160 | 1.151% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300529 | 健帆生物 | 83.200 | 0.880 | 1.069% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600507 | 方大特钢 | 9.070 | 0.070 | 0.778% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603658 | 安图生物 | 109.400 | 0.820 | 0.755% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603167 | 渤海轮渡 | 9.420 | 0.070 | 0.749% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 23.720 | 0.170 | 0.722% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603444 | 吉比特 | 310.160 | 2.160 | 0.701% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002536 | 飞龙股份 | 4.560 | 0.030 | 0.662% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600612 | 老凤祥 | 48.750 | 0.320 | 0.661% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300751 | 迈为股份 | 131.730 | 0.860 | 0.657% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000661 | 长春高新 | 486.900 | 2.970 | 0.614% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 51.930 | 0.310 | 0.601% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300628 | 亿联网络 | 72.750 | 0.420 | 0.581% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603393 | 新天然气 | 27.770 | 0.160 | 0.580% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603288 | 海天味业 | 114.300 | 0.620 | 0.545% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002925 | 盈趣科技 | 40.820 | 0.210 | 0.517% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002110 | 三钢闽光 | 8.390 | 0.040 | 0.479% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603808 | 歌力思 | 13.740 | 0.060 | 0.439% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002841 | 视源股份 | 87.600 | 0.380 | 0.436% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300547 | 川环科技 | 9.240 | 0.040 | 0.435% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300618 | 寒锐钴业 | 61.760 | 0.260 | 0.423% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
601003 | 柳钢股份 | 4.880 | 0.020 | 0.412% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000858 | 五 粮 液 | 134.000 | 0.500 | 0.375% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002674 | 兴业科技 | 11.000 | 0.040 | 0.365% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600009 | 上海机场 | 76.370 | 0.270 | 0.355% | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
600729 | 重庆百货 | 28.370 | 0.100 | 0.354% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.810 | 0.040 | 0.340% | 2019-11-20 15:00:19 | ||||
300121 | 阳谷华泰 | 6.190 | 0.020 | 0.324% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000581 | 威孚高科 | 17.840 | 0.050 | 0.281% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600900 | 长江电力 | 18.120 | 0.050 | 0.277% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 131.800 | 0.340 | 0.259% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600897 | 厦门空港 | 20.830 | 0.050 | 0.241% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603368 | 柳药股份 | 34.530 | 0.080 | 0.232% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603696 | 安记食品 | 8.880 | 0.020 | 0.226% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 98.700 | 0.210 | 0.213% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.380 | 0.010 | 0.186% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.530 | 0.020 | 0.174% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600779 | 水井坊 | 57.970 | 0.100 | 0.173% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
603585 | 苏利股份 | 19.820 | 0.030 | 0.152% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600177 | 雅戈尔 | 7.010 | 0.010 | 0.143% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1233.750 | 1.430 | 0.116% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
300756 | 中山金马 | 35.260 | 0.040 | 0.114% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600436 | 片仔癀 | 105.300 | 0.100 | 0.095% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002557 | 洽洽食品 | 35.100 | 0.010 | 0.028% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600566 | 济川药业 | 23.160 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600985 | 淮北矿业 | 9.070 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002843 | 泰嘉股份 | 7.960 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 195.010 | -0.010 | -0.005% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 28.240 | -0.010 | -0.035% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002690 | 美亚光电 | 39.910 | -0.030 | -0.075% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000789 | 万年青 | 10.190 | -0.010 | -0.098% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300769 | 德方纳米 | 80.680 | -0.080 | -0.099% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600596 | 新安股份 | 8.900 | -0.010 | -0.112% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
000726 | 鲁 泰A | 8.890 | -0.010 | -0.112% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000429 | 粤高速A | 7.990 | -0.010 | -0.125% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
002737 | 葵花药业 | 14.440 | -0.020 | -0.138% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603118 | 共进股份 | 12.240 | -0.020 | -0.163% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.230 | -0.030 | -0.174% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
603587 | 地素时尚 | 24.360 | -0.050 | -0.205% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600104 | 上汽集团 | 22.770 | -0.050 | -0.219% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 36.520 | -0.080 | -0.219% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000002 | 万 科A | 26.650 | -0.070 | -0.262% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
601566 | 九牧王 | 11.000 | -0.030 | -0.272% | 2019-11-20 15:00:04 | ||||
002440 | 闰土股份 | 10.890 | -0.030 | -0.275% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600309 | 万华化学 | 46.000 | -0.130 | -0.282% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.140 | -0.030 | -0.327% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
002867 | 周大生 | 18.230 | -0.060 | -0.328% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300203 | 聚光科技 | 14.220 | -0.050 | -0.350% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 35.180 | -0.130 | -0.368% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
603259 | 药明康德 | 98.400 | -0.400 | -0.405% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 21.810 | -0.090 | -0.411% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600563 | 法拉电子 | 41.780 | -0.180 | -0.429% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
000538 | 云南白药 | 93.520 | -0.470 | -0.500% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
000039 | 中集集团 | 9.540 | -0.050 | -0.521% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
300617 | 安靠智电 | 21.020 | -0.110 | -0.521% | 2019-11-20 15:00:03 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 44.600 | -0.250 | -0.557% | 2019-11-20 15:00:00 | ||||
600548 | 深高速 | 10.510 | -0.060 | -0.568% | 2019-11-20 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
超级高铁股有哪些?超级高铁股实时行情(2019年11月21日)
*ST工新所属概念股查询_*ST工新股价实时行情(2019年11月21日)
污水处理股有哪些?污水处理股实时行情(2019年11月21日)
抖音股有哪些?抖音股实时行情(2019年11月21日)
永太科技是哪些概念板块?2019年11月21日永太科技股价查询
养鸡股有哪些?养鸡股实时行情(2019年11月21日)
精工钢构股票分析:精工钢构所属概念板块查询
大豆股有哪些?2019年11月21日大豆股价格查询
苏州高新属于什么概念股?苏州高新属于哪些概念板块?
可燃冰股有哪些?2019可燃冰股股票查询