新基建股股价今日实时行情查询,新基建股股票一览 :
今日新基建概念股股价查询(2019年11月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.530 | 9.530 | 8.660 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
603530 | 神马电力 | 25.060 | 22.060 | 22.780 | 2019-11-19 14:35:16 | ||||
300602 | 飞荣达 | 53.700 | 49.500 | 48.960 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300502 | 新易盛 | 39.020 | 35.760 | 35.620 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300462 | 华铭智能 | 24.750 | 23.980 | 23.500 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002313 | 日海智能 | 18.620 | 17.750 | 17.700 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300737 | 科顺股份 | 11.620 | 11.260 | 11.160 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002028 | 思源电气 | 13.590 | 13.190 | 13.190 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300292 | 吴通控股 | 5.140 | 4.980 | 4.990 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
000976 | 华铁股份 | 5.160 | 5.000 | 5.010 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
600517 | 置信电气 | 6.750 | 6.560 | 6.560 | 2019-11-19 14:35:12 | ||||
000008 | 神州高铁 | 3.420 | 3.360 | 3.330 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
002415 | 海康威视 | 33.990 | 33.190 | 33.100 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
000070 | 特发信息 | 10.800 | 10.570 | 10.520 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002463 | 沪电股份 | 23.040 | 22.510 | 22.450 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300353 | 东土科技 | 12.260 | 11.880 | 11.960 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300310 | 宜通世纪 | 4.970 | 4.880 | 4.850 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
300018 | 中元股份 | 5.150 | 5.020 | 5.030 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300325 | 德威新材 | 3.110 | 3.040 | 3.040 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
600312 | 平高电气 | 6.380 | 6.260 | 6.240 | 2019-11-19 14:35:16 | ||||
002452 | 长高集团 | 4.590 | 4.500 | 4.490 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002281 | 光迅科技 | 28.910 | 28.270 | 28.290 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
601700 | 风范股份 | 5.180 | 5.090 | 5.070 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300011 | 鼎汉技术 | 5.680 | 5.560 | 5.560 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300351 | 永贵电器 | 8.640 | 8.460 | 8.460 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300177 | 中海达 | 8.300 | 8.210 | 8.130 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
002837 | 英维克 | 16.730 | 16.460 | 16.390 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 33.750 | 33.100 | 33.090 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
000400 | 许继电气 | 9.790 | 9.600 | 9.600 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002576 | 通达动力 | 9.190 | 9.030 | 9.020 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002929 | 润建股份 | 27.040 | 26.540 | 26.550 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 31.920 | 31.360 | 31.360 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300328 | 宜安科技 | 13.120 | 13.300 | 12.890 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300665 | 飞鹿股份 | 10.120 | 9.920 | 9.950 | 2019-11-19 14:35:06 | ||||
002560 | 通达股份 | 5.400 | 5.280 | 5.310 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
600435 | 北方导航 | 7.900 | 7.790 | 7.770 | 2019-11-19 14:35:13 | ||||
300066 | 三川智慧 | 4.290 | 4.230 | 4.220 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300099 | 精准信息 | 6.140 | 6.050 | 6.040 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.110 | 3.060 | 3.060 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.250 | 6.170 | 6.150 | 2019-11-19 14:35:12 | ||||
002253 | 川大智胜 | 13.950 | 13.680 | 13.730 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300265 | 通光线缆 | 7.650 | 7.620 | 7.540 | 2019-11-19 14:35:09 | ||||
601616 | 广电电气 | 2.910 | 2.880 | 2.870 | 2019-11-19 14:35:06 | ||||
600405 | 动力源 | 4.430 | 4.340 | 4.370 | 2019-11-19 14:35:16 | ||||
300120 | 经纬辉开 | 5.930 | 5.800 | 5.850 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300040 | 九洲电气 | 5.290 | 5.170 | 5.220 | 2019-11-19 14:34:48 | ||||
002268 | 卫 士 通 | 25.790 | 25.220 | 25.460 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002544 | 杰赛科技 | 12.800 | 12.610 | 12.640 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002300 | 太阳电缆 | 6.440 | 6.390 | 6.360 | 2019-11-19 14:34:54 | ||||
002935 | 天奥电子 | 28.220 | 27.890 | 27.870 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.070 | 5.000 | 5.010 | 2019-11-19 14:35:17 | ||||
300687 | 赛意信息 | 15.090 | 14.860 | 14.920 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
600268 | 国电南自 | 4.620 | 4.600 | 4.570 | 2019-11-19 14:35:19 | ||||
600845 | 宝信软件 | 34.340 | 33.810 | 33.980 | 2019-11-19 14:35:17 | ||||
603019 | 中科曙光 | 34.280 | 33.870 | 33.930 | 2019-11-19 14:35:19 | ||||
002263 | *ST东南 | 1.970 | 1.950 | 1.950 | 2019-11-19 14:35:09 | ||||
600550 | 保变电气 | 2.960 | 2.940 | 2.930 | 2019-11-19 14:35:17 | ||||
603138 | 海量数据 | 15.590 | 15.550 | 15.440 | 2019-11-19 14:35:19 | ||||
600282 | 南钢股份 | 3.150 | 3.120 | 3.120 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300188 | 美亚柏科 | 16.080 | 15.980 | 15.930 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
603016 | 新宏泰 | 13.230 | 13.120 | 13.110 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
002545 | 东方铁塔 | 6.850 | 6.770 | 6.790 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
300069 | 金利华电 | 11.700 | 11.730 | 11.600 | 2019-11-19 14:35:03 | ||||
002282 | 博深股份 | 8.210 | 8.150 | 8.140 | 2019-11-19 14:35:06 | ||||
000547 | 航天发展 | 9.530 | 9.470 | 9.450 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002912 | 中新赛克 | 106.530 | 105.980 | 105.650 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
603577 | 汇金通 | 10.480 | 10.430 | 10.400 | 2019-11-19 14:35:06 | ||||
600118 | 中国卫星 | 20.280 | 20.180 | 20.130 | 2019-11-19 14:35:16 | ||||
300376 | 易事特 | 4.190 | 4.190 | 4.160 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
002498 | 汉缆股份 | 2.840 | 2.820 | 2.820 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002916 | 深南电路 | 161.710 | 160.910 | 160.630 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
601208 | 东材科技 | 4.570 | 4.510 | 4.540 | 2019-11-19 14:35:10 | ||||
600089 | 特变电工 | 6.410 | 6.360 | 6.370 | 2019-11-19 14:35:19 | ||||
300659 | 中孚信息 | 53.820 | 53.470 | 53.500 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
601179 | 中国西电 | 3.410 | 3.370 | 3.390 | 2019-11-19 14:35:19 | ||||
002459 | 天业通联 | 11.020 | 10.910 | 10.960 | 2019-11-19 14:35:15 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.290 | 8.260 | 8.250 | 2019-11-19 14:35:16 | ||||
002439 | 启明星辰 | 34.260 | 34.240 | 34.100 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 15.420 | 15.520 | 15.370 | 2019-11-19 14:35:09 | ||||
002692 | ST远程 | 3.570 | 3.560 | 3.560 | 2019-11-19 14:34:57 | ||||
600487 | 亨通光电 | 15.960 | 15.880 | 15.950 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
600588 | 用友网络 | 29.870 | 29.960 | 29.860 | 2019-11-19 14:35:17 | ||||
603500 | 祥和实业 | 12.210 | 12.050 | 12.210 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002606 | 大连电瓷 | 5.860 | 5.900 | 5.860 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
603881 | 数据港 | 37.280 | 37.300 | 37.300 | 2019-11-19 14:35:17 | ||||
002879 | 长缆科技 | 15.040 | 14.900 | 15.100 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
002384 | 东山精密 | 20.020 | 20.050 | 20.130 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
000595 | 宝塔实业 | 3.340 | 3.300 | 3.360 | 2019-11-19 14:35:18 | ||||
603508 | 思维列控 | 57.040 | 56.910 | 57.540 | 2019-11-19 14:35:17 | ||||
600406 | 国电南瑞 | 23.910 | 24.110 | 24.180 | 2019-11-19 14:35:19 | ||||
300454 | 深信服 | 121.250 | 122.730 | 122.720 | 2019-11-19 14:35:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
宁波建工所属概念股查询_宁波建工股价实时行情(2019年11月19日)
哪些概念板块包含新安股份?2019年11月19日新安股份股价多少?
中百集团所属概念股查询_中百集团股价实时行情(2019年11月19日)
网络营销股有哪些?网络营销股今日价格一览表(2019/11/19)
2019年11月19日疫苗股今日股价实时行情一览表
支付牌照股有哪些?2019年11月19日支付牌照股价格查询
力帆股份是哪些概念板块?2019年11月19日力帆股份股价查询
冰雪产业股有哪些?今日冰雪产业股股价多少?(2019/11/19)
富勒烯股有哪些?今日富勒烯股股价多少?(2019/11/19)
消防股有哪些?2019年11月19日消防股价格查询