上海国资股股价今日实时行情查询,上海国资股股票一览 :
今日上海国资概念股股价查询(2019年11月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600651 | 飞乐音响 | 3.960 | 3.600 | 3.600 | 2019-11-14 14:22:42 | ||||
600628 | 新世界 | 9.240 | 8.870 | 8.820 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600097 | 开创国际 | 10.400 | 9.990 | 9.970 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600597 | 光明乳业 | 12.120 | 11.560 | 11.640 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600602 | 云赛智联 | 8.260 | 7.990 | 8.000 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600825 | 新华传媒 | 4.990 | 4.850 | 4.860 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600284 | 浦东建设 | 6.360 | 6.250 | 6.220 | 2019-11-14 14:22:53 | ||||
600662 | 强生控股 | 4.700 | 4.590 | 4.610 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600626 | 申达股份 | 5.930 | 5.830 | 5.820 | 2019-11-14 14:22:35 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.780 | 5.700 | 5.700 | 2019-11-14 14:22:49 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.800 | 8.700 | 8.680 | 2019-11-14 14:22:57 | ||||
600621 | 华鑫股份 | 13.890 | 13.600 | 13.740 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.890 | 5.840 | 5.830 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
300330 | 华虹计通 | 9.650 | 9.540 | 9.560 | 2019-11-14 14:22:33 | ||||
600708 | 光明地产 | 3.230 | 3.200 | 3.200 | 2019-11-14 14:22:53 | ||||
601595 | 上海电影 | 13.610 | 13.470 | 13.490 | 2019-11-14 14:22:53 | ||||
601200 | 上海环境 | 11.120 | 11.040 | 11.030 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.500 | 5.460 | 5.460 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600650 | 锦江投资 | 9.790 | 9.770 | 9.720 | 2019-11-14 14:22:44 | ||||
601607 | 上海医药 | 18.340 | 18.240 | 18.210 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600675 | 中华企业 | 4.400 | 4.370 | 4.370 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600272 | 开开实业 | 7.490 | 7.490 | 7.440 | 2019-11-14 14:22:30 | ||||
600748 | 上实发展 | 5.990 | 5.930 | 5.950 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600838 | 上海九百 | 6.010 | 5.970 | 5.970 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
601211 | 国泰君安 | 16.920 | 16.860 | 16.810 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600616 | 金枫酒业 | 4.870 | 4.860 | 4.840 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600824 | 益民集团 | 3.250 | 3.220 | 3.230 | 2019-11-14 14:22:46 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.250 | 5.200 | 5.220 | 2019-11-14 14:22:57 | ||||
600679 | 上海凤凰 | 12.270 | 12.150 | 12.200 | 2019-11-14 14:22:38 | ||||
600018 | 上港集团 | 5.620 | 5.600 | 5.590 | 2019-11-14 14:22:57 | ||||
600692 | 亚通股份 | 6.150 | 6.130 | 6.120 | 2019-11-14 14:22:54 | ||||
600604 | 市北高新 | 8.340 | 8.300 | 8.300 | 2019-11-14 14:22:53 | ||||
600843 | 上工申贝 | 7.400 | 7.430 | 7.370 | 2019-11-14 14:22:39 | ||||
600895 | 张江高科 | 15.100 | 15.060 | 15.060 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600676 | 交运股份 | 4.160 | 4.150 | 4.150 | 2019-11-14 14:22:39 | ||||
600848 | 上海临港 | 24.950 | 24.940 | 24.890 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600073 | 上海梅林 | 8.660 | 8.640 | 8.640 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.470 | 4.440 | 4.460 | 2019-11-14 14:22:54 | ||||
600835 | 上海机电 | 15.040 | 15.010 | 15.010 | 2019-11-14 14:22:52 | ||||
600826 | 兰生股份 | 11.310 | 11.300 | 11.290 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600648 | 外高桥 | 17.740 | 17.770 | 17.730 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.070 | 23.070 | 23.070 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 2019-11-14 14:22:49 | ||||
600619 | 海立股份 | 7.920 | 7.880 | 7.920 | 2019-11-14 14:22:49 | ||||
600623 | 华谊集团 | 6.540 | 6.520 | 6.540 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600636 | 三爱富 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 2019-11-14 14:22:54 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.020 | 12.880 | 13.020 | 2019-11-14 14:22:57 | ||||
600833 | 第一医药 | 8.930 | 8.930 | 8.930 | 2019-11-14 14:22:44 | ||||
600822 | 上海物贸 | 10.380 | 10.400 | 10.390 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600637 | 东方明珠 | 8.640 | 8.620 | 8.650 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600009 | 上海机场 | 76.330 | 76.770 | 76.430 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600630 | 龙头股份 | 7.010 | 6.960 | 7.020 | 2019-11-14 14:22:47 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.100 | 13.050 | 13.120 | 2019-11-14 14:22:57 | ||||
603881 | 数据港 | 36.940 | 36.970 | 37.000 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
601727 | 上海电气 | 4.750 | 4.740 | 4.760 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600649 | 城投控股 | 5.470 | 5.470 | 5.490 | 2019-11-14 14:22:55 | ||||
600618 | 氯碱化工 | 6.970 | 7.030 | 7.000 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600834 | 申通地铁 | 6.660 | 6.710 | 6.690 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600278 | 东方创业 | 11.160 | 11.320 | 11.310 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 22.720 | 23.000 | 23.030 | 2019-11-14 14:22:56 | ||||
600612 | 老凤祥 | 48.470 | 48.930 | 49.250 | 2019-11-14 14:22:53 | ||||
603648 | 畅联股份 | 10.070 | 9.820 | 10.260 | 2019-11-14 14:22:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
福建自贸区上市公司龙头股票解析_福建自贸区上市公司龙头股票有哪些?
无人驾驶概念龙头股有哪些?无人驾驶概念龙头股一览
哪些概念板块包含泸州老窖?泸州老窖股票属于什么概念股板块?
新华联是什么概念?新华联所属概念解析
什么板块包含普莱柯?普莱柯所属概念板块解析
数源科技属于什么板块?数源科技所属概念板块解析
特色小镇龙头股一览表_特色小镇龙头股都有哪些?
石基信息是什么概念板块?石基信息所属概念板块解析
景峰医药是什么概念?景峰医药所属概念解析
国信证券属于什么板块?国信证券所属概念板块解析