高出口占比股有哪些?南方财富网为您提供今日高出口占比股价格查询:
今日高出口占比概念股股价查询(2019年11月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002957 | 科瑞技术 | 31.990 | 29.470 | 29.080 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
600651 | 飞乐音响 | 3.960 | 3.600 | 3.600 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002635 | 安洁科技 | 15.740 | 14.330 | 14.380 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603005 | 晶方科技 | 25.440 | 23.510 | 23.590 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300590 | 移为通信 | 34.680 | 32.510 | 32.410 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002156 | 通富微电 | 12.720 | 12.000 | 12.000 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002050 | 三花智控 | 14.960 | 14.270 | 14.200 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
600584 | 长电科技 | 19.900 | 18.730 | 18.900 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603228 | 景旺电子 | 46.430 | 44.600 | 44.230 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002250 | 联化科技 | 14.020 | 13.520 | 13.380 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 51.600 | 49.330 | 49.290 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300032 | 金龙机电 | 2.920 | 2.820 | 2.790 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
600176 | 中国巨石 | 9.030 | 8.710 | 8.630 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002180 | 纳思达 | 30.030 | 28.800 | 28.750 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603303 | 得邦照明 | 10.640 | 10.290 | 10.200 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300562 | 乐心医疗 | 14.550 | 13.940 | 13.950 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
603083 | 剑桥科技 | 24.390 | 23.490 | 23.490 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300596 | 利安隆 | 36.580 | 35.290 | 35.250 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
603118 | 共进股份 | 12.450 | 11.880 | 12.030 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002655 | 共达电声 | 14.620 | 14.600 | 14.140 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002925 | 盈趣科技 | 38.680 | 37.300 | 37.410 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603579 | 荣泰健康 | 29.670 | 28.690 | 28.700 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300780 | 德恩精工 | 22.170 | 21.360 | 21.450 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
600366 | 宁波韵升 | 6.170 | 5.970 | 5.970 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002705 | 新宝股份 | 17.030 | 16.670 | 16.480 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
000100 | TCL 集团 | 3.520 | 3.420 | 3.410 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300088 | 长信科技 | 6.800 | 6.580 | 6.600 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002835 | 同为股份 | 12.320 | 11.990 | 11.960 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300709 | 精研科技 | 73.700 | 71.400 | 71.650 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
603703 | 盛洋科技 | 14.910 | 14.490 | 14.520 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002513 | 蓝丰生化 | 6.930 | 6.750 | 6.750 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603626 | 科森科技 | 7.760 | 7.700 | 7.560 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300179 | 四方达 | 5.170 | 5.060 | 5.040 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
603583 | 捷昌驱动 | 36.800 | 35.840 | 36.010 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300620 | 光库科技 | 38.270 | 37.600 | 37.460 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002745 | 木林森 | 11.930 | 11.650 | 11.680 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603121 | 华培动力 | 22.990 | 22.750 | 22.530 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300341 | 麦克奥迪 | 7.030 | 6.920 | 6.890 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002185 | 华天科技 | 5.570 | 5.460 | 5.460 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300543 | 朗科智能 | 22.080 | 21.830 | 21.660 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
300787 | 海能实业 | 52.250 | 51.590 | 51.310 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002614 | 奥佳华 | 9.540 | 9.360 | 9.370 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603486 | 科沃斯 | 19.220 | 18.940 | 18.880 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002810 | 山东赫达 | 15.520 | 15.350 | 15.260 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300433 | 蓝思科技 | 13.750 | 13.600 | 13.520 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
000913 | 钱江摩托 | 11.150 | 10.900 | 10.970 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
000536 | 华映科技 | 2.480 | 2.420 | 2.440 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002051 | 中工国际 | 9.130 | 8.990 | 8.990 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
000049 | 德赛电池 | 36.580 | 36.050 | 36.020 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300407 | 凯发电气 | 7.280 | 7.250 | 7.170 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002723 | 金莱特 | 9.990 | 9.890 | 9.840 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002382 | 蓝帆医疗 | 14.000 | 13.740 | 13.790 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002444 | 巨星科技 | 10.000 | 9.850 | 9.850 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603826 | 坤彩科技 | 15.480 | 15.250 | 15.250 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603558 | 健盛集团 | 9.550 | 9.380 | 9.410 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.550 | 5.470 | 5.470 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002337 | 赛象科技 | 3.520 | 3.470 | 3.470 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002409 | 雅克科技 | 18.080 | 17.910 | 17.830 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
600060 | 海信电器 | 9.120 | 9.030 | 9.000 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300207 | 欣旺达 | 14.920 | 14.820 | 14.730 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 7.890 | 7.820 | 7.790 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002601 | 龙蟒佰利 | 12.380 | 12.160 | 12.230 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300633 | 开立医疗 | 21.460 | 21.010 | 21.200 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
300429 | 强力新材 | 15.100 | 14.810 | 14.920 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002866 | 传艺科技 | 10.950 | 10.820 | 10.820 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300473 | 德尔股份 | 38.110 | 37.940 | 37.660 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
603619 | 中曼石油 | 13.640 | 13.550 | 13.480 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300387 | 富邦股份 | 9.510 | 9.400 | 9.400 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002885 | 京泉华 | 16.440 | 16.250 | 16.250 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300666 | 江丰电子 | 37.740 | 37.390 | 37.310 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
603089 | 正裕工业 | 12.290 | 12.190 | 12.150 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002384 | 东山精密 | 19.890 | 19.600 | 19.670 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603283 | 赛腾股份 | 27.530 | 27.320 | 27.240 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603538 | 美诺华 | 23.860 | 23.500 | 23.610 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002161 | 远 望 谷 | 8.590 | 8.470 | 8.500 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603699 | 纽威股份 | 13.380 | 13.240 | 13.240 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300162 | 雷曼光电 | 7.690 | 7.620 | 7.610 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
300684 | 中石科技 | 25.020 | 24.850 | 24.760 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
600933 | 爱柯迪 | 11.570 | 11.560 | 11.450 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002532 | 新界泵业 | 5.790 | 5.760 | 5.730 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002583 | 海能达 | 8.870 | 8.780 | 8.780 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
600182 | S佳通 | 16.120 | 15.950 | 15.960 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300464 | 星徽精密 | 11.240 | 11.190 | 11.130 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
601163 | 三角轮胎 | 13.910 | 13.760 | 13.780 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603308 | 应流股份 | 11.910 | 11.800 | 11.800 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002913 | 奥士康 | 58.900 | 58.510 | 58.360 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.280 | 3.250 | 3.250 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300054 | 鼎龙股份 | 8.960 | 8.880 | 8.880 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
603890 | 春秋电子 | 9.170 | 9.090 | 9.090 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002004 | 华邦健康 | 4.590 | 4.530 | 4.550 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002792 | 通宇通讯 | 24.910 | 24.740 | 24.700 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300129 | 泰胜风能 | 4.760 | 4.710 | 4.720 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
002862 | 实丰文化 | 20.770 | 20.580 | 20.600 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.700 | 3.670 | 3.670 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002463 | 沪电股份 | 22.740 | 22.600 | 22.560 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
002884 | 凌霄泵业 | 13.990 | 13.880 | 13.880 | 2019-11-14 11:30:00 | ||||
300729 | 乐歌股份 | 24.270 | 24.000 | 24.080 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
300278 | 华昌达 | 3.840 | 3.800 | 3.810 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
300739 | 明阳电路 | 17.490 | 17.580 | 17.360 | 2019-11-14 11:30:03 | ||||
300049 | 福瑞股份 | 7.270 | 7.240 | 7.220 | 2019-11-14 11:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
福建自贸区上市公司龙头股票解析_福建自贸区上市公司龙头股票有哪些?
无人驾驶概念龙头股有哪些?无人驾驶概念龙头股一览
哪些概念板块包含泸州老窖?泸州老窖股票属于什么概念股板块?
新华联是什么概念?新华联所属概念解析
什么板块包含普莱柯?普莱柯所属概念板块解析
数源科技属于什么板块?数源科技所属概念板块解析
特色小镇龙头股一览表_特色小镇龙头股都有哪些?
石基信息是什么概念板块?石基信息所属概念板块解析
景峰医药是什么概念?景峰医药所属概念解析
国信证券属于什么板块?国信证券所属概念板块解析