2019社保重仓股都有哪些?南方财富网为您提供社保重仓股一览:
社保重仓概念股 | |
代码 | 名称 |
300357 | 我武生物 |
300055 | 万邦达 |
000661 | 长春高新 |
600066 | 宇通客车 |
002597 | 金禾实业 |
002061 | 浙江交科 |
601100 | 恒立液压 |
600486 | 扬农化工 |
600563 | 法拉电子 |
300443 | 金雷股份 |
600120 | 浙江东方 |
000401 | 冀东水泥 |
600031 | 三一重工 |
000786 | 北新建材 |
600068 | 葛洲坝 |
000961 | 中南建设 |
002821 | 凯莱英 |
600426 | 华鲁恒升 |
000983 | 西山煤电 |
002301 | 齐心集团 |
603043 | 广州酒家 |
300577 | 开润股份 |
002690 | 美亚光电 |
600348 | 阳泉煤业 |
000807 | 云铝股份 |
300170 | 汉得信息 |
600529 | 山东药玻 |
601607 | 上海医药 |
002003 | 伟星股份 |
601098 | 中南传媒 |
601566 | 九牧王 |
300043 | 星辉娱乐 |
600258 | 首旅酒店 |
002128 | 露天煤业 |
000069 | 华侨城A |
600004 | 白云机场 |
600790 | 轻纺城 |
600298 | 安琪酵母 |
000726 | 鲁 泰A |
601689 | 拓普集团 |
300003 | 乐普医疗 |
600761 | 安徽合力 |
600867 | 通化东宝 |
603027 | 千禾味业 |
600057 | 厦门象屿 |
603599 | 广信股份 |
000860 | 顺鑫农业 |
600073 | 上海梅林 |
000708 | 中信特钢 |
603198 | 迎驾贡酒 |
002539 | 云图控股 |
000877 | 天山股份 |
002258 | 利尔化学 |
000063 | 中兴通讯 |
601952 | 苏垦农发 |
603588 | 高能环境 |
002039 | 黔源电力 |
600511 | 国药股份 |
002223 | 鱼跃医疗 |
600757 | 长江传媒 |
600197 | 伊力特 |
002626 | 金达威 |
603883 | 老百姓 |
002001 | 新 和 成 |
000848 | 承德露露 |
002242 | 九阳股份 |
600195 | 中牧股份 |
002311 | 海大集团 |
601928 | 凤凰传媒 |
002425 | 凯撒文化 |
002078 | 太阳纸业 |
600872 | 中炬高新 |
601336 | 新华保险 |
000888 | 峨眉山A |
000543 | 皖能电力 |
002548 | 金新农 |
600489 | 中金黄金 |
002444 | 巨星科技 |
002250 | 联化科技 |
603601 | 再升科技 |
002507 | 涪陵榨菜 |
002202 | 金风科技 |
600196 | 复星医药 |
600305 | 恒顺醋业 |
000830 | 鲁西化工 |
000895 | 双汇发展 |
300628 | 亿联网络 |
002044 | 美年健康 |
603517 | 绝味食品 |
002146 | 荣盛发展 |
300207 | 欣旺达 |
603605 | 珀莱雅 |
000902 | 新洋丰 |
603501 | 韦尔股份 |
002276 | 万马股份 |
603337 | 杰克股份 |
600038 | 中直股份 |
002582 | 好想你 |
600570 | 恒生电子 |
603885 | 吉祥航空 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
网络营销股概念上市公司一览_网络营销股概念股票名单查询
水利建设股有哪些?2019水利建设股股票查询
中船防务属于什么概念板块?中船防务今日股价查询(2019/11/12)
中光防雷所属概念股查询_中光防雷股价实时行情(2019年11月12日)
维生素股有哪些?2019年11月12日维生素股价格查询
水电股有哪些?水电股实时行情(2019年11月12日)
哪些是雄安能化股?2019雄安能化股一览表
东北振兴股有哪些?东北振兴股实时行情(2019年11月12日)
商业保理股股票有哪些?2019商业保理股一览
天音控股是哪些概念板块?2019年11月12日天音控股股价查询